Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Согласовано | "УТВЕРЖДАЮ" |
| |||||||||||||
Начальник управления образования | Директор МБОУ ООШ № 39 |
| |||||||||||||
администрации г. Кемерово | ________ |
| |||||||||||||
"_____"________________2011г. | _"_____"________________2011г. |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
УЧЕБНЫЙ План 2учебный год |
| ||||||||||||||
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения |
| ||||||||||||||
"Основная общеобразовательная школа № 39" | |||||||||||||||
в рамках реализации государственного образовательного стандарта | |||||||||||||||
Учебные предметы | 2В | 3А | 3Б | 4А | 4Б | ВСЕГО | |||||||||
н | н | 2100 | н | 2100 | |||||||||||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||
Литературное чтение | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
Иностранный язык | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 10/10 | |||||||||
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Исксство (Музыка и ИЗО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Технология (Труд) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
ИТОГО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
| ||||||||
Деление | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10 | |||||||||
Информатика и ИКТ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10 | |||||||||
Компонент образовательного учреждения | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 20 | |||||||||
Математика и конструирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Риторика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Введение в народоведение | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Путешествие в мир знаков | 1 | 1 | |||||||||||||
Экология для младших школьников | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Твоя Вселенная | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Планета загадок | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | |||||||||
Максимальная нагрузка на класс | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| ||||||||
Обучение на дому |
| ||||||||||||||
"СОГЛАСОВАНО" |
| ||||||||||||||
Начальник отдела | ТУ Роспотребнадзора КО |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
"СОГЛАСОВАНО" |
| ||||||||||||||
Экономист ТО УО |
| ||||||||||||||
Согласовано | "УТВЕРЖДАЮ" | ||||||||||||
Начальник управления образования | Директор МБОУ ООШ № 39 | ||||||||||||
администрации г. Кемерово | ________ | ||||||||||||
"_____"________________2011г. | "____"__________2011г. | ||||||||||||
УЧЕБНЫЙ План 2учебный год | |||||||||||||
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения | |||||||||||||
"Основная общеобразовательная школа № 39" | |||||||||||||
в рамках реализации государственного образовательного стандарта | |||||||||||||
Учебные предметы | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | ВСЕГО | ||
н | н | н | н | н | н | н | н | пп | пп | ||||
Русский язык | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||
Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||
Иностранный язык | 3/3 | 3/3 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3 | 3/3 | 3 | 30/21 | ||
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||
Информатика и ИКТ | 1/1 | 1 | 2/2 | 2 | 6/3 | ||||||||
История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
Обществознание (включая экономику и право) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Природоведение | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Искусство (Музыка и ИЗО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Технология (Труд) | 2/2 | 2/2 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 14/11 | ||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
ИТОГО | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 292 | ||
Деление | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||
Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) | 2/1 | 2/1 | 3 | 3/1 | 2 | 2 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Информатика и ИКТ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 7 | ||||||||
Искусство (Музыка и ИЗО) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Технология | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
География | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
История | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Биология | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Компонент образовательного учреждения | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 4/3 | 4 | 40 | ||
Риторика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Этнография народов Сибири | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Текстовые задачи по математике | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Химия | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Наглядная геометрия | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Теория и практика сочинения | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
Уравнения с параметрами | 0,5/ 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Азбука экономики | 0,5/ 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Решение задач по физике | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||
Химия и медицина | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||
Профессиональное самоопределение | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 344 | ||
Максимальная нагрузка на класс | 39 | 39 | 34 | 40 | 41 | 41 | 43 | 36 | 44 | 36 | 393 | ||
Обучение на дому | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
"СОГЛАСОВАНО" | "СОГЛАСОВАНО" | ||||||||||||
Начальник отдела | ТУ Роспотребнадзора КО | Экономист ТО УО | |||||||||||
в рамках реализации государственного образовательного стандарта | |||||||||||||
Учебные предметы | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | ВСЕГО | ||
н | н | н | н | н | н | н | н | пп | пп | ||||
Русский язык | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||
Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||
Иностранный язык | 3/3 | 3/3 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3 | 3/3 | 3 | 30/21 | ||
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||
Информатика и ИКТ | 1/1 | 1 | 2/2 | 2 | 6/3 | ||||||||
История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
Обществознание (включая экономику и право) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Природоведение | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Исксство (Музыка и ИЗО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Технология (Труд) | 2/2 | 2/2 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 14/11 | ||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
ИТОГО | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 292 | ||
Деление | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||
Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) | 2/1 | 2/1 | 4 | 4/1 | 2 | 2 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Информатика и ИКТ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 7 | ||||||||
География | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Биология | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Исксство (Музыка и ИЗО) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Технология | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
История | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Компонент ОУ | 3/2 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3 | 4/4 | 4 | 44 | ||
Риторика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Этнография Кузбасса | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
История Кузбасса | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Экология животных | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Физика. Химия.5-6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Черчение | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Познавательные задачи по математике | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Наглядная геометрия | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Теория и практика сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
Практикум по математике | 0,5/ 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Азбука экономики | 0,5/ 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Решение задач по физике | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||
Право | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Химия и медицина | 0,5/ 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Профессиональное самоопределение | 1/1 | 1 | 3 | ||||||||||
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 344 | ||
Максимальная нагрузка на класс | 40 | 40 | 34 | 40 | 42 | 42 | 44 | 36 | 45 | 36 | 399 | ||
Обучение на дому | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
"СОГЛАСОВАНО" | "СОГЛАСОВАНО" | ||||||||||||
Начальник отдела | ТУ Роспотребнадзора КО | Экономист ТО УО | |||||||||||


