Потребность во врачебных кадрах на 20.02.2012 г. (административные районы)
№ п/п | Наименование специальностей | Александровский | Апанасенковский | Андроповский | Арзгирский | Благодарненский | Буденновский | Георгиевский | Грачевский | Изобильненский | Ипатовский | Кировский | Кочубеевский | Красногвардейский | Курский | Левокумский | Минераловодский | Нефтекумский | Новоалександровский | Новоселицкий | Петровский | Предгорный | Советский | Степновский | Труновский | Туркменский | Шпаковский | ИТОГО: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | Врач акушер-гинеколог | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
2 | Врач акушер-гинеколог (детский) | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||
4 | Врач-бактериолог | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Врач-гастроэнтеролог | - | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Врач-дерматовенеролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Врач-инфекционист | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
9 | Врач-инфекционист (детский) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Врач-кардиолог | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | Врач клинич. лаб. диагностики | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
12 | Врач-клинич. фармаколог | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Врач-методист | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | Врач-невролог | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
15 | Врач нарколог | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Врач обшей практики | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||||
17 | Врач-онколог | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
18 | Врач-отоларинголог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
19 | Врач-офтальмолог | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
20 | Врач-патологоанатом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
21 | Врач-педиатр | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | ||||||||||
22 | Врач-педиатр участковый | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
23 | Врач-неонатолог | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Врач приемного отделения | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Врач-психиатр | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
26 | Врач-психиатр детский | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | Врач-рентгенолог | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 | Врач скорой мед. помощи | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
30 | Врач-терапевт | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||
31 | Врач-терапевт участковый | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||
32 | Врач-терапевт подростковый | - | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Врач травматолог-ортопед | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
34 | Врач-трансфузиолог | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
36 | Врач-уролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | Врач-физиотерапевт | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Врач-фтизиатр | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
39 | Врач функциональн. диагностики | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
40 | Врач-хирург | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
41 | Врач-хирург (детский) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
42 | Врач-эндокринолог | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
43 | Врач-эндоскопист | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
44 | Врач-эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | Врач-ортодонт | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Врач-стоматолог | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Врач-стоматолог детский | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | Врач-стоматолог-терапевт | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Врач-стоматолог-хирург | - | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Врач-стоматолог ортопед | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Врач аллерголог-иммунолог | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 24 | 13 | 14 | 10 | 7 | 21 | 59 | 12 | 50 | 27 | 13 | 14 | 17 | 29 | 9 | 36 | 24 | 23 | 14 | 26 | 28 | 35 | 11 | 10 | 3 | 12 | 541 | |
лечебный | ||||||||||||||||||||||||||||
педиатрический | ||||||||||||||||||||||||||||
стоматологический |
Основные порталы (построено редакторами)
