Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Результативность образования
2008/ 2009 учебный год | 2009/ 2010 учебный год | 2010/ 2011 учебный год | 2011/ 2012 учебный год | |
основное общее образование | 38 | 33 | 46 | 21 |
среднее (полное) общее образование | 27 | 18 | 17(Из них 1уч.- инвалид детства) | 10 |
из них: | ||||
- с отличием | 0 | 0 | 0 | 1 |
- с золотой медалью | 0 | 0 | 1 | 0 |
- с серебряной медалью | 3 | 0 | 1 | 0 |
Основное общее образование: | ||||
- поступили в ОУ НПО | 13 | 9 | 10 | 3 |
- поступили в ОУ СПО | 11 | 14 | 22 | 8 |
-продолжили обучение в 10 классе данного ОУ | 14 | 10 | 9 (4уч.- в 10кл. Лицей№1 г. Камызяк, 1уч.-Вечерняя школа) | 9 (1 уч.-в СИЗО) |
Среднее (полное) общее образование | ||||
-поступили в ВУЗ | 12 | 10 | 8 | 4 |
-поступили в ОУ СПО | 11 | 7 | 8 | 6 |
-поступили в ОУ НПО | 3 | 1 | 0 | 0 |
% выпускников, поступивших в профессиональные образовательные учреждения в соответствии с профилем обучения | ||||
количество выпускников, призванных в армию | 1 | 0 | 0 | 0 |
количество трудоустроившихся выпускников | 0 | 0 | 0 | 0 |


