Агрегированный баланс на 01.10.2007 (квартальный)
Статьи баланса | Предварительные данные |
Активы | |
Денежные средства | 22310 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 550713 |
Обязательные резервы | 15314 |
Средства в кредитных организациях | 4293 |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 16983 |
Чистая ссудная задолженность | 99569 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 10000 |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 15491 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 6720 |
Требования по получению процентов | 17 |
Прочие активы | 7269 |
Всего активов | 733365 |
Пассивы | |
Средства кредитных организаций | 12563 |
Средства клиентов (некредитных организаций) | 575484 |
В том числе вклады физических лиц | 57300 |
Выпущенные долговые обязательства | 43104 |
Обязательства по уплате процентов | 1355 |
Прочие обязательства | 1067 |
Всего обязательств | 633573 |
источники Собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 71860 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 71860 |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 2016 |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 32616 |
Прибыль (убыток) за отчётный период | -2668 |
Всего источников собственных средств | 99792 |
Всего пассивов | 733365 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 17397 |
Гарантии, выданные кредитной организацией | 17157 |


