Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 1)
(тысяч человек)
19891) | 2000 | 2001 | 20021) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20101) | 2011 | 2012 | |
Все население | 1094,1 | 962,5 | 957,5 | 949,3 | 948,6 | 950,0 | 953,2 | 954,4 | 956,1 | 958,9 | 958,1 | 958,5 | 958,3 | 955,9 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-4 | 124,6 | 67,8 | 66,1 | 65,3 | 65,4 | 66,2 | 68,2 | 68,5 | 69,3 | 71,2 | 72,6 | 75,9 | 76,5 | 79,0 |
5-9 | 114,2 | 82,4 | 78,2 | 72,6 | 72,1 | 70,1 | 67,6 | 66,0 | 64,8 | 64,9 | 65,5 | 67,7 | 67,6 | 68,4 |
10-14 | 99,8 | 101,1 | 100,0 | 93,0 | 91,7 | 86,9 | 82,8 | 78,5 | 75,0 | 71,7 | 69,5 | 65,1 | 64,9 | 63,6 |
15-19 | 73,0 | 87,9 | 89,0 | 93,2 | 93,8 | 95,8 | 96,6 | 96,8 | 94,5 | 90,4 | 85,2 | 75,7 | 74,4 | 70,0 |
20-24 | 77,9 | 75,8 | 75,9 | 76,6 | 76,8 | 79,4 | 82,9 | 85,9 | 89,4 | 91,8 | 92,1 | 91,4 | 91,3 | 87,0 |
25-29 | 121,0 | 72,7 | 73,7 | 73,9 | 73,9 | 74,5 | 74,9 | 75,6 | 76,4 | 78,7 | 80,7 | 84,6 | 84,9 | 86,8 |
30-34 | 122,2 | 68,5 | 67,9 | 69,1 | 69,2 | 69,9 | 70,9 | 71,4 | 71,9 | 71,7 | 71,9 | 72,7 | 72,8 | 73,3 |
35-39 | 105,4 | 86,5 | 80,5 | 72,4 | 71,6 | 68,8 | 66,6 | 66,0 | 65,8 | 66,4 | 66,9 | 67,7 | 67,9 | 68,0 |
40-44 | 63,5 | 87,2 | 88,2 | 87,4 | 87,0 | 84,7 | 81,5 | 76,5 | 72,2 | 68,6 | 65,9 | 63,2 | 63,0 | 62,6 |
45-49 | 53,2 | 75,9 | 76,8 | 77,6 | 77,8 | 78,9 | 79,5 | 81,2 | 82,0 | 81,4 | 79,4 | 73,1 | 72,2 | 68,0 |
50-54 | 54,4 | 49,8 | 55,3 | 60,2 | 61,1 | 64,1 | 66,2 | 67,6 | 69,2 | 70,6 | 71,6 | 73,6 | 74,1 | 74,9 |
55-59 | 31,4 | 27,1 | 25,1 | 28,8 | 29,5 | 34,3 | 40,1 | 44,9 | 48,2 | 51,3 | 54,2 | 57,5 | 57,7 | 59,0 |
60-64 | 22,4 | 33,3 | 32,5 | 28,6 | 27,6 | 23,5 | 20,6 | 19,4 | 20,8 | 24,0 | 27,8 | 35,9 | 36,7 | 39,3 |
65-69 | 11,5 | 19,5 | 20,1 | 21,5 | 21,9 | 23,7 | 25,0 | 24,7 | 23,9 | 21,7 | 18,6 | 15,7 | 15,7 | 16,8 |
70 и старше | 19,4 | 27,1 | 28,2 | 29,2 | 29,1 | 29,4 | 29,9 | 31,3 | 32,8 | 34,6 | 36,2 | 38,6 | 38,7 | 39,1 |
Население по основным возрастным группам: | ||||||||||||||
моложе трудоспособного | 356,2 | 271,2 | 263,5 | 251,7 | 250,2 | 243,5 | 238,2 | 232,0 | 226,6 | 224,1 | 222,5 | 223,3 | 223,4 | 224,5 |
трудоспособном | 667,4 | 597,0 | 599,8 | 602,8 | 604,0 | 611,4 | 617,9 | 622,7 | 625,8 | 626,6 | 623,2 | 613,1 | 611,9 | 603,5 |
старше трудоспособного | 70,4 | 94,3 | 94,2 | 94,7 | 94,5 | 95,0 | 97,1 | 99,7 | 103,6 | 108,2 | 112,3 | 122,1 | 122,9 | 127,8 |
Городское население | 732,0 | 616,0 | 614,7 | 610,0 | 611,1 | 612,9 | 609,5 | 607,3 | 609,3 | 615,4 | 617,2 | 614,5 | 614,6 | 617,1 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-4 | 74,9 | 37,3 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 38,5 | 40,1 | 40,6 | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 43,0 | 43,6 | 45,5 |
5-9 | 73,4 | 44,8 | 42,5 | 39,3 | 39,0 | 38,4 | 37,2 | 36,6 | 36,5 | 37,2 | 38,0 | 39,5 | 39,5 | 40,3 |
10-14 | 65,1 | 58,5 | 57,1 | 52,1 | 51,3 | 48,8 | 46,6 | 44,8 | 42,4 | 39,5 | 38,4 | 36,4 | 36,4 | 36,1 |
15-19 | 46,9 | 55,3 | 56,6 | 59,0 | 60,3 | 59,7 | 57,2 | 55,0 | 54,6 | 55,8 | 53,6 | 46,0 | 44,8 | 42,4 |
20-24 | 50,4 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 54,0 | 55,8 | 57,3 | 57,4 | 58,1 | 59,2 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 58,4 |
25-29 | 82,6 | 51,9 | 52,8 | 53,4 | 53,5 | 53,7 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 54,8 | 56,1 | 57,1 | 57,3 | 58,3 |
30-34 | 86,0 | 45,1 | 45,5 | 47,3 | 47,7 | 49,0 | 49,9 | 50,6 | 51,4 | 51,5 | 51,7 | 52,1 | 52,2 | 52,5 |
35-39 | 78,0 | 56,2 | 51,9 | 46,0 | 45,5 | 43,9 | 42,6 | 42,9 | 43,7 | 45,2 | 46,4 | 48,2 | 48,4 | 49,0 |
40-44 | 47,2 | 57,7 | 58,3 | 57,5 | 57,1 | 55,3 | 52,4 | 48,6 | 45,6 | 43,4 | 41,9 | 41,1 | 41,2 | 41,9 |
45-49 | 41,1 | 53,4 | 53,3 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,2 | 53,0 | 53,5 | 53,0 | 51,4 | 46,7 | 46,1 | 43,2 |
50-54 | 38,1 | 35,6 | 39,9 | 43,2 | 43,8 | 45,4 | 45,7 | 45,9 | 46,2 | 46,8 | 47,0 | 47,8 | 48,1 | 48,5 |
55-59 | 18,4 | 19,3 | 17,6 | 19,9 | 20,3 | 23,6 | 27,8 | 31,1 | 33,4 | 35,5 | 37,1 | 38,4 | 38,4 | 38,5 |
60-64 | 12,8 | 21,5 | 21,7 | 19,8 | 19,1 | 16,5 | 14,2 | 13,1 | 13,8 | 15,9 | 18,4 | 24,2 | 24,7 | 26,5 |
65-69 | 6,4 | 10,8 | 11,4 | 12,9 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | 16,1 | 16,0 | 14,7 | 12,7 | 10,5 | 10,5 | 10,9 |
70 и старше | 10,5 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 18,2 | 19,4 | 20,8 | 22,0 | 24,1 | 24,2 | 24,8 |
Население по основным возрастным группам: | ||||||||||||||
моложе трудоспособного | 224,5 | 152,8 | 147,9 | 140,2 | 139,4 | 137,3 | 134,8 | 132,5 | 130,7 | 129,1 | 128,0 | 127,1 | 127,5 | 129,3 |
трудоспособном | 467,7 | 405,3 | 408,2 | 409,6 | 411,8 | 414,8 | 412,3 | 410,4 | 411,1 | 415,3 | 415,5 | 407,2 | 406,3 | 404,0 |
старше трудоспособного | 39,7 | 58,0 | 58,5 | 60,1 | 60,0 | 60,8 | 62,4 | 64,4 | 67,5 | 71,0 | 73,7 | 80,3 | 80,8 | 83,8 |
Сельское население | 362,1 | 346,5 | 342,8 | 339,3 | 337,5 | 337,1 | 343,6 | 347,1 | 346,8 | 343,5 | 340,8 | 344,0 | 343,7 | 338,8 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-4 | 49,7 | 30,5 | 29,3 | 28,6 | 28,4 | 27,8 | 28,1 | 27,9 | 28,1 | 29,0 | 29,4 | 32,9 | 32,9 | 33,4 |
5-9 | 40,9 | 37,6 | 35,7 | 33,3 | 33,1 | 31,7 | 30,4 | 29,4 | 28,3 | 27,7 | 27,5 | 28,2 | 28,1 | 28,1 |
10-14 | 34,7 | 42,6 | 43,0 | 40,8 | 40,4 | 38,1 | 36,1 | 33,7 | 32,6 | 32,2 | 31,1 | 28,7 | 28,6 | 27,5 |
15-19 | 26,1 | 32,6 | 32,4 | 34,3 | 33,6 | 36,1 | 39,4 | 41,8 | 39,9 | 34,6 | 31,6 | 29,7 | 29,5 | 27,5 |
20-24 | 27,5 | 22,5 | 22,4 | 22,9 | 22,8 | 23,6 | 25,6 | 28,6 | 31,3 | 32,6 | 32,7 | 32,1 | 31,9 | 28,6 |
25-29 | 38,3 | 20,8 | 20,9 | 20,5 | 20,4 | 20,7 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,9 | 24,7 | 27,5 | 27,6 | 28,5 |
30-34 | 36,2 | 23,4 | 22,4 | 21,8 | 21,5 | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,6 | 20,6 | 20,9 |
35-39 | 27,4 | 30,4 | 28,7 | 26,4 | 26,1 | 24,8 | 24,0 | 23,1 | 22,0 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 19,5 | 19,0 |
40-44 | 16,2 | 29,4 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,4 | 29,1 | 27,9 | 26,5 | 25,2 | 24,0 | 22,1 | 21,8 | 20,7 |
45-49 | 12,1 | 22,6 | 23,5 | 25,1 | 25,3 | 26,2 | 27,4 | 28,2 | 28,5 | 28,4 | 28,0 | 26,4 | 26,1 | 24,8 |
50-54 | 16,3 | 14,2 | 15,4 | 17,0 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 21,7 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,8 | 26,0 | 26,3 |
55-59 | 13,0 | 7,7 | 7,5 | 8,9 | 9,2 | 10,6 | 12,4 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,1 | 19,1 | 19,3 | 20,5 |
60-64 | 9,7 | 11,8 | 10,8 | 8,8 | 8,5 | 7,0 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 8,1 | 9,4 | 11,7 | 11,9 | 12,8 |
65-69 | 5,1 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 8,6 | 7,9 | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,9 |
70 и старше | 8,9 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,2 |
Население по основным возрастным группам: | ||||||||||||||
моложе трудоспособного | 131,7 | 118,4 | 115,5 | 111,5 | 110,8 | 106,3 | 103,4 | 99,5 | 95,9 | 94,9 | 94,5 | 96,2 | 95,9 | 95,2 |
трудоспособном | 199,7 | 191,8 | 191,6 | 193,1 | 192,2 | 196,6 | 205,6 | 212,3 | 214,7 | 211,3 | 207,7 | 205,9 | 205,5 | 199,5 |
старше трудоспособного | 30,7 | 36,3 | 35,7 | 34,6 | 34,5 | 34,2 | 34,7 | 35,3 | 36,1 | 37,2 | 38,6 | 41,8 | 42,2 | 44,1 |
1) Данные приведены: 1989 г. - по переписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября, 2010 г. – по переписи на 14 октября. Сумма строк не дает итога за счет лиц, не указавших возраста.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |


