** - на фактический срок нахождения средств на вкладе до 31 дня проценты выплачиваются по ставке 0.001% годовых.
Условия вклада:
Минимальная сумма вклада | 30 000 руб. / 1 000 долл. США / 1 000 евро |
Срок размещения вклада | 1095 дня |
Дополнительные взносы на вклад | нет |
Досрочное снятие части суммы вклада | нет |
Досрочное расторжение вклада | по ставке, установленной для соответствующего периода фактического нахождения средств на вкладе, в соответствии с условиями вклада |
Выплата процентов и вклада | в конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка |
Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада | на тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |
ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД «БИН-ВКЛАД «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
Основные условия вклада:
Процентная ставка по вкладам (% годовых):
Валюта вклада | 31 – 60 дней | 61 – 90 дней | 91 – 120 дней | 121 – 150 дней | 151 – 180 дней | 181 – 210 дней | 211 – 240 дней | 241 – 270 дней | 271 – 300 дней | 301 – 330 дней | 331 – 364 дней | 365-547 дней | 548-729 дней
| 730-1094 днz | 1095 дней |
Российский рубль | 3.90% | 5.15% | 8.10%* | 8.65%* | 9.00%* | 9.25%* | 9.50% | 9.65% | 9.75% | 9.90% | 10.05% | 10.20% | 9.95% | 9.70% | 9.45% |
Доллар США | 1.45% | 2.50% | 5.45%* | 5.95%* | 6.20%* | 6.40%* | 6.50% | 6.65% | 6.80% | 6.95% | 7.10% | 7.30% | 7.15% | 7.00% | 6.85% |
Евро | 1.50% | 3.15% | 4.40%* | 4.85%* | 5.05%* | 5.20%* | 5.35% | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.70% | 5.55% | 5.40% | 5.25% |
* - при заключении Дополнительного соглашения о начислении повышенных процентов, при каждой пролонгации ставка повышается дополнительно на 0.2% годовых по вкладам в рублях и 0,15% годовых по вкладам в долларах и евро относительно. Надбавка увеличивается пропорционально количеству пролонгаций. После 6-ти пролонгации ставка фиксировано увеличивается на 1,2% годовых по вкладам в рублях и 0,9% годовых по вкладам в валюте относительно действующей на момент пролонгации.
Условия вклада:
Минимальная сумма вклада | 6 000 руб. / 200 долл. США / 200 евро |
Дополнительные взносы на вклад | в любой момент в течение срока действия договора |
Минимальная сумма дополнительного взноса на вклад | 1000 рублей / 50 долларов США / 50 евро |
Срок размещения вклада | по выбору вкладчика (с точностью до одного дня), но не менее 31 дня и не более 1095 дней |
Досрочное снятие части суммы вклада | нет |
Выплата процентов и вклада | в конце срока в наличной форме или безналичным переводом в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка |
Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада | на тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |
Досрочное расторжение вклада | По ставке 0.001% годовых |
ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД «БИН-ВКЛАД «ДОХОДНЫЙ»
Основные условия вклада:
Процентная ставка по вкладам в рублях (% годовых):
Сумма вклада | 31 день (1 мес.*) | 61 день (2 мес.*) | 91 день (3 мес.*) | 121 день (4 мес.*) | 151 день (5 мес.*) | 181 день (6 мес.*) | 211 дней (7 мес.*) | 241 день (8 мес.*) | 271 день (9 мес.*) | 301 день (10 мес.*) | 331 день (11 мес.*) | 365 дней (1 год.*) | 548 дней (1,5 года.*) | 730 дней (2 года.*) | 1095 дней (3 года.) |
отдоруб. | 4.00% | 5.25% | 8.30%** | 8.75%** | 9.10%** | 9.35%** | 9.60% | 9.75% | 9.85% | 10.00% | 10.15% | 10.30% | 10.05% | 9.80% | |
отдо руб. | 4.25% | 5.60% | 8.75%** | 9.35%** | 9.70%** | 10.00%** | 10.25% | 10.40% | 10.55% | 10.70% | 10.85% | 11.00% | 10.75% | 10.50% | 10.25% |
от до 1 руб. | 4.40% | 5.75% | 8.95%** | 9.60%** | 9.95%** | 10.25%** | 10.50% | 10.65% | 10.80% | 10.95% | 11.10% | 11.25% | 11.00% | 10.75% | 10.50% |
свруб. | 4.66% | 6.10% | 9.60%** | 10.15%** | 10.45%** | 10.75%** | 11.00% | 11.10% | 11.30% | 11.50% | 11.60% | 12.00% | 11.50% | 11.25% | 11.00% |
* - срок в месяцах указан справочно. Условия определяются, исходя из срока, указанного в днях.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


