Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов лечебного факультета по латинскому языку и основам терминологии и иностранным языкам за декабрь и 1 семестр учебный год.
Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | ||||||||
| дек | 1сем | дек | 1сем |
| дек | 1сем | дек | 1сем |
| дек | 1сем | дек | 1сем |
| дек | 1 сем | дек | 1сем |
| 3.0 | 2.75 | 2,8 | 2,7 |
| 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| 5,0 | 4,7 | 3,0 | 3,6 |
| 4,0 | 4,2 | 4,5 | 3,9 |
| 3.0 | 3.0 | 3,0 | 3,2 |
| 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,0 |
| 3,6 | 3,5 |
| 4,0 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | ||
| 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4,0 |
| 4,5 | 4,7 | 3,0 | 3,9 |
| 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,1 |
| 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 |
| 3.0 | 3.8 | 4,8 | 4,8 |
| 4,5 | 4,1 | 3,0 | 3,4 |
| 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| 4.0 | 3.9 | 3,5 | 4,1 |
| 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
| 3,1 | 3,4 | 3,0 | 3,3 |
| 4,0 | 4,4 | 2,8 | 2,9 |
| 4.0 | 3.5 | 4,8 | 4,6 |
| 3,9 | 3,6 | 2,9 | 3,2 |
| 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| 3.8 | 3.5 | 4,5 | 4,1 |
| 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
| 3.8 | 3.5 | 4,5 | 4,3 |
| 4,4 | 4,1 | 3,0 | 3,5 |
| 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
| 3,5 | 4,1 | 4,0 | 3,2 |
| 4.0 | 3.5 | 3,5 | 3,3 |
| 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,6 |
| 3,5 | 3,8 | 2,7 | 2,6 |
| 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,3 |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 3,8 | 3,9 | 2,8 | 3,2 |
| 4.0 | 3.6 | 3,5 | 3,8 |
| 4,1 | 4,0 | 2,5 | 3,6 |
| 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| 3.0 | 3.0 | 2,8 | 2,6 |
| 2,9 | 2,8 | 4,0 | 4,0 |
| 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,7 |
| 3,0 | 2,9 | 4,0 | 3,1 |
| 3.0 | 3.0 | 4,0 | 3,5 |
| 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3,8 | 3,4 | 2,5 | 3,3 |
| 3.9 | 3.2 | 2,8 | 2,7 |
| 3.0 | 2.9 | 3,2 | 3,2 |
| 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
| 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 |
| 4.0 | 3.7 | 3,6 | 3,2 |
| 3.5 | 3.6 | 3,5 | 3,7 |
| 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,8 |
| 4,6 | 4,3 | 3,5 | 3,8 |
| 4.0 | 4.0 | 3,6 | 3,9 |
| 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,7 |
| 3,0 | 3,3 | 4,3 | 3,7 |
| 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,0 |
| 4,0 | 3,9 | ||
| 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
| 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,9 |
| 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,7 |
| 4.0 | 3.5 | 4,0 | 4,2 |
| 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,2 |
| 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
| 3,7 | 4,1 | 2,3 | 2,5 |
| 3.8 | 3.7 | 4,6 | 4,1 |
| 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | Пирмухаметова | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,4 |
| 4,0 | 4,6 | 3,7 | 3,4 |
| 3.2 | 3.1 | 3,9 | 4,0 |
| 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| 3,3 | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
| 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| 4.0 | 3.8 | 4,6 | 3,7 |
| 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,3 |
| 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 |
| 3,4 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
| 4.5 | 4.6 | 4,3 | 4,4 |
| 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 |
| 3,0 | 4,3 | 3,6 | 3,7 |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 |
| 3.0 | 3.0 | 3,7 | 3,7 |
| 0 | 1,9 | 0 | 2,1 |
| 3,5 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
| 3.0 | 3.1 | 4,0 | 4,3 |
| 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| 5,0 | 4,9 | 3,7 | 3,7 |
| 4,8 | 5,0 | 3,5 | 4,1 |
| 3.0 | 3.1 | 4,3 | 4,3 |
Тхашигугова | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,6 |
| 4,0 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | Темирболатов | 3.9 | 3.1 | 4,4 | 4,5 |
| 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3,5 | 4,0 | 3,3 | 3,6 |
| 4,6 | 4,9 | 3,5 | 4,1 |
| 5.0 | 4.9 | 4,3 | 4,5 |
| 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | Хашагульгова | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| 4,0 | 3,7 | 3,1 | 3.3 |
| 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
| 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
| 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,4 |
| 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,4 | Шерефитдинова | 3.0 | 3.1 | 3,0 | 3,7 |
| 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | Шапошников Б | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | Эскарханова М | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,5 |
| 5.0 | 5.0 | 4,4 | 4,2 |
| 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
| 3,0 | 2,8 | 4,0 | 3,8 |
| 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | |||||
| 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | |||||||||||||||
Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | Группа № 000 | Ин. яз. | Лат. яз. | ||||||||
| дек | 1 сем | дек | 1 сем |
| дек | 1 сем | дек | 1 сем |
| дек | 1 сем | дек | 1 сем |
| дек | 1 сем | дек | 1 сем |
Байрамкулова | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,3 |
| 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,1 |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4,1 | 4,2 | 2,8 | 3,2 |
| 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,9 |
| 4,8 | 5,0 | 3,5 | 3,9 |
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3,6 | 3,7 | 2,7 | 2,8 |
| 4,8 | 4,8 | 3,0 | 3,7 |
| 4,8 | 4,9 | 3,0 | 3,5 |
| 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
| 4,4 | 4,0 | 4,7 | 4,0 |
| 5,0 | 4,9 | 3,0 | 3,6 |
| 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 |
| 4,5 | 3,6 | 4,0 | 3,8 |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 4,4 | 4,4 | 3.0 | 3,1 |
| 4,6 | 4,7 | 2,5 | 3,1 |
| 5,0 | 4,9 | 3,0 | 3,2 |
| 4,4 | 4,2 | 3,7 | 3,7 |
| 5,0 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
| 4,4 | 4,5 | 3,0 | 4,1 |
| 4,9 | 4,8 | 3,0 | 3,5 |
| 4,1 | 4,1 | 3,0 | 3,3 |
| 4,3 | 4,3 | 3,2 | 3,4 |
| 4,6 | 4,7 | 2,5 | 3,4 |
| 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
| 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,7 |
| 4,1 | 4,4 | 3,4 | 3,7 |
| 4,1 | 4,3 | 2,5 | 3,7 |
| 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,3 |
| 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
| 1,8 | 2,9 | 2,2 | 2,7 |
| 3,0 | 3,6 |
| 4,7 | 4,8 | 3,0 | 3,9 |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,2 | ||
| 4,7 | 4,9 | 3,0 | 3,5 |
| 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,1 |
| 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
| 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
| 5,0 | 4,7 | 3,0 | 3,4 |
| 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| 3,8 | 3,9 | 2,5 | 3,0 |
| 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| 4,5 | 4,6 | 3,0 | 3,5 |
| 4,6 | 4,8 | 3,0 | 3,2 |
| 4,9 | 4,9 | 4,0 | 3,6 |
| 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,9 |
| 3,9 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
| 4,6 | 4,6 | 3,0 | 3,2 |
| 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,1 |
| 4,0 | 4,3 | 3,7 | 3,5 |
| 4,4 | 4,3 | 3,4 | 3,3 |
| 4,0 | 3,7 | 3,0 | 2,9 |
| 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
| 3.0 | 3.2 | 5,0 | 4,5 |
| 5,0 | 4,9 | 3,3 | 3.1 |
| 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,6 |
| 3.0 | 3.0 | 2,8 | 3,1 |
| 4,9 | 4,9 | 3,7 | 3,8 |
| 4,4 | 4,4 | 3,3 | 3,8 |
| 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,3 |
| 4.7 | 4.8 | 5,0 | 4,9 |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,1 |
| 3,4 | 4,3 | 3,3 | 4,0 |
| 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
| 3.2 | 3.1 | 4,3 | 4,2 |
| 4,9 | 4,6 | 3,4 | 3,2 |
| 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
| 4,5 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | Стрельникова | 4.0 | 3.7 | 5,0 | 4,5 |
| 4,3 | 4,2 | 2.8 | 3.0 |
| 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
| 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 3.0 | 3.0 | 2,5 | 2,5 |
| 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,8 |
| 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,6 |
| 3.1 | 3.0 | 2,8 | 2,7 |
| 4,9 | 4,7 | 2,8 | 3,2 |
| 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| 4,5 | 4,3 | 3,6 | 3,6 |
| 3.0 | 3.2 | 4,0 | 3,4 |
Сметанников А | 4,1 | 4,1 | 3.1 | 3,1 |
| 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,0 |
| 3.8 | 3.3 | 2,8 | 3,2 |
Темирханова Х | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,5 |
| 4,4 | 4,8 | 3,0 | 3,7 |
| 4,0 | 4,0 | 2,4 | 2,7 |
| 3.0 | 2.8 | 1,2 | 2,1 |
| 5,0 | 4,9 | 4,2 | 4,1 |
| 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,7 |
| 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 2.8 | 5,0 | 4,5 | |
| 4,6 | 4,7 | 2,7 | 3,4 |
| 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,8 |
| 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,3 |
| 3.0 | 2.6 | 2,8 | 2,7 |
| 4,6 | 4,4 | 2,7 | 3,0 |
| 4,5 | 4,6 | 3,6 | 4,1 |
| 5,0 | 5,0 | 4,1 | 3,7 |
| 3.0 | 3.0 | 0,7 | 2,2 |
| 4,7 | 4,8 | 2,9 | 2,9 |
| 2,8 | 3,4 | 0 | 2,3 |
| 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| 3.0 | 3.2 | 2,5 | 2,5 |
| 5,0 | 4,8 | 2,9 | 3,2 | УмаровУ. | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


