Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности малых предприятий
на 01 января 2009* | на 01 апреля 2009** | на 01 июля 2009* | на 01 октября 2009* | на 01 января 2010* | ||||||
млн. | в % к | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | |
Всего | 1688,2 | 100 | 724,9 | 100 | 548,0 | 100 | 1148,0 | 100 | 1565,6 | 100 |
в том числе: | ||||||||||
сельское хозяйство, охота | 250,5 | 14,8 | 37,4 | 5,2 | 54,3 | 9,9 | 72,7 | 6,3 | 220,4 | 14,1 |
рыболовство, рыбоводство | 29,2 | 1,7 | 29,2 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 19,7 | 1,2 | 19,7 | 2,7 | 1,1 | 0,2 | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
обрабатывающие производства | 110,6 | 6,6 | 84,6 | 11,7 | 156,0 | 28,5 | 365,4 | 31,8 | 487,2 | 31,1 |
производство и распределение | 5,4 | 0,3 | 5,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
строительство | 165,3 | 9,8 | 0,1 | 0,0 | 6,5 | 1,2 | 27,2 | 2,4 | 36,4 | 2,3 |
оптовая и розничная торговля; | 431,0 | 25,5 | 509,6 | 70,3 | 3,1 | 0,6 | 18,2 | 1,6 | 24,5 | 1,6 |
гостиницы и рестораны | 5,1 | 0,3 | 5,1 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 4,6 | 0,4 | 7,1 | 0,4 |
транспорт и связь | 5,3 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 3,5 | 0,2 |
из него связь | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовая деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
операции с недвижимым имуществом, | 660,4 | 39,1 | 26,4 | 3,6 | 323,8 | 59,1 | 647,7 | 56,4 | 766,3 | 48,9 |
образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
здравоохранение и предоставление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
предоставление прочих коммунальных, | 5,7 | 0,4 | 5,7 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 6,1 | 0,5 | 15,2 | 1,0 |


