Минимальные розничные цены на отдельные социально-значимые продовольственные товары по г. Обнинску
по состоянию на 18.10.2011
Основные предприятия розничной торговли города Обнинска | |||||||||||
Наименование товара | Монетка | Копейка (3 маг.) | Компас (2 маг.) | Пятерочка (2 маг.) | Магнит (2 маг.) | Аквамарин (4 магазина) | Родной (8 маг.) | «НАШ» | Экстра (2 маг) | (2 маг.) | Семаш (2 маг.) |
Говядина с/мор, 1,0 кг | 149-00 | 210-50 | --- | 199-90 | --- | --- | --- | 229-00 | --- | 305-00 | --- |
Куры, 1,0 кг | 71-90 | 78-10 | 82-90 | 74-90 | 83-60 | 87-00 | 92-40 | 99-90 | 116-60 | 115-00 | 97-50 |
Колбаса вар. 1 сорт, 1,0кг | --- | 215-70 | 143-10 | 119-90 | 150-60 | 103-00 | 134-90 | 139-90 | 179-00 | 112-00 | 141-00 |
Рыба заморож., 1,0кг | 57-90 | 55-10 | --- | 66-30 | 73-30 | 56-30 | 65-80 | --- | 103-40 | 76-00 | 65-50 |
Масло слив., 1,0кг | 134-50 | 177-90 | 166-00 | 222-00 | 145-50 | 155-00 | 179-40 | 209-50 | 182-90 | 130-00 | 154-40 |
Масло подсол.,1,0л | 44-90 | 54-50 | 66-50 | 48-50 | 57-20 | 63-20 | 59-70 | 62-90 | 63-60 | 69-00 | 60-00 |
Маргарин, 1,0кг | 55-00 | 44-50 | 44-50 | 46-00 | 48-30 | 50-00 | 68-40 | 54-90 | 68-40 | 48-00 | 48-90 |
Молоко, 3,2%, 1,0л | 29-50 | 22-20 | 29-90 | 30-90 | 30-60 | 27-40 | 29-90 | 27-40 | 31-90 | 28-00 | 37-80 |
Сметана, 1,0кг | 69-80 | 69-50 | 77-00 | 101-90 | 80-50 | 76-50 | 130-00 | 89-90 | 111-25 | 140-00 | 121-10 |
Творог жирный, 1,0кг | 164-50 | 149-90 | 141-70 | 183-30 | 159-80 | 162-40 | 139-90 | 189-50 | 179-00 | 110-00 | 154-00 |
Сыры тв.,45%, 1,0кг | 215-00 | 189-90 | 176-30 | 176-30 | 212-70 | 248-80 | 242-90 | 175-00 | 229-00 | 264-00 | 256-00 |
Яйцо 1С, 1дес. | 29-90 | 35-10 | 35-20 | 35-10 | 36-60 | 37-50 | 43-50 | 32-60 | 42-90 | 39-00 | 37-70 |
Сахар-песок, 1,0кг | 27-90 | 29-00 | 27-90 | 29-00 | 27-90 | 31-80 | 31-80 | 34-90 | 32-40 | 32-00 | 42-40 |
Соль, 1,0кг | 9-90 | 6-10 | 7-50 | 6-10 | 6-80 | 9-00 | 8-30 | 6-60 | 7-50 | 10-00 | 8-00 |
Мука в/с, 1,0кг | 12-95 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 11-45 | 18-60 | 16-20 | 14-05 | 19-90 | 25-00 | 21-40 |
Хлеб, рж., 0,6кг | 11-90 | 14-30 | 16-50 | 10-90 | 14-70 | 13-30 | 18-20 | 14-80 | 18-70 | 20-00 | 19-80 |
Хлеб, пшен., 0,38кг | 7-40 | 7-70 | 16-50 | 8-50 | 13-70 | 16-10 | 16-90 | 11-90 | 17-20 | 19-00 | 16-10 |
Хлеб «социальный» | --- | 8-10 | 8-10 | --- | --- | 11-90 | 11-90 | --- | --- | --- | 11-90 |
Пшено, 1,0кг | 16-90 | 20-55 | 27-70 | 20-55 | 16-75 | 18-30 | 16-00 | 34-30 | 44-00 | 26-70 | 18-30 |
Вермишель, 1,0кг | 24-90 | 23-50 | 33-10 | 24-00 | 34-40 | 21-00 | 22-20 | 22-00 | 40-75 | 32-20 | 24-00 |
Картофель, 1,0кг | 8-60 | 7-50 | 9-50 | 7-50 | 8-30 | 12-70 | 10-40 | 8-70 | 48-50 | 12-00 | --- |
Капуста, 1,0кг | 4-50 | 4-90 | 5-30 | 4-90 | 5-60 | 8-80 | 9-20 | 6-30 | 17-00 | 10-00 | --- |
Лук репчатый, 1,0кг | 9-00 | 9-40 | 10-30 | 9-40 | 10-70 | 15-20 | 17-30 | 10-70 | 20-00 | 15-00 | --- |
Морковь, 1,0кг | 9-20 | 9-90 | 12-40 | 9-90 | 12-10 | 15-70 | 38-60 | 24-80 | 56-00 | 18-00 | --- |
Рис шлифованный,1,0кг | 24-90 | 35-40 | 41-90 | 36-00 | 31-90 | 36-10 | 33-00 | 27-20 | 28-10 | 38-90 | 33-00 |
Крупа гречневая, 1,0 кг | 44-30 | 61-00 | 59-90 | 61-00 | 42-00 | 51-10 | 44-30 | 32-00 | 48-90 | 63-30 | 48-70 |
Начальник Управления
потребительского рынка,
транспорта и связи
Администрации города


