Учебный план
(недельный)
Начальное общее образование
(1 – 3 классы)
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю | Всего | ||
1 | II | III | |||
Обязательная часть | |||||
Филология | Русский язык | 5 | 5 | 5 | 15 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Иностранный (английский/ немецкий) язык | - | 2 | 2 | 4 | |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 12 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 6 |
Основы духовно - нравственной культуры народов России | Основы религиозных культур и светской этики | - | - | - | - |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 3 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 |
Итого | 21 | 23 | 23 | 67 | |
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | - | - |
| - | |
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной учебной неделе | 21 | 23 | 23 | 67 | |
Всего к финансированию | 21 | 23 | 23 | 67 |
Учебный план
(годовой)
Начальное общее образование
(4 класс)
Учебные предметы | Количество часов в год | |
4 кл. | Всего | |
Русский язык | 170 | 170 |
Литературное чтение | 68 | 68 |
Иностранный (английский/немецкий) язык | 68 | 68 |
Математика | 136 | 136 |
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 68 | 68 |
Искусство (Музыка) Искусство (ИЗО) | 34 34 | 34 34 |
Технология (Труд) | 68 | 68 |
Физическая культура | 102 | 102 |
ОРКСЭ | 34 | 34 |
ИТОГО
| 782 | 782 |
Региональный компонент
и компонент образовательного учреждения (5-дневная учебная неделя)
| 0 | 0 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
| 782 | 782 |
Учебный план
(недельный)
Начальное общее образование
(4 класс)
Учебные предметы | Количество часов в неделю | |
4 кл. | Всего | |
Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | 2 | 2 |
Иностранный (английский/немецкий) язык | 2 | 2 |
Математика | 4 | 4 |
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 2 | 2 |
Искусство (Музыка) Искусство (ИЗО) | 1 1 | 1 1 |
Технология (Труд) | 2 | 2 |
Физическая культура | 3 | 3 |
ОРКСЭ | 1 | 1 |
ИТОГО | 23 | 23 |
Региональный компонент
и компонент образовательного учреждения (5-дневная учебная неделя)
| 0 | 0 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
| 23 | 23 |
Учебный план
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


