Таблица 5
индексы тарифов на грузовые перевозки отдельными видами транспорта
на конец периода, в процентах
| Всего | В том числе | ||||||
| к преды-дущему | к декабрю предыду- | автомобильный | трубопроводный транспорт | ||||
| периоду | щего года | к преды - дущему периоду | к декабрю предыду-щего года | к преды - дущему периоду | к декабрю предыду-щего года | к преды - дущему периоду | к декабрю предыду-щего года |
1999г. | ||||||||
Январь | 103,6 | 103,6 | 100,0 | 100,0 | 103,3 | 103,3 | 106,4 | 106,4 |
Февраль | 100,3 | 103,9 | 100,0 | 100,0 | 104,5 | 108,0 | 100,2 | 106,6 |
Март | 100,5 | 104,4 | 100,0 | 100,0 | 101,1 | 109,2 | 100,2 | 106,8 |
I квартал | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 100,0 | 109,2 | 109,2 | 106,8 | 106,8 |
Апрель | 100,4 | 104,8 | 100,0 | 100,0 | 102,8 | 112,2 | 100,0 | 106,8 |
Май | 102,1 | 107,0 | 100,0 | 100,0 | 103,6 | 116,2 | 102,7 | 109,6 |
Июнь | 100,3 | 107,4 | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 123,2 | 100,0 | 109,6 |
II квартал | 102,8 | 107,4 | 100,0 | 100,0 | 112,9 | 123,2 | 102,7 | 109,6 |
Июль | 103,1 | 110,7 | 100,0 | 100,0 | 102,8 | 126,7 | 106,3 | 116,5 |
Август | 100,7 | 111,4 | 100,0 | 100,0 | 106,8 | 135,3 | 100,0 | 116,5 |
Сентябрь | 100,6 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | 105,7 | 143,0 | 100,0 | 116,5 |
III квартал | 104,4 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | 116,1 | 143,0 | 106,3 | 116,5 |
Октябрь | 100,9 | 113,1 | 100,0 | 100,0 | 107,0 | 153,0 | 100,1 | 116,6 |
Ноябрь | 104,2 | 117,8 | 109,9 | 109,9 | 102,8 | 157,3 | 100,0 | 116,6 |
Декабрь | 100,3 | 118,2 | 100,0 | 109,9 | 103,0 | 161,9 | 100,0 | 116,6 |
IV квартал | 105,5 | 118,2 | 109,9 | 109,9 | 113,2 | 161,9 | 100,1 | 116,6 |
2000г. | ||||||||
Январь | 114,5 | 114,5 | 115,1 | 115,1 | 105,5 | 105,5 | 117,9 | 117,9 |
Февраль | 100,3 | 114,8 | 100,0 | 115,1 | 102,1 | 107,7 | 100,0 | 117,9 |
Март | 100,1 | 115,0 | 100,0 | 115,1 | 101,4 | 109,2 | 100,0 | 117,9 |
I квартал | 115,0 | 115,0 | 115,1 | 115,1 | 109,2 | 109,2 | 117,9 | 117,9 |
Апрель | 100,3 | 115,3 | 100,0 | 115,1 | 101,5 | 110,8 | 100,0 | 117,9 |
Май | 100,9 | 116,3 | 100,5 | 115,7 | 100,7 | 111,6 | 101,2 | 119,3 |
Июнь | 99,7 | 116,0 | 100,0 | 115,7 | 100,8 | 112,6 | 99,8 | 119,1 |
II квартал | 100,9 | 116,0 | 100,5 | 115,7 | 103,1 | 112,6 | 101,0 | 119,1 |
Июль | 100,2 | 116,2 | 100,0 | 115,7 | 101,4 | 114,2 | 100,2 | 119,3 |
Август | 116,9 | 135,8 | 133,1 | 154,0 | 102,2 | 116,7 | 100,0 | 119,3 |
Сентябрь | 102,4 | 139,1 | 100,0 | 154,0 | 102,8 | 120,0 | 106,7 | 127,3 |
III квартал | 120,0 | 139,1 | 133,1 | 154,0 | 106,6 | 120,0 | 106,9 | 127,3 |
Октябрь | 100,8 | 140,2 | 100,7 | 155,0 | 108,1 | 129,7 | 100,0 | 127,3 |
Ноябрь | 102,6 | 143,8 | 100,0 | 155,0 | 102,3 | 132,7 | 107,9 | 137,3 |
Декабрь | 105,4 | 151,5 | 109,2 | 169,3 | 102,9 | 136,6 | 100,1 | 137,4 |
IV квартал | 108,9 | 151,5 | 109,9 | 169,3 | 113,8 | 136,6 | 108,0 | 137,4 |
IV | просроченная |
Размер просроченной кредиторской задолженности составил на конец ноября 2000г. 1611,3 млрд. рублей, или 113,8% к соответствующему периоду 1999 года.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


