ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» за 2011 год»
от 25 апреля 2012 г. № 000-V
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
Наименование разделов и подразделов | Рз | Пр | Сумма (тыс. руб.) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1277,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 6352,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 82924,8 |
Судебная система | 01 | 05 | 37,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14883,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 57897,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 57897,0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 7136,0 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 4444,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 19668,2 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 87107,1 |
Транспорт | 04 | 08 | 7737,2 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 72775,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 6594,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 4 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 97747,5 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 473,2 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 473,2 |
Образование | 07 | 00 | 13 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 |
Общее образование | 07 | 02 | 8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 32575,3 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 38431,0 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 50080,9 |
Культура | 08 | 01 | 47402,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 06 | 2678,7 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 6 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 8 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 66450,7 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 84469,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 6549,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 75630,6 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2366,7 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 46805,7 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 26458,2 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 4610,7 |
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 2626,0 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 02 | 1984,7 |
Средства массовой информации | 12 | 00 | 2630,0 |
Средства массовой информации | 12 | 02 | 2630,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 | 00 | 23 |


