Система АТЛАНТ. Нововоронежская АЭС.
Измеренные значения мощности дозы и температуры в зоне наблюдения
Текущее время 30.11.2010 08:00:00 | |||||
№ | Точка измерения | Р, Р/ч | T, град. С | Время замера | Статус |
8 | п. Каменно-Верховка | 1.2E-05 | -4 | 30.11.2010 07:47:00 | норма |
10 | п. Яблочное | 1.5E-05 | -4 | 30.11.2010 07:52:39 | норма |
12 | п. Архангельское | 8.0E-06 | -2 | 30.11.2010 07:51:04 | норма |
14 | п. Оськино | 1.2E-05 | -3 | 30.11.2010 07:46:20 | норма |
16 | п. Мастюгино | 8.0E-06 | -2 | 30.11.2010 07:52:18 | норма |
18 | п. Борщево | 1.1E-05 | -2 | 30.11.2010 07:51:38 | норма |
20 | г. Нововоронеж ("Атомтехэнерго") | 1.4E-05 | -2 | 30.11.2010 07:43:40 | норма |
22 | НВоронеж АТЦ | 1.0E-05 | -2 | 30.11.2010 07:45:47 | норма |
24 | п. Боево | 1.3E-05 | -3 | 30.11.2010 07:06:07 | норма |
26 | п. Круглое | 1.0E-05 | -3 | 30.11.2010 07:45:35 | норма |
28 | п. Аношкино | 1.1E-05 | -2 | 30.11.2010 07:45:45 | норма |
30 | п. Шилово (Воронежская АСТ) | 1.3E-05 | -2 | 30.11.2010 07:50:13 | норма |
32 | п. Костенки | 9.0E-06 | -3 | 30.11.2010 07:51:45 | норма |
34 | г. Воронеж (Здание ОЭИ) | 1.6E-05 | -2 | 30.11.2010 07:49:44 | норма |
36 | п. Сторожевое | 1.0E-05 | -2 | 30.11.2010 07:06:07 | норма |
38 | Проходная 3-4 бл. АЭС | 1.2E-05 | -1 | 30.11.2010 07:52:01 | норма |
40 | УТЦ(Учебно-тренировочный центр) | 1.2E-05 | -2 | 30.11.2010 07:51:19 | норма |
42 | г. Нововоронеж (Гостиница "Дон") | 1.0E-05 | 24 | 30.11.2010 07:47:01 | норма |
44 | г. Нововоронеж (ЛВРК) | 1.3E-05 | -1 | 30.11.2010 07:53:47 | норма |
46 | ЭЦМ(Энергоцентрмонтаж) | 1.2E-05 | -2 | 30.11.2010 07:52:56 | норма |
48 | Профилакторий АЭС | 1.0E-05 | -2 | 30.11.2010 07:46:57 | норма |
50 | п. Левая Россошь | 1.2E-05 | -2 | 30.11.2010 07:52:44 | норма |
Система АТЛАНТ. Нововоронежская АЭС.
Измеренные значения мощности дозы и температуры в зоне наблюдения
Текущее время 01.12.2010 07:59:59 | |||||
№ | Точка измерения | Р, Р/ч | T, град. С | Время замера | Статус |
8 | п. Каменно-Верховка | 1.0E-05 | -17 | 01.12.2010 07:46:57 | норма |
10 | п. Яблочное | 1.2E-05 | -18 | 01.12.2010 07:52:39 | норма |
12 | п. Архангельское | 6.0E-06 | -15 | 01.12.2010 07:51:09 | норма |
14 | п. Оськино | 1.0E-05 | -18 | 01.12.2010 07:46:17 | норма |
16 | п. Мастюгино | 7.0E-06 | -16 | 01.12.2010 07:49:20 | норма |
18 | п. Борщево | 1.0E-05 | -16 | 01.12.2010 07:48:22 | норма |
20 | г. Нововоронеж ("Атомтехэнерго") | 1.2E-05 | -15 | 01.12.2010 07:43:36 | норма |
22 | НВоронеж АТЦ | 9.0E-06 | -16 | 01.12.2010 07:52:33 | норма |
24 | п. Боево | 1.2E-05 | -17 | 01.12.2010 07:46:05 | норма |
26 | п. Круглое | 6.0E-06 | -17 | 01.12.2010 07:52:02 | норма |
28 | п. Аношкино | 8.0E-06 | -15 | 01.12.2010 07:05:40 | норма |
30 | п. Шилово (Воронежская АСТ) | 1.2E-05 | -16 | 01.12.2010 07:50:12 | норма |
32 | п. Костенки | 7.0E-06 | -17 | 01.12.2010 07:47:52 | норма |
34 | г. Воронеж (Здание ОЭИ) | 1.2E-05 | -17 | 01.12.2010 07:49:42 | норма |
36 | п. Сторожевое | 8.0E-06 | -14 | 01.12.2010 07:51:56 | норма |
38 | Проходная 3-4 бл. АЭС | 1.1E-05 | -15 | 01.12.2010 07:51:58 | норма |
40 | УТЦ(Учебно-тренировочный центр) | 1.0E-05 | -14 | 01.12.2010 07:51:16 | норма |
42 | г. Нововоронеж (Гостиница "Дон") | 1.0E-05 | 23 | 01.12.2010 07:47:13 | норма |
44 | г. Нововоронеж (ЛВРК) | 1.1E-05 | -12 | 01.12.2010 07:50:36 | норма |
46 | ЭЦМ(Энергоцентрмонтаж) | 8.0E-06 | -17 | 01.12.2010 07:52:56 | норма |
48 | Профилакторий АЭС | 7.0E-06 | -14 | 01.12.2010 07:54:49 | норма |
50 | п. Левая Россошь | 1.2E-05 | -14 | 01.12.2010 07:49:40 | норма |


