Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Основные показатели МУП "Растопуловское ЖКХ" 2 квартал 2013 | ||||||
№ П/П | Наименование показателей | Ед. изм. | МУП "Растопуловское ЖКХ" | |||
Соответ. период прош. года | План | Факт | ||||
начисл. | оплач. | |||||
1 | Объем услуг в натуральном выражении | |||||
1.1. | жилищные услуги | тыс. м2 | ||||
1.2. | горячее водоснабжение | тыс. м3 | ||||
в т. ч. населению | тыс. м3 | |||||
1.3. | холодное водоснабжение | тыс. м3 | 36,15 | 35,97 | 1062,41 | |
в т. ч. населению | тыс. м3 | 30,45 | 33,01 | 675,78 | ||
1.4. | водоотведение | тыс. м3 | 21,85 | 26,70 | 1533,14 | |
в т. ч. населению | тыс. м3 | 19,5 | 25,43 | 638,46 | ||
1.5. | утилизация ТБО | тыс. м3 | ||||
в т. ч. населению | тыс. м3 | |||||
1.6. | электроснабжение | тыс. кВ | ||||
в т. ч. населению | тыс. кВ | |||||
1.7. | отопление | тыс. Гкал | ||||
в т. ч. населению | тыс. Гкал | |||||
1.8. | сетевое газоснабжение | тыс. м3 | ||||
в т. ч. населению | тыс. м3 | |||||
1.9. | сжиженное газоснабжение | тыс. кг | ||||
в т. ч. населению | тыс. кг | |||||
1.10. | вывоз сухомусора | тыс. м3 | 9,09 | 9,09 | 422,65 | |
в т. ч. населению | тыс. м3 | 8,90 | 8,90 | 346,24 | ||
1.11. | вывоз жидких бытовых отходов | тыс. м3 | ||||
в т. ч. населению | тыс. м3 | |||||
1.12. | лифтообслуживание | человек | ||||
в т. ч. населению | человек | |||||
2 | Численность | человек | 19 | |||
3 | Средняя заработная плата (с начислениями) | руб. | ||||
4 | Расходы, всего | тыс. руб. | 2715,79 | 2929,38 | ||
в том числе: | ||||||
материалы | тыс. руб. | |||||
электроэнергия | тыс. руб. | 245,16 | 83,94 | |||
топливо | тыс. руб. | |||||
тыс. руб. | 451,2 | 282,19 | ||||
начисления | тыс. руб. | 136,19 | 85,22 | |||
Амортизация, аренда | тыс. руб. | 82,82 | 781,21 | |||
АВР | тыс. руб. | 0 | 281,2 | 205,34 | ||
текущий ремонт | тыс. руб. | |||||
покупная продукция | тыс. руб. | 870,08 | 848,91 | |||
общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 649,14 | 642,57 | |||
тыс. руб. | ||||||
прочие расходы (покупная продукция) | тыс. руб. | |||||
5 | Доходы всего (п. п. 5.1.+5.2+5.3+5.4) | |||||
5.1. | Доходы по действующим тарифам | тыс. руб. | 1156,41 | 1842,64 | ||
в том числе: | ||||||
от населения | тыс. руб. | 1986,83 | 1660,48 | |||
от бюджетных организаций | тыс. руб. | |||||
федеральной подчиненности | тыс. руб. | |||||
областной подчиненности | тыс. руб. | 2,01 | 4,28 | |||
местной подчиненности | тыс. руб. | 100,69 | 109,36 | |||
хозрасчетных предприятий | тыс. руб. | 60,86 | 68,52 | |||


