Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЗЕЛЕНАЯ» («greenfield») |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Планируемое использование земельного участка: | Строительство стеклозавода |
Место расположения: (Пензенская область/ городской округ/ муниципальный район/ населенный пункт) | Пензенская область Городищенский район, п. Стеклозавод, территория бывшего имени Р. Люксембург» |
Площадь (га): | 20 га |
Кадастровый учет земельного участка: | - |
Кадастровый номер района/ квартала/ участка: | 58:07:0040101 |
Категория земель: (Сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса) | Сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования: (Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, территории, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности) | Для сельскохозяйственного использования (в настоящее время), после проведения публичных слушаний и перевода в земли промышленности возможно использование под застройку зданиями и сооружениями. |
Фактическое использование: | - |
Форма собственности: (Государственная, муниципальная, частная) | Невостребованные земельные доли в стадии оформления в собственность МО Верхнешкафтинский сельсовет |
Собственник: (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail) | Мигин Павел, первый зам. главы администрации Городищенского района, , |
Вид права: | - |
Вид обременения, ограничения: (В случае обременения, ограничения указывается и площадь) | - |
Кадастровая стоимость (млн. руб.): | 0,4 |
Стоимость аренды (млн. руб.): | 1200 руб./год (как с/х земли) |
Стоимость продажи (млн. руб.): |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||
Удаленность : | Название | Расстояние (км) |
Удаленность от центра субъекта РФ: | г. Пенза | 70 |
Удаленность от центра муниципального образования: | Г. Городище | 25 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | пос. Стеклозавод | 1,5 |
Удаленность от автомагистрали (Регионального, федерального значения): | ФАД М-5 | 25 |
Удаленность от автодороги местного значения: | г. Городище – с. Верхний Шкафт | 1 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | Ст. Асеевская Ст. Канаевка Ст. Чаадаевка | 40 40 40 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | 40 | |
Удаленность от аэропорта: | Г. Пенза | 70 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | Да, «Волги» |
Мощность ВЛ: | 10кВ |
Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
Мощность ТП: | 10 кВ |
Дополнительная информация: | - |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения (Наименование, собственник): | Есть, |
Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
Диаметр трубопровода(мм): | 159 |
Давление (МПа): | 0,6 |
Пропускная способность (куб. м. в год): | - |
Дополнительная информация: | - |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения (Наименование, собственник): | нет |
Ближайшая ТП от площадки (км): | - |
Диаметр трубопровода (мм): | - |
Мощность (куб. м. в сутки): | - |
Дополнительная информация (Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины) : | Грунтовые воды (техническая вода) 20-30 м, питьевая вода до 100 м. |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения (Наименование, собственник): | - |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | - |
Диаметр трубопровода (мм): | - |
Мощность (куб. м. в сутки) : | - |
Дополнительная информация (Указать наличие собственного накопителя и его объем) : | Возможно размещение очистных сооружений |
ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ | |
Мобильная связь | |
Название компаний (BeeLine, Мегафон, СМАРТС-GSM, МТС, Ростелеком и др.): | Мегафон, Ростелеком |
Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE: | GPRS/EDGE, 3G |
Телефонная связь и Интернет | |
Название компаний: | Ростелеком |
Телефонная связь (проводная): | имеется |
Интернет (DVB; xDSL; DOCSIS; Ethernet; FTTx; Dial-up; ISDN; PLC; PON ) : | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДКЕ (План территории с кадастровыми номерами в формате JPEG): |



