Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ»
Дата державної реєстрації: 07.05.1999р.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія СТ № 000 від 21.08.2004 р.
Ліцензії Держфінпослуг: АВ № № 000 від 29.03.2007; АВ № № 000 від 25.12.2007; АВ № 000 від 03.04.2008; АВ № № № № № № № 000 від 10.06.2009; АВ № № № 000 від 10.09.2009.
Місцезнаходження: 01011, м. Київ, в-а
Тел./факс: (0,
Електрона пошта: nav@raritet.net.ua
Голова Правління: Бутківська Тетяна Володимирівна
Головний бухгалтер: івна
Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ПП «Аудит Колегія», свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 000 від 30.10.2003 р., свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів серія А № 000 від 22.03.2007 р.
БАЛАНС
НА 31 ГРУДНЯ 2009 РОКУ
Форма №1
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 101,0 | 235,0 |
первісна вартість | 011 | 301,0 | 401,0 |
накопичена амортизація | 012 | 200,0 | 166,0 |
Незавершене будівництво | 020 | 1114,0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 4403,0 | 3976,0 |
первісна вартість | 031 | 5643,0 | 5661,0 |
знос | 032 | 1240,0 | 1685,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 702,0 | 702,0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
Гудвіл | 065 | - | - |
Інші необоротні активи | 070 | 3,0 | 3,0 |
Усього за розділом I | 080 | 6323,0 | 4916,0 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 21,0 | 225,0 |
Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
Незавершене виробництво | 120 | - | - |
Готова продукція | 130 | - | - |
Товари | 140 | - | - |
Векселі одержані | 150 | - | - |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1816,0 | 1371,0 |
первісна вартість | 161 | 1816,0 | 1371,0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 9,0 | - |
за виданими авансами | 180 | - | - |
з нарахованих доходів | 190 | - | - |
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 912,0 | 902,0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 32896,0 | 51770,0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 15789,0 | 7059,0 |
в іноземній валюті | 240 | - | - |
Інші оборотні активи | 250 | - | - |
Усього за розділом II | 260 | 51443,0 | 61327,0 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
Баланс | 280 | 57766,0 | 66243,0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 31200,0 | 31200,0 |
Пайовий капітал | 310 | - | - |
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
Інший додатковий капітал | 330 | 3484,0 | 3484,0 |
Резервний капітал | 340 | 340,0 | 340,0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 6624,0 | 13511,0 |
Неоплачений капітал | 360 | - | - |
Вилучений капітал | 370 | - | - |
Усього за розділом I | 380 | 41648,0 | 48535,0 |
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
Інші забезпечення | 410 | - | - |
415 | 17414,0 | 14980,4 | |
416 | 1962,0 | 2740,6 | |
Цільове фінансування | 420 | - | - |
Усього за розділом II | 430 | 15452,0 | 12239,9 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
Усього за розділом III | 480 | - | - |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
Векселі видані | 520 | - | - |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | - |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | - | - |
з бюджетом | 550 | 240,0 | 322,0 |
з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
зі страхування | 570 | - | - |
з оплати праці | 580 | - | - |
з учасниками | 590 | - | - |
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 426,0 | 5146,1 |
Усього за розділом IV | 620 | 666,0 | 5468,1 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 57766,0 | 66243,0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


