Внешнеторговый оборот области
(Информация Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан)
млн. долларов США
19911) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Товарооборот, всего | 485,3 | 82,8 | 117,0 | 211,7 | 435,1 | 347,8 | 228,1 | 199,9 | 546,3 | 345,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт | 403,12) | 48,1 | 53,6 | 105,8 | 280,6 | 211,6 | 123,9 | 125,4 | 444,3 | 219,7 |
Импорт | 82,2 | 34,7 | 63,4 | 105,9 | 154,5 | 136,2 | 104,2 | 74,5 | 102,0 | 125,5 |
Страны СНГ - товарооборот | 0,4 | - | - | 140,3 | 250,7 | 167,9 | 106,7 | 79,7 | 111,3 | 172,5 |
Экспорт | 0,4 | - | - | 80,3 | 164,6 | 117,9 | 53,9 | 44,3 | 54,3 | 93,2 |
Импорт | - | - | - | 60,0 | 86,1 | 50,0 | 52,8 | 35,4 | 57,0 | 79,3 |
Страны вне СНГ – товарооборот | 195,1 | 82,8 | 117,0 | 71,4 | 184,4 | 179,9 | 121,4 | 120,2 | 435,0 | 172,7 |
Экспорт | 112,9 | 48,1 | 53,6 | 25,5 | 116,0 | 93,7 | 70,1 | 81,1 | 390,0 | 126,5 |
Импорт | 82,2 | 34,7 | 63,4 | 45,9 | 68,4 | 86,2 | 51,3 | 39,1 | 45,0 | 46,2 |
Окончание
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Товарооборот, всего | 337,5 | 498,8 | 749,5 | 968,3 | 1 756,6 | 2 648,4 | 3 368,6 | 2 493,9 | 2 891,3 | 3 937,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Экспорт | 204,4 | 298,0 | 442,4 | 476,5 | 1 082,3 | 1 583,6 | 2 214,3 | 1 537,7 | 1 826,8 | 2 533,6 |
Импорт | 133,1 | 200,8 | 307,1 | 491,8 | 674,3 | 1 064,8 | 1 154,3 | 956,2 | 1 064,5 | 1 403,4 |
Страны СНГ - товарооборот | 178,5 | 241,7 | 307,2 | 443,0 | 685,7 | 1 215,8 | 1 537,8 | 1 277,1 | 1 250,1 | 1 850,3 |
Экспорт | 98,5 | 131,0 | 166,6 | 166,3 | 327,9 | 638,4 | 874,8 | 903,7 | 841,5 | 1 009,2 |
Импорт | 80,0 | 110,7 | 140,6 | 276,7 | 357,8 | 577,4 | 663,0 | 373,4 | 408,6 | 841,1 |
Страны вне СНГ – товарооборот | 159,0 | 257,1 | 442,3 | 525,3 | 1 070,9 | 1 432,6 | 1 830,8 | 1 216,8 | 1 641,2 | 2 086,7 |
Экспорт | 105,8 | 167,0 | 275,8 | 310,1 | 754,4 | 945,2 | 1 339,5 | 634,0 | 985,3 | 1 524,4 |
Импорт | 53,1 | 90,1 | 166,5 | 215,2 | 316,5 | 487,4 | 491,3 | 582,8 | 655,9 | 562,3 |
1) Млн. рублей.
2) Включая нераспределенный объем.


