Довідка про надходження коштів до бюджету м. Мелітополя
(без урахування субвенцій) за період з 15.09.2014-19.09.2014
№ з/п | Доходи | Сума, тис. грн. |
1 | Доходи загального фонду, всього: | 3424,0 |
1.1 | Власні доходи, у т. ч. | 1404,8 |
1.1.1 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1247,2 |
1.1.2 | Плата за землю | 139,6 |
1.1.3 | Інші надходження | 18,0 |
2. | Дотація з Державного бюджету України (% виконання наростаючим підсумком) | 2019,3(98,2%) |
3. | Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості | 0,0 |
4. | Залишок на рахунку на 15.09.2014 | 368,2 |
5. | Позика Державної казначейської служби | 0,0 |
6. | Погашення позики | 2742,2 |
7. | Доходи спеціального фонду, всього, у т. ч. | 792,9 |
7.1 | Бюджет розвитку | 759,8 |
7.2 | Цільовий фонд | 17,4 |
7.3 | Дорожній фонд | 14,7 |
Фінансування з міського бюджету м. Мелітополя (без урахування субвенцій)
за період з 15.09.2014-19.09.2014
тис. грн.
№ з/п | Назва головного розпорядника | Фінансування загального фонду | Фінансування спеціального фонду | Разом | |
по захищених статтях(заробітна плата, продукти харчування, медикаменти, енергоносії) | по незахищених статтях (послуги зв’язку, паливо, охорона, інші) | ||||
1. | Виконавчий комітет | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
2. | Управління освіти | 645,5 | 6,0 | 0,0 | 651,5 |
3. | Охорона здоров'я | 15,5 | 64,0 | 6,6 | 86,1 |
4. | Управління праці | 6,7 | 8,6 | 0,0 | 15,3 |
5. | Управління молоді та спорту | 7,7 | 9,0 | 0,0 | 16,7 |
6. | Управління житлово-комунального господарства | 120,7 | 140,7 | 14,8 | 276,2 |
7. | Управління комунальною власністю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
8. | Відділ культури | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 28,0 |
9. | Служба у справах дітей | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
10. | Відділ капітального будівництва | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
11. | Фінансове управління | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Всього | 797,0 | 247,7 | 33,0 | 1077,7 |


