Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 7 | 20-42 8 | 20-42 9 | 20-42 10 | 20-42 11 | 20-42 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 479,4 | 491,3 | 90,27 | 122,74 | 171,7 | 263,5 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,45 | 7,14 | 1,09 | 1,94 | 2,28 | 3,66 |
Машины и механизмы | ||||||||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,8 | 6,43 | 0,99 | 1,75 | 2,06 | 3,3 |
Окончание таблицы 86
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 7 | 20-42 8 | 20-42 9 | 20-42 10 | 20-42 11 | 20-42 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,65 | 0,71 | 0,1 | 0,19 | 0,22 | 0,36 |
| Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | - | - | 22,66 | 22,66 | 32,3 | 32,3 |
| Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 92,24 | 143,51 | - | - | - | - |
| Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,29 | 6,75 | 2,47 | 2,47 | 2,94 | 2,94 |
Материалы | ||||||||
| Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 16,66 | 16,66 | 2,72 | 4,05 | 4,8 | 8,3 |
| Каболка | т | 0,00046 | 0,00046 | 0,00015 | 0,00023 | 0,00007 | 0,00015 |
| Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00173 | 0,00179 | 0,00038 | 0,00083 | 0,00083 | 0,00097 |
| Краска земляная густотертая масля-ная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00086 | 0,00086 | 0,00029 | 0,00043 | 0,00014 | 0,00029 |
| Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00014 | 0,00022 | 0,00007 | 0,00014 |
| Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00113 | 0,00145 | 0,00161 | 0,00177 |
| Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01762 | 0,02021 | 0,00738 | 0,01409 | 0,01661 | 0,03294 |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | - | 2 | - | - | - |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | 2 | |
| Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| Прокладки из паронита, толщина 2 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | - | - | 0,002 | 0,004 |
По проекту | Камеры приточные | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По проекту | Шайбы пружинные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
Таблица 87 - Группа 42 Нормы с 13 по 16
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 |


