Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської ради
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування спринт (півфінал)
Кубок України (1етап)
Спринт в заданому напрямку (півфінал)
10.04.2010 pоку парк "Відрадний"
Ж12, 7 КП, 1.175 км Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е1 Ч21Е2 Ч35 Ч45 Ч50 Ч55
№ | Прізвище ім'я | Результат | місце | S-1 (48) |
|
|
|
|
|
| 7-F | Прізвище ім'я | ||||||||
місце | Територія | відстав. | в групі | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-F | Територія | ||||||||
1 | Ісаєва Євгенія | 7.27 | 1 | 0.48 | (1) | 3.03 | (1) | 0.54 | (1) | 0.20 | (1) | 0.53 | (2) | 0.23 | (4) | 0.43 | (5) | 0.22 | (8) | Ісаєва Євгенія |
Миколаївська обл. | 0.00 | 0.48 | (1) | 3.51 | (1) | 4.45 | (1) | 5.05 | (1) | 5.58 | (1) | 6.21 | (1) | 7.04 | (1) | 7.27 | (1) | Миколаївська обл. | ||
2 | Котляр Поліна | 8.38 | 2 | 1.11 | (2) | 4.03 | (4) | 1.03 | (2) | 0.22 | (2) | 0.47 | (1) | 0.24 | (5) | 0.39 | (3) | 0.09 | (1) | Котляр Поліна |
Луганська обл. | 1.11 | 1.11 | (2) | 5.14 | (2) | 6.17 | (2) | 6.39 | (2) | 7.26 | (2) | 7.50 | (2) | 8.29 | (3) | 8.38 | (3) | Луганська обл. | ||
3 | Качалова Валерія | 14.50 | 3 | 2.05 | (4) | 5.23 | (5) | 2.52 | (7) | 0.22 | (2) | 1.05 | (4) | 0.23 | (4) | 2.26 | (10) | 0.14 | (6) | Качалова Валерія |
Луганська обл.-2 | 7.23 | 2.05 | (4) | 7.28 | (3) | 10.20 | (3) | 10.42 | (3) | 11.47 | (3) | 12.10 | (3) | 14.36 | (4) | 14.50 | (4) | Луганська обл.-2 | ||
4 | Білошицька Ірина | 17.51 | 4 | 2.34 | (6) | 7.10 | (9) | 3.24 | (8) | 1.27 | (9) | 1.59 | (11) | 0.15 | (2) | 0.49 | (8) | 0.13 | (5) | Білошицька Ірина |
м. Київ-4 | 10.24 | 2.34 | (6) | 9.44 | (5) | 13.08 | (4) | 14.35 | (4) | 16.34 | (4) | 16.49 | (4) | 17.38 | (5) | 17.51 | (5) | м. Київ-4 | ||
5 | Солошенко Ксенія | 18.38 | 5 | 2.27 | (5) | 9.17 | (12) | 2.10 | (4) | 1.06 | (8) | 1.54 | (9) | 0.47 | (10) | 0.44 | (6) | 0.13 | (5) | Солошенко Ксенія |
Луганська обл.-2 | 11.11 | 2.27 | (5) | 11.44 | (7) | 13.54 | (5) | 15.00 | (5) | 16.54 | (5) | 17.41 | (5) | 18.25 | (6) | 18.38 | (6) | Луганська обл.-2 | ||
6 | Сапожникова София | 19.26 | 6 | 3.26 | (8) | 9.12 | (11) | 2.13 | (5) | 1.06 | (8) | 1.51 | (7) | 0.51 | (11) | 0.36 | (1) | 0.11 | (3) | Сапожникова София |
м. Київ-4 | 11.59 | 3.26 | (8) | 12.38 | (9) | 14.51 | (6) | 15.57 | (6) | 17.48 | (6) | 18.39 | (6) | 19.15 | (7) | 19.26 | (7) | м. Київ-4 | ||
7 | Тимощук Марія | 19.53 | 7 | 3.50 | (9) | 6.47 | (8) | 6.50 | (11) | 0.24 | (3) | 0.54 | (3) | 0.20 | (3) | 0.37 | (2) | 0.11 | (3) | Тимощук Марія |
Київська обл. | 12.26 | 3.50 | (9) | 10.37 | (6) | 17.27 | (7) | 17.51 | (7) | 18.45 | (7) | 19.05 | (7) | 19.42 | (8) | 19.53 | (8) | Київська обл. | ||
8 | Фаренюк Надежда | 21.31 | 8 | 7.51 | (11) | 7.24 | (10) | 2.28 | (6) | 0.29 | (7) | 1.56 | (10) | 0.31 | (6) | 0.36 | (1) | 0.16 | (7) | Фаренюк Надежда |
м. Київ-4 | 14.04 | 7.51 | (11) | 15.15 | (10) | 17.43 | (8) | 18.12 | (8) | 20.08 | (8) | 20.39 | (8) | 21.15 | (9) | 21.31 | (9) | м. Київ-4 | ||
9 | Стревалюк Анастасія | 22.24 | 9 | 2.47 | (7) | 5.51 | (6) | 9.28 | (12) | 0.25 | (4) | 2.17 | (12) | 0.43 | (9) | 0.43 | (5) | 0.10 | (2) | Стревалюк Анастасія |
м. Київ-4 | 14.57 | 2.47 | (7) | 8.38 | (4) | 18.06 | (9) | 18.31 | (9) | 20.48 | (10) | 21.31 | (10) | 22.14 | (11) | 22.24 | (10) | м. Київ-4 | ||
10 | Плужник Ілона | 28.08 | 10 | 14.01 | (13) | 3.52 | (2) | 6.44 | (10) | 0.26 | (5) | 1.52 | (8) | 0.14 | (1) | 0.47 | (7) | 0.12 | (4) | Плужник Ілона |
м. Київ-4 | 20.41 | 14.01 | (13) | 17.53 | (11) | 24.37 | (11) | 25.03 | (10) | 26.55 | (11) | 27.09 | (11) | 27.56 | (12) | 28.08 | (12) | м. Київ-4 | ||
11 | Приймак Юлія | 28.55 | 11 | 17.29 | (14) | 6.12 | (7) | 1.45 | (3) | 0.28 | (6) | 1.15 | (5) | 0.37 | (7) | 0.55 | (9) | 0.14 | (6) | Приймак Юлія |
Київська обл.-2 | 21.28 | 17.29 | (14) | 23.41 | (12) | 25.26 | (12) | 25.54 | (11) | 27.09 | (12) | 27.46 | (12) | 28.41 | (13) | 28.55 | (13) | Київська обл.-2 | ||
12 | Білошицька Поліна | 4.18. 6 | -- | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 7.54 | (11) | 0.23 | (9) | Білошицька Поліна |
м. Київ-4 | 0.00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 7.54 | (2) | 8.17 | (2) | м. Київ-4 | ||
13 | Матюшина Валентина | 4.18. 6 | -- | 8.30 | (12) | 4.00 | (3) | 6.20 | (9) | -- | (--) | 1.39 | (6) | 0.38 | (8) | 0.41 | (4) | 1.30 | (10) | Матюшина Валентина |
Вінницька обл. | 0.00 | 8.30 | (12) | 12.30 | (8) | 18.50 | (10) | -- | (--) | 20.29 | (9) | 21.07 | (9) | 21.48 | (10) | 23.19 | (11) | Вінницька обл. | ||
14 | Рязанцева Арина | 4.18. 6 | -- | 1.34 | (3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 30.06 | (13) | 0.12 | (4) | Рязанцева Арина |
Луганська обл.-2 | 0.00 | 1.34 | (3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 31.40 | (14) | 31.52 | (14) | Луганська обл.-2 | ||
15 | Гуделайтис Гана | 4.18. 6 | -- | 4.00 | (10) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 29.16 | (12) | 0.12 | (4) | Гуделайтис Гана |
Луганська обл. | 0.00 | 4.00 | (10) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 33.16 | (15) | 33.28 | (15) | Луганська обл. | ||
Кращий результат | 6.51 | 0.48 | 3.03 | 0.54 | 0.20 | 0.47 | 0.14 | 0.36 | 0.09 | Кращий результат |
Ж14, 11 КП, 1.625 км Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е1 Ч21Е2 Ч35 Ч45 Ч50 Ч55
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |


