Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
II день I неделя
Наименование продуктов | Количество | Выход | Химический состав | |||||||||||
Сад | Ясли | Порции | Сад | Ясли | ||||||||||
Б | Н | Б | Н | Сад | Ясли | Б | Ж | У | К | Б | Ж | У | К | |
Завтрак | ||||||||||||||
1. Салат из моркови | 60 | 60 | ||||||||||||
морковь | 74 | 59 | 74 | 59 | 0,52 | - | 3,72 | 15,4 | 0,52 | - | 3,72 | 15,4 | ||
сахар | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1,98 | 8,1 | - | - | 1,98 | 8,1 | ||
2. Омлет | 150 | 150 | ||||||||||||
яйцо | 1 1/2 | 60 | 1 1/2 | 60 | 6,34 | 6,02 | 0,26 | 83,0 | 6,34 | 6,02 | 0,26 | 83,0 | ||
молоко | 90 | 90 | 90 | 90 | 2,93 | 3,17 | 3,97 | 57,8 | 2,93 | 3,17 | 3,97 | 57,8 | ||
масло сливочное | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,02 | 3,97 | 0,03 | 37,1 | 0,02 | 3,97 | 0,03 | 37,1 | ||
мука | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,20 | 0,03 | 1,37 | 6,7 | 0,20 | 0,03 | 1,37 | 6,7 | ||
3. Какао на молоке | 200 | 200 | ||||||||||||
какао | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,40 | 0,38 | 0,76 | 8,2 | 0,40 | 0,38 | 0,76 | 8,2 | ||
молоко | 150 | 150 | 150 | 150 | 4,5 | 6 | 6 | 90 | 4,5 | 6 | 6 | 90 | ||
сахар | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14,85 | 61,50 | - | - | 14,85 | 61,50 | ||
4. Хлеб с маслом и сыром | ||||||||||||||
масло сивочное | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,05 | 7,9 | 0,05 | 74 | 0,05 | 7,9 | 0,05 | 74 | ||
сыр | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 4,2 | 3,8 | 0,60 | 54 | 4,2 | 3,8 | 0,60 | 54 |
II завтрак: груша | 200 | 200 | 0,62 | - | 20,54 | 86,8 | 0,62 | - | 20,54 | 86,8 | ||||
ВСЕГО | 19,78 | 31,27 | 54,13 | 582,6 | 20,3 | 31,27 | 54,13 | 582,6 | ||||||
Обед | ||||||||||||||
1. Салат из зеленого горошка и лука | 50 | 40 | ||||||||||||
лук | 10 | 8 | 5 | 4 | 0,2 | - | 0,8 | 4 | 0,1 | - | 0,4 | 2 | ||
зеленый горошек | 62 | 40 | 54 | 35 | 1,2 | 0,08 | 2,8 | 16 | 1,05 | 0,07 | 2,45 | 14 | ||
масло растительное | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2,85 | - | 26,4 | - | 1,9 | - | 17,6 | ||
2. Свекольник на к/б со сметаной | 200 | 150 | ||||||||||||
кости | 30 | 22 | 30 | 22 | 3,3 | 1,64 | - | 27,8 | 3,3 | 1,64 | - | 27,8 | ||
картофель | 50 | 40 | 38 | 30 | 0,38 | - | 2,83 | 13,2 | 0,29 | - | 2,12 | 9,9 | ||
свекла | 32 | 24 | 24 | 18 | 0,25 | - | 3,42 | 15 | 0,19 | - | 2,57 | 11,3 | ||
лук | 10 | 8 | 10 | 8 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | ||
морковь | 15 | 12 | 10 | 8 | 0,11 | - | 0,76 | 3,5 | 0,07 | - | 0,5 | 2,4 | ||
масло сливочное | 7 | 7 | 5 | 5 | 0,03 | 4,76 | 0,03 | 44,5 | 0,02 | 3,97 | 0,03 | 37,1 | ||
масло растительное | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | - | 1,42 | - | 1,32 | - | 0,95 | - | 8,8 | ||
сметана | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,29 | 2,85 | 0,25 | 28,7 | 0,29 | 2,85 | 0,25 | 28,7 | ||
3. Тефтели с тушеной капустой. | 80/130 | 70/100 | ||||||||||||
говядина | 106 | 78 | 85 | 63 | 11,56 | 5,82 | - | 102,2 | 9,46 | 4,7 | - | 82,5 | ||
хлеб | 10 | 10 | 8 | 8 | 0,53 | 0,08 | 3,99 | 19,3 | 0,43 | 0,07 | 3,19 | 15,4 | ||
мука | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,59 | 0,08 | 4,1 | 20 | 0,59 | 0,08 | 4,1 | 20 | ||
молоко | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,49 | 0,53 | 0,66 | 9,6 | 0,49 | 0,53 | 0,66 | 9,6 | ||
масло сливочное | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,01 | 1,59 | 0,01 | 14,8 | 0,01 | 1,59 | 0,01 | 14,8 | ||
капуста | 185 | 148 | 143 | 114 | 1,7 | - | 5,34 | 28,9 | 1,31 | - | 4,12 | 22,2 | ||
лук | 10 | 8 | 10 | 8 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | ||
морковь | 15 | 12 | 13 | 10 | 0,11 | - | 0,76 | 3 | 0,09 | - | 0,63 | 2,9 | ||
масло сливочное | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,03 | 4,76 | 0,03 | 22,3 | 0,02 | 2,37 | 0,03 | 37,1 | ||
4. Компот из с/ф | 200 | 150 | ||||||||||||
сухофрукты | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,21 | - | 5,12 | 22,0 | 0,21 | - | 5,12 | 22,0 | ||
сахар | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14,84 | 60,8 | - | - | 14,84 | 60,8 | ||
ВСЕГО | 21,29 | 26,46 | 47,02 | 489,72 | 18,2 | 20,72 | 44,72 | 453,3 | ||||||
Полдник | ||||||||||||||
Молоко, булочка с сахаром | 70/200 | 70/150 | ||||||||||||
молоко | 200 | 200 | 150 | 150 | 6,52 | 7,04 | 8,82 | 128,4 | 4,89 | 5,28 | 6,62 | 96,3 | ||
мука | 50 | 50 | 50 | 50 | 4,13 | 0,69 | 32,71 | 157,5 | 4,13 | 0,69 | 32,71 | 157,5 | ||
молоко | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 12 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 12 | ||
сахар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | 3,46 | 14,35 | - | - | 3,46 | 14,35 | ||
масло сливочное | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,02 | 2,37 | 0,02 | 22,2 | 0,02 | 2,37 | 0,02 | 22,2 | ||
яйцо | 1/6 | 5 | 1/6 | 5 | 0,02 | 0,02 | 0,009 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,009 | 0,22 | ||
масло растительное | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2,84 | - | 26,5 | - | 2,84 | - | 26,5 | ||
дрожжи | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ВСЕГО | 11,29 | 13,76 | 45,82 | 361,17 | 9,66 | 12,00 | 43,62 | 329,07 | ||||||
Ужин | ||||||||||||||
1. Рыбные котлеты с картофельным пюре. | 85/130 | 65/100 | ||||||||||||
рыба | 120 | 60 | 80 | 40 | 7,72 | 0,17 | - | 33,2 | 5,15 | 0,11 | - | 22,2 | ||
хлеб | 7 | 7 | 5 | 5 | 0,37 | 0,06 | 2,79 | 13,5 | 0,27 | 0,04 | 1,99 | 9,7 | ||
мука | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,49 | 0,07 | 3,42 | 16,6 | 0,49 | 0,07 | 3,42 | 16,6 | ||
молоко | 15 | 15 | 10 | 10 | 0,49 | 0,53 | 0,66 | 9,6 | 0,33 | 0,35 | 0,44 | 6,4 | ||
яйцо | 1/4 | 10 | 1/4 | 10 | 2,06 | 1 | 0,04 | 13,8 | 2,06 | 1 | 0,04 | 13,8 | ||
лук | 10 | 8 | 10 | 8 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | 0,14 | - | 0,64 | 3,2 | ||
масло растительное | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,74 | - | - | 44,1 | 4,74 | - | - | 44,1 | ||
картофель | 130 | 97 | 100 | 75 | 1,02 | - | 13,83 | 60,80 | 0,79 | - | 10,69 | 47,0 | ||
молоко | 36 | 36 | 27 | 27 | 1,18 | 1,27 | 1,59 | 23,2 | 1,24 | 1,34 | 1,67 | 24,4 | ||
масло сливочное | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,02 | 3,97 | 0,03 | 37,1 | 0,02 | 3,97 | 0,03 | 37,1 | ||
2. Чай с лимоном | 200 | 150 | ||||||||||||
чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
сахар | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14,84 | 60,8 | - | - | 14,84 | 60,8 | ||
лимон | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,01 | - | 0,23 | 1 | 0,01 | - | 0,23 | 1 | ||
ВСЕГО | 18,24 | 7,07 | 38,07 | 316,9 | 15,24 | 6,88 | 33,99 | 286,3 | ||||||
Хлеб пшеничный на весь день | 110 | 110 | 70 | 70 | 5,85 | 0,92 | 43,85 | 193,1 | 3,72 | 0,59 | 27,9 | 135,2 | ||
Хлеб ржаной на весь день | 60 | 60 | 30 | 30 | 2,81 | 0,44 | 23,52 | 112,1 | 1,405 | 0,22 | 11,76 | 56,05 | ||
II ужин: молоко | 200 | 150 | 200 | 150 | 6,52 | 7,04 | 8,82 | 128,4 | 4,89 | 5,28 | 6,62 | 36,3 | ||
85,78 | 86,96 | 261,23 | 2184 | 73,42 | 76,96 | 222,74 | 1878,8 |


