\
Основные показатели
развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях в Ставропольском крае
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Труновский комплексный центр социального обслуживания населения»
за 4 квартал 2014 года
№ п/п | Наименование показателей | За квартал | С начала года |
|
Общие сведения |
| |||
1. | Количество населенных пунктов в районе, единиц | 14 | 14 |
|
2. | Количество населенных пунктов, охваченных социальным (социально-медицинским) обслуживанием на дому, единиц/% к общему количеству населенных пунктов | 9/64 | 9/64 |
|
3. | Численность населения района, города, тыс. человек | 33,7 | Х |
|
4. | Количество пенсионеров в районе, городе, человек. В том числе: | 10311 | Х |
|
пенсионеров по возрасту, человек | 7972 | 7972 |
| |
инвалидов трудоспособного возраста, человек | 862 | 870 |
| |
5. | Количество ветеранов войны в районе, городе, человек. Из них: | 50 | Х |
|
участников ВОВ | 36 | 40 |
| |
инвалидов ВОВ | 14 | 15 |
| |
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 2/138 | 3/162 |
| |
количество тружеников тыла | 265 | 284 |
| |
7. | Количество структурных подразделений, всего единиц. В том числе: | 15 | Х |
|
дополнительных структурных подразделений, единиц | 3 | 3 |
| |
отделений по работе с несовершеннолетними, единиц | 2 | 2 |
| |
8. | Количество лиц, обслуженных всеми структурными подразделениями (без учета количества лиц, обслуженных отделениями по работе с несовершеннолетними). Из них: | 2182 | 6294 |
|
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек/% к общему количеству обслуженных | 2047/ 93% | 5925/ 94% |
| |
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек/% к общему количеству обслуженных | 134/ 8% | 464/ 12% |
| |
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек/% к общему числу населения города, района | 2047/ 6,2% | 5925/ 18% |
| |
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек/% к общему числу населения города, района | 134/ 0,4% | 464/ 1,4% |
| |
9. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, к общей численности выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, человек/% | 1500/ 99,8% | 4691/ 99,8% |
|
10. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, к общей численности граждан, проживающих в городе, районе, человек/% | 1500/ 6% | 4691/ 14% |
|
11. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, к общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе, районе, человек/% | 1500/ 15% | 4691/ 46% |
|
12. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, к общей численности получателей социальных услуг, человек/% | 1500/ 98% | 4691/ 98% |
|
13. | Количество услуг, оказанных всеми структурными подразделениями, единиц (без учета количества услуг, оказанных отделениями по работе с несовершеннолетними). Из них: | 93302 | 347608 |
|
гарантированных, единиц | 78459 | 305738 |
| |
дополнительных, единиц | 14843 | 41870 |
| |
14. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета в отделениях социального (социально-медицинского) обслуживания на дому из расчета на 10 тыс. пенсионеров района, города, человек | 705 | Х |
|
15. | Численность лиц, обслуженных в отделениях социального (социально-медицинского) обслуживания на дому из расчета на 10 тыс. пенсионеров района, города, человек | Х | 833 |
|
16. | Поступление средств от оказания социальных услуг (без учета средств, поступивших от оплаты проживания в стационарных отделениях временного пребывания) | 830,2 | 2923,5 |
|
16.1 | Поступило средств от оказания социальных услуг всеми подразделениями, всего, тыс. рублей/% по отношению к бюджетному финансированию отчетного квартала. В том числе: | 830,2/ 8.1% | 2923,5/ 7,4% |
|
от оказания гарантированных государством социальных услуг, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 533,6/ 64,3% | 2053,8/ 70,3% |
| |
от оказания дополнительных платных услуг, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 296,5/ 35,7% | 869,7/ 30% |
| |
17. | Расходование средств, поступивших от оказания социальных услуг (без учета средств, поступивших от оплаты проживания в стационарных отделениях временного пребывания) | 830,2 | 2923,5 |
|
на оплату труда (включая обязательные отчисления в фонды), тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 345,1/ 41,6% | 1466,1/ 50,1% |
| |
На оплату труда социальных работников, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 291,7/ 35,1% | 1029,9/ 35,2% |
| |
В среднем на 1 социального работника, тыс. руб | 9,1 | 9,1 |
| |
на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря для социальных, медицинских работников, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 30,8/ 3,7% | 125,3/ 4,3% |
| |
на обучение и повышение квалификации работников учреждения, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 19,9/ 2,4% | 109,5/ 3,7% |
| |
на приобретение основных средств, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг(планшеты, компьютер, тонометры, видеонаблюд., УПС, водонагр-ль. электр.) | 78,6/ 9,5% | 98,8/ 3,4% |
| |
на охрану труда, тыс. рублей/% к общей сумме средств, поступивших от оказания социальных услуг | 27,0/3,2% | 27,0/1,0% | ||
на оплату прочих расходов учреждения (консультант «Плюс-СС»-48,7; ремонт а/м-48,7; типограф.-47,8,налоги нп прибыль-144,3,программный продукт=225,4), тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 328,8/ 39,6% | 1096,8/ 37,5% |
| |
18*. | Поступление целевых внебюджетных средств | 3,0 | 52,0 |
|
18.1 | Поступило средств всего, тыс. рублей. В том числе: | 3,0 | 52,0 |
|
- федеральных, указать | - | - |
| |
- краевых, указать | - | - |
| |
- муниципальных, указать | - | - |
| |
- другое, указать (оказание благотворительной помощи) | 3,0 | 52,0 |
| |
*под целевыми внебюджетными средствами подразумевается поступление средств от выигранных конкурсов, грантов и т. п.; средства, выделяемые различными коммерческими структурами, органами местного самоуправления в рамках реализации различных целевых программ и т. д. |
| |||
Кадровый состав учреждения |
| |||
1. | Количество ставок по штатному расписанию, всего, единиц | 177,25 | Х |
|
2. | Фактически занято ставок, всего, единиц/% к штатному расписанию | 164,5/ 92,8% | Х |
|
3. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество социальных работников, всего, единиц/человек | 125,75/ 115 | Х |
|
4. | Численность социальных работников, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | 13/11,3% |
|
высшее профильное образование (социальное, педагогическое, психологическое, юридическое), человек/% к общему количеству социальных работников, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 10/8,7% |
| |
5. | Численность социальных работников, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). | Х | 42/36,5% |
|
6. | Численность социальных работников, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). | Х | 25/21,7% |
|
Количество уволившихся социальных работников, человек/% к общему количеству социальных работников | 2/1,7% | 8/7% |
| |
7. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество специалистов по социальной работе, всего, единиц/человек. В том числе: | 7/7 | Х |
|
высшее профильное образование (социальное, педагогическое, психологическое, юридическое), человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 7/100% |
| |
не имеющих высшего образования, человек (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). | Х | - |
| |
Количество уволившихся специалистов по социальной работе, человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе | - | - |
| |
8. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество заведующих отделениями, всего, единиц/человек | 10,75/11 | Х |
|
9. | Численность заведующих отделениями, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | 11/100% |
|
высшее профильное образование (социальное, педагогическое, психологическое, юридическое), человек/% к общему количеству заведующих отделениями, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 10/90,9% |
| |
10. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | - |
|
11. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | - |
|
Количество уволившихся заведующих отделениями, человек/% к общему количеству заведующих отделениями | - | - |
| |
12. | Количество уволившихся работников учреждения, человек/% к общему количеству работников учреждения | 3/1,8 | 11/6,5% |
|
13. | Численность работников, обучающихся в высших учебных заведениях, всего, человек (показазаполняются 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | 5 |
|
по профилю занимаемой должности, человек | Х | 5 |
| |
14. | Средний возраст работников учреждения, лет | Х | 43 |
|
15. | Средний возраст социальных работников, лет | Х | 42 |
|
16. | Средний возраст заведующих отделениями, лет | Х | 45 |
|
Структурные подразделения центра |
| |||
Отделения социального обслуживания на дому |
| |||
1. | Количество отделений, всего. В том числе: | 7 | 7 |
|
1.1 | в городе | - | - |
|
1.2 | в селе | 7 | 7 |
|
2. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество, всего, ед./ человек. В том числе: | 115,5/ 106 | 115,5/ 106 |
|
2.1 | Заведующих отделениями, всего, единиц/человек. В том числе: | 5,75/6 | 5,75/6 |
|
в городе | - | - |
| |
в селе | 5,75/6 | 5,75/6 |
| |
2.2 | Социальных работников, всего, единиц/человек. В том числе: | 109,75/ 100 | 109,75/ 100 |
|
в городе | - | - |
| |
в селе | 109,75/ 100 | 109,75/ 100 |
| |
3. | Численность лиц, обслуженных отделениями, всего, человек, из них: | 716 | 799 |
|
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек | 660 | 660 |
| |
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек | 56 | 139 |
| |
4. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек. Из них: | 678 | Х |
|
4.1 | мужчины всего, человек. В том числе в возрасте лет: | 141 | Х |
|
18 – 59 | 11 | 13 |
| |
60 – 74 | 47 | 58 |
| |
75 – 79 | 45 | 61 |
| |
80 – 89 | 33 | 41 |
| |
90 и старше | 5 | 5 |
| |
4.2 | женщины всего, человек. В том числе в возрасте лет: | 537 | Х |
|
18 – 54 | 6 | 8 |
| |
55 – 59 | 14 | 14 |
| |
60 – 74 | 204 | 228 |
| |
75 – 79 | 169 | 196 |
| |
80 – 89 | 135 | 164 |
| |
90 и старше | 9 | 11 |
| |
4.3 | инвалидов ВОВ | 3 | 5 |
|
4.4 | участников ВОВ | 11 | 11 |
|
4.5 | вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 0/(25) | 1(32) |
|
4.6 | тружеников тыла | 62 | 73 |
|
4.7 | инвалидов I группы | 50 | 65 |
|
4.8 | инвалидов II группы | 266 | 306 |
|
4.9 | инвалидов III группы | 36 | 40 |
|
4.10 | По форме оплаты: | 678 | 799 |
|
бесплатно, человек | 44 | 56 |
| |
с частичной оплатой, человек | 553 | 651 |
| |
с полной оплатой, человек | 81 | 92 |
| |
с оплатой дополнительных услуг, человек | 357 | 381 |
| |
5. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделения, человек | 1 | Х |
|
6. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 668,9 | 2306,3 |
|
от частичной оплаты | 399,7 | 1511,5 |
| |
от полной оплаты | 44,4 | 174,4 |
| |
от оказания гарантированных услуг, тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств | 444,1/ 66,4% | 1685,9/ 73,1% |
| |
от оказания дополнительных услуг, тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств | 224,8/ 34,0% | 620,4/ 27% |
| |
7. | Размер частичной оплаты в месяц в среднем по отделениям на 1 клиента, рублей | 241,00 | Х |
|
8*. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 74971 | 269308 |
|
гарантированных | 62435 | 236792 |
| |
дополнительных | 12536 | 32516 |
| |
9. | Количество гарантированных государством социальных услуг, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 2,6 | Х |
|
10. | Количество дополнительных социальных услуг, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 1,0 | Х |
|
11. | Количество гарантированных государством социальных услуг, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 10,5 | Х |
|
12. | Количество дополнительных социальных услуг, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 2,1 | Х |
|
13. | Средняя нагрузка на 1 социального работника, человек. В том числе: | 7,7 | Х |
|
в городе | - | Х |
| |
в селе | 7,7 | Х |
| |
* за единицу социальной услуги считается вид услуги без учета ее содержания. |
| |||
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому |
| |||
1. | Количество отделений, всего. В том числе: | 1 | 1 |
|
в городе | - | - |
| |
в селе | 1 | 1 |
| |
2. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество, всего, единиц/человек: | 21/19 | 21/19 |
|
2.1 | Заведующих отделениями, всего, человек. В том числе: | 1 | 1 |
|
в городе | - | - |
| |
в селе | 1 | - |
| |
2.2 | Социальных работников, всего, единиц/человек. В том числе: | 15/15 | 15/15 |
|
в городе | - | - |
| |
в селе | 15/15 | 15/15 |
| |
3. | Численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек. | 49 |
|
|
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек | 45 | 45 |
| |
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек | 4 | 15 |
| |
4. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек. Из них: | 49 | Х |
|
4.1 | мужчины всего, человек. В том числе в возрасте лет: | 16 | Х |
|
18 – 59 | 3 | 3 |
| |
60 – 74 | 4 | 6 |
| |
75 – 79 | 4 | 6 |
| |
80 – 89 | 5 | 6 |
| |
90 и старше | - | - |
| |
4.2 | женщины всего, человек. В том числе в возрасте лет: | 33 | Х |
|
18 – 54 | 1 | 1 |
| |
55 – 59 | - | - |
| |
60 – 74 | 7 | 8 |
| |
75 – 79 | 8 | 10 |
| |
80 – 89 | 15 | 17 |
| |
90 и старше | 2 | 4 |
| |
4.3 | инвалидов ВОВ | 1 | 1 |
|
4.4 | участников ВОВ | 2 | 2 |
|
4.5 | вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 0(2) | 0(4) |
|
4.6 | тружеников тыла | 10 | 13 |
|
4.7 | инвалидов I группы | 13 | 14 |
|
4.8 | инвалидов II группы | 20 | 30 |
|
4.9 | инвалидов III группы | 1 | 2 |
|
4.10 | По типам заболеваний: |
| ||
онкологические, человек/% к общему количеству клиентов отделения | 3/5,8% | Х |
| |
сердечно-сосудистые, человек/% к общему количеству клиентов отделения | 22/ 42,3% | Х |
| |
постинсультные осложнения, человек/% к общему количеству клиентов отделения | 12/23% | Х |
| |
заболевания опорно-двигательного аппарата, человек/% к общему количеству клиентов отделения | 9/ 17,3% | Х |
| |
4.11 | По форме оплаты: | 49 | 60 |
|
бесплатно, человек | 3 | 4 |
| |
с частичной оплатой, человек | 38 | 46 |
| |
с полной оплатой, человек | 8 | 10 |
| |
с оплатой дополнительных услуг, человек | 44 | 49 |
| |
5. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделение, человек | 2 | Х |
|
6. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 119,6 | 454,1 |
|
от частичной оплаты | 72,5 | 283,4 |
| |
от полной оплаты | 9,4 | 50,5 |
| |
от оплаты дополнительных услуг | 33,7 | 82,5 |
| |
от оказания гарантированных услуг, тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств | 81,9/ 69% | 333,9/ 74% |
| |
от оказания дополнительных услуг, тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств | 37,7/ 32% | 120,2/ 27% |
| |
7. | Размер частичной оплаты в месяц в среднем по отделению на 1 клиента, рублей | 635,96 | Х |
|
8*. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 10956 | 51069 |
|
гарантированных | 9099 | 44579 |
| |
дополнительных | 1857 | 6490 |
| |
9. | Количество гарантированных государством социальных услуг, оказанных в среднем по отделению на 1 клиента за одно посещение, единиц | 6,7 | Х |
|
10. | Количество дополнительных социальных услуг, оказанных в среднем по отделению на 1 клиента за одно посещение, единиц | 1,2 | Х |
|
11. | Средняя нагрузка на 1 социального работника, человек. В том числе: | 4,0 | Х |
|
в городе | - | Х |
| |
в селе | 4,0 | Х |
| |
12. | Средняя нагрузка на 1 медицинскую сестру, человек. В том числе: | 10,4 | Х |
|
в городе | - | Х |
| |
в селе | 10,4 | Х |
| |
* за единицу социальной услуги считается вид услуги без учета ее содержания |
| |||
Отделение срочного социального обслуживания |
| |||
1. | Количество отделений, единиц | 1 | Х |
|
1.1 | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, единиц/человек | 6/6 | 6/6 |
|
1.2 | Численность работников, непосредственно ведущих прием, человек (заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, психологи, юристы, социальные работники, оказывающие гарантированные социальные услуги) | 4 | 4 |
|
1.3 | Общая численность лиц, обратившихся за оказанием срочной социальной помощи, в том числе повторно, человек. В том числе: | 1284 | 5197 |
|
1.3.1 | обратившихся за оказанием услуг в рамках государственного задания (за гарантированными государством социальными услугами), человек | 1275 | 5100 |
|
1.4 | Нагрузка на 1 работника в день, человек (строку 1.3.1 разделить на строку 1.2 и количество рабочих дней в квартале, году) | 5,0 | 5,3 |
|
2. | Численность лиц, получивших все виды помощи и услуг без учета повторных обращений, всего, человек. Из них: | 1283 | 5130 |
|
количество лиц, получивших гарантированные государством социальные услуги, человек | 1275 | 5100 |
| |
граждан пожилого возраста и инвалидов, человек | 602 | 2790 |
| |
количество лиц, получивших услуги в рамках установленного государственного задания, человек | 1275 | 5100 |
| |
количество лиц, получивших услуги сверх установленного государственного задания, человек | 8 | 30 |
| |
Число оказанных услуг всего, единиц. В том числе: | 3102 | 12373 |
| |
гарантированные социальные услуги, единиц | 3060 | 12240 |
| |
дополнительные социальные услуги, единиц | 42 | 133 |
| |
3. | Оказание гарантированных социальных услуг | 1275/ 3060/ 34,2 | 5100/ 12240/ 206,8 |
|
3.1* | Численность лиц, получивших социально-экономические виды услуг, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 865/ 1665/ 34,2 | 3389/ 7568/ 206,8 |
|
** | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, человек/услуг/тыс. рублей | 29/46/ 11,7 | 101/119/ 31,8 |
|
оказание денежной помощи, человек/услуг/тыс. рублей | - | - |
| |
посреднические услуги по предоставлению нуждающимся материальных видов помощи предприятиями, организациями, частными лицами, человек/услуг/тыс. рублей | 5/5 | 17/28 |
| |
**** | содействие в получении временного жилого помещения, человек/услуг/тыс. рублей | - | - |
|
обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, человек/услуг/тыс. рублей | 40/100/ 22,5 | 524/640/ 175,0 |
| |
оказание содействия в трудоустройстве, человек/услуг | - | - |
| |
консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их семей, другим вопросам улучшения клиентами своего материального положения, человек/услуг | 791/1514 | 2747/ 6781 |
| |
другое (указать что) | - | - |
| |
численность лиц пожилого возраста, получивших социально-экономические виды услуг, человек/услуг/тыс. рублей | 384/723/ 8,1 | 1799/ 3631 /20,4 |
| |
3.2* | Численность лиц, получивших социально-психологические виды услуг, всего, человек/услуг. Из них: | 255/1234 | 959/3770 |
|
организация экстренной медико-психологической помощи, человек/услуг | 21/35 | 52/69 |
| |
социально-психологическое и психологическое консультирование, человек/услуг | 64/143 | 157/339 |
| |
психологическая диагностика и обследование личности, человек/услуг | 12/198 | 118/540 |
| |
психологическая коррекция, человек/услуг | 22/90 | 83/320 |
| |
психологические тренинги, человек/услуг | 2/168 | 21/481 |
| |
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, человек/услуг | 0/150 | 68/598 |
| |
оказание психологической помощи клиентам, обслуживаемым на дому, человек/услуг | 132/132 | 355/524 |
| |
другое (работа с соц. раб.,адм. составом, летняя оздоровительная площадка)чел./усл. | 2/318 | 105/899 |
| |
численность лиц пожилого возраста, получивших социально-психологические виды услуг, человек/услуг | 216/684 | 917/1710 |
| |
3.3* | Численность лиц, получивших социально-правовые виды услуг, всего, человек/услуг. Из них: | 155/161 | 752/902 |
|
консультирование по социально-правовым вопросам, человек/услуг | -/- | 6/6 |
| |
консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб и защитой их интересов, человек/услуг | 16/22 | 184/191 |
| |
содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством, или обеспечение представительства клиента в судах и иных организациях для защиты его прав и интересов, человек/услуг | - | - |
| |
оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие социальных служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие законные права клиентов, человек/услуг | - | - |
| |
содействие в привлечении к ответственности виновных в семейном насилии над гражданами пожилого возраста и инвалидами, человек/услуг | - | - |
| |
социально-правовой патронаж граждан пожилого возраста и инвалидов в семьях, где существует угроза насилия, человек/услуг | - | - |
| |
помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность, документов, необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др., человек/услуг | - | 7/7 |
| |
другое (конс. по летнему отдыху детей) | 139/139 | 555/698 |
| |
численность лиц пожилого возраста, получивших социально-правовые виды услуг, человек/услуг | 2/2 | 74/74 |
| |
4. | Действует долгосрочных договоров с учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности по оказанию услуг для социально незащищенных категорий населения, единиц договоров/кол-во человек охвата/тыс. рублей. В том числе: | Х | 39/585 /206,9 |
|
на выдачу хлебобулочных изделий, договоров/кол-во человек охвата/тыс. рублей | Х | 4/156/ 7,8 |
| |
на предоставление продуктов питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс. рублей | Х | 7/40/ 17,9 |
| |
на предоставление горячего питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс. рублей | Х | - |
| |
на оказание бытовых услуг (указать какие), договоров/кол-во человек охвата/тыс. рублей | Х | 1/60/0 |
| |
другое (новогодние, рождественские подарки для детей инвалидов) | Х | 27/329/ 181,2 |
| |
5. | Привлечено благотворительных и спонсорских средств на сумму, тыс. рублей. В том числе: | 20,5 | 206,9 |
|
привлечено денежных средств, тыс. рублей | 3,0 | 52,0 |
| |
6. | Количество выездов «Поездов милосердия», единиц | 2 | 11 |
|
Количество обслуженных в ходе выездов «Поездов милосердия», человек/услуг | 35/35 | 302/302 |
| |
7. | Количество выездов мобильных бригад, единиц | 21 | 52 |
|
Количество обслуженных в ходе выездов мобильных бригад, человек/услуг. В том числе: | 21/61 | 52/148 |
| |
социальных, социально-медицинских услуг неотложного характера, человек/услуг | 13/32 | 27/58 |
| |
иных услуг (социально-бытовые, ремонтные, сезонные и т. п.), человек/услуг | 8/29 | 25/90 |
| |
8 | Организация отдыха и оздоровления детей всего, человек. Из них: | - | 324 |
|
8.1 | Оздоровление детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, человек | - | 324 |
|
Оказание дополнительных платных услуг |
| |||
1. | Оказано дополнительных платных услуг, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 8/42/ 8,7 | 30/133/ 31,6 |
|
1.1 | социально-психологических услуг, человек/услуг/тыс. рублей | - | - |
|
1.2 | социально-правовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | - | - |
|
1.3 | социально-бытовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | 8/42/ 8,7 | 30/133/ 31,6 |
|
1.4 | услуг, оказанных дополнительными структурными подразделениями, человек/услуг/тыс. рублей | - | - |
|
1.5 | -другие (человек/услуг/тыс. рублей) | - | - |
|
* клиент, обратившийся в отделение в течение года несколько раз или за различными видами помощи и услуг, считается в течение календарного года за 1 единицу; ** услуга считается за 1 единицу независимо от количества наименований предметов, выданных при одном обращении; *** при оценке предположительной стоимости предоставленной услуги или разницы между оплатой, произведенной клиентом поставщику услуги, и реальной стоимостью оказанной услуги, в расчет берутся средние цены по городу, району на данный вид услуги |
| |||
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов* |
| |||
1. | Количество отделений, единиц |
| ||
1.1 | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек |
| ||
2. | Количество мест |
| ||
2.1** | численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек (учитываются лица, принятые на обслуживание в отделение на основании приказа и посещающие на постоянной основе кружки, клубы и т. п. Лица, принявшие участие в проведении праздников, мероприятий на разовой основе, учитываются в п.6). В том числе: |
| ||
инвалидов ВОВ |
| |||
участников ВОВ |
| |||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ |
| |||
тружеников тыла |
| |||
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек |
| |||
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек |
| |||
2.2 | По форме оплаты |
| ||
бесплатно, человек |
| |||
с частичной оплатой, человек |
| |||
с полной оплатой, человек |
| |||
с оплатой дополнительных услуг, человек |
| |||
3. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек (из строки 2.1). | Х |
| |
4. | Численность лиц, получивших горячее питание, человек (из строки 2.1) |
| ||
5. | Численность лиц, получивших медицинские услуги, человек/услуг (из строки 2.1) |
| ||
6. | Принимало участие в мероприятиях, праздниках, человек |
| ||
7*** | Количество клубов по интересам, единиц/человек их посещающих |
| ||
8*** | Количество кружков по интересам, единиц/человек их посещающих |
| ||
9*** | Численность лиц, посещающих университет «третьего возраста», человек | 54 | 60 |
|
10*** | Численность лиц, посещающих «группы здоровья», «школы здоровья», количество групп/человек в них | 2/22 | 2/39 |
|
Численность лиц, посещающих компьютерные курсы, человек | 3 | 19 |
| |
11. | Другое – Санаторий на дому чел/усл. | 1/9 | 10/45 |
|
12. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделение, человек |
| ||
13. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: |
| ||
от частичной оплаты, тыс. рублей |
| |||
от полной оплаты, тыс. рублей |
| |||
от оплаты дополнительных услуг, тыс. рублей |
| |||
14. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: |
|
|
|
гарантированных |
| |||
дополнительных |
|
| ||
*учреждения, не имеющие в своей структуре отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отчитываются о проведенной социокультурной работе по строкам 2.1 – 2.1.4; 6 – 8, 10, 11; **клиент, посещающий отделение в течение календарного года, независимо от продолжительности пребывания в отделении и перерывов между пребываниями, считается за 1 единицу; ***клиенты, посещающие одновременно несколько кружков, клубов и т. п., учитываются в каждом объединении как отдельная единица. |
| |||
Комнаты дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| |||
1. | Количество комнат (указать населенные пункты), единиц | 2 | 2 |
|
1.1 | Количество работников, человек | 2 | 2 |
|
2.* | Численность лиц, обслуженных комнатами, всего, человек (учитываются лица, посещающие на постоянной основе кружки, клубы и т. п. Лица, принявшие участие в проведении праздников, мероприятий на разовой основе, учитываются в п.4). | 62 | 66 |
|
количество лиц, обслуженных в рамках установленного государственного задания, человек | 30 | 30 |
| |
количество лиц, обслуженных сверх установленного государственного задания, человек | 32 | 36 |
| |
В том числе: |
| |||
3. | Численность лиц, получивших медицинские услуги, человек/услуг | 17/158 | 54/541 |
|
4. | Принимало участие в мероприятиях, праздниках, человек | 85 | 125 |
|
5** | Количество клубов по интересам, единиц/человек их посещающих | 5/45 | 5/45 |
|
6** | Количество кружков по интересам, единиц/человек их посещающих | - | - |
|
7** | Численность лиц, посещающих университет «третьего возраста», человек | - | - |
|
Численность лиц, посещающих компьютерные курсы, человек |
| |||
8** | Численность лиц, посещающих «группы здоровья», «школы здоровья», количество групп/человек в них | - | - |
|
10. | Другое | - | - |
|
