Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГАТА "BAVARIA CUP - 2010" Хорватия, 23.10.2
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ класс "BENETEAU FIRST 45"
Председатель ГК______________________________/ Alen Kustic/ Главный секретарь_____________________________/А. Латинов/
№ | Яхта | Экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Город/ | |
Kremik - Trogir | Trogir - Hvar | Hvar - Drvenik M. | Primosten - Zlarin | o. Prokljansko | Skradin - Biograd | Biograd - Biograd | |||||||
1 | 10 | Charybdis | Борис Лысенко (1955,КМС) | 3 | 2 | 1 | (9) | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | Москва –Таллинн |
2 | 2 | Byblis | Алексей Мурашкин (1976,МСМК) | 1 | 1 | (7) | 3 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 | Москва |
3 | 7 | Galata | Дмитрий Пухов (1972,I) | 2 | 4 | (5) | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 | Красногорск Мытищи |
4 | 4 | Despoina | Михаил Гобелков (1968,КМС) | (5) | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 | 4 | Новосибирск |
5 | 3 | Carmenta | Михаил Михайлов (1961,МС) | (6) | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 25 | 5 | Москва |
6 | 1 | Ariadne | Александр Долинин (1954) | 4 | 7 | (10) | 5 | 7 | 6 | 1 | 30 | 6 | Москва |
7 | 9 | Isis | Михаил Гохман (1957,МС) | (dnf) | 6 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 39 | 7 | Санкт-Петербург |
8 | 8 | Hera | Виталий Вовк (1969,I) | 9 | (dsq) | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 40 | 8 | Санкт-Петербург |
9 | 6 | Fortuna | Александр Бондаренко (1968) | 8 | 8 | 9 | (10) | 8 | 9 | 7 | 49 | 9 | Волгоград |
10 | 5 | Egeria | Михаил Корчагин (1964,КМС) | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | (dnc) | dnc | 52 | 10 | Москва |


