Специальность "Информатика и вычислительная техника" (Б)

(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призер олимпиады).

План приема : 18 чел.

Предметы: Матем Физ Рус Сумма

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 о ИШАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ дети-сир 60 60 53 173

2 о ТЯПКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ дети-инв 60 49 62 171

3 о НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ дети-сир 53 40 60 153

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 о ЗАХВАТОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 82 96 81 259

5 о ГРОМОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 87 90 76 253

6 к ФРОЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 77 98 76 251

7 к ШУРКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 70 94 87 251

8 к ФЕДИЧКИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 80 88 81 249

9 о СУСЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 75 84 84 243

10 о АЗИЗОВ ЭЛЬНАР КАСИМОВИЧ 80 92 69 241 забр

11 о КИЧАЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 75 79 87 241

12 о КОПЕЙКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 77 94 68 239

13 о КОЧЕТОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВ 77 75 87 239

14 к АКИШЕВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 70 79 87 236

15 о КОРОСТЫЛЕВ ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 73 90 71 234

16 к ПОПОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 73 88 71 232

17 о ЧЕМБАЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 73 88 71 232

18 к СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 82 73 76 231

19 к ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 68 86 76 230

20 к МЕНЦИНГЕР СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 75 88 67 230

21 к АТЕМАСОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 75 67 87 229

22 к АЩЕПКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 82 75 72 229

23 к ЛИЯСЬКИНА АННА АНДРЕЕВНА 77 81 70 228

24 к САМОШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 75 81 72 228 забр

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

25 о ЮРЧЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 68 88 72 228

26 о КОРОВИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 77 79 71 227

27 к САМСОНКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 75 79 73 227

28 к ШКИЛЕВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ 70 86 71 227 забр

29 к ЧУДАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 68 86 72 226

30 о МОИСЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 75 90 60 225

31 о ЕФИМКИН НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 77 77 70 224

32 к ИЛЬИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 66 71 87 224

33 к САВКИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 73 84 67 224

34 о ЧЕТАЙКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 70 73 81 224

35 о СПИРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 70 69 84 223

36 к ГОЛОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 68 86 68 222

37 к ДЕВЯТКИН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 77 75 70 222

38 к УСТИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 70 88 63 221

39 к КОНКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 75 75 70 220

40 к ЕРЕМКИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 66 88 65 219

41 к МАКАРЫЧЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 63 86 70 219

42 к БИКЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 75 62 81 218

43 к ШАЧИНОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 60 86 71 217

44 к ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 68 90 58 216 забр

45 к МАСЕНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 73 71 72 216

46 к АКИМОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 66 73 76 215 забр

47 о МАКСЯШИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 75 69 71 215 забр

48 к ОЧНЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 80 62 73 215 забр

49 к КАНАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 66 67 81 214

50 к МИТРЮХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 60 81 72 213

51 к КОНДРАТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 75 56 81 212

52 к УЧВАТОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 66 77 68 211

53 к МАКСИМКИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 66 79 65 210

54 к ЧИЧАЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 70 61 79 210

55 к ХАРИТОНОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ 70 60 79 209

56 к ВАСЕНКИН ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 75 60 73 208

57 к ГУНДИН АРТУР РУШАНОВИЧ 77 59 72 208

58 к СЕДОЙКИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 70 69 69 208

59 к КАТРАСЕВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 68 69 70 207

60 к БАЛАБОЛИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 60 67 79 206

61 к ЖУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 66 69 71 206

62 к ШУКШИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 68 67 71 206

63 к БУРНАЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРИЕВИЧ 60 79 66 205

64 к СЛУГИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 70 69 66 205

65 о АРХИПОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 73 62 69 204

66 к КОНЬШИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 66 69 69 204

67 к ФИЛЯСОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 66 59 79 204

68 к ЧИЖАЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 80 61 63 204

69 о БАЙТЕЛОВА АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 70 61 72 203

70 к СЕКЛЕТОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 68 59 76 203

71 к ЕЖИКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 63 77 62 202

72 к КАРГАЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 73 61 68 202

73 к КОМАРОВ АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ 68 73 61 202

74 к КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 66 60 76 202

75 к КОЗИН ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 68 69 64 201

76 к КОСТИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 73 57 71 201

77 к СВЯТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 63 65 73 201

78 о МАНАХОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 52 81 67 200

79 к ЕСКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 63 67 69 199

80 к ПАВЕЛЬЕВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 52 84 63 199

81 к ДЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 66 59 73 198

82 о ЕНИВАТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 60 69 69 198

83 к КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 68 58 71 197

84 к ХРЕСТИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 68 56 73 197

85 к ДАШДАМИРОВ ЭМИЛЬ ТАХИР ОГЛЫ 84 49 63 196

86 о РЕБРУШКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 60 65 70 195

87 к ИОНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 63 59 71 193

88 к БОРИСОВ АРТЁМ ГЕННАДЬЕВИЧ 63 61 68 192

89 к ЛОПУХОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66 67 59 192

90 к ПУТКИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 63 58 71 192

91 к САЛАЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 56 73 63 192

92 к ТАРАСКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 63 62 67 192

93 к ЧЕЧИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 58 61 73 192

94 к АДЫШКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 68 58 65 191

95 к ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 75 61 55 191

96 к КУБАНЦЕВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 56 75 60 191

97 к ТРУБИЦИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 70 59 62 191

98 к ЖЕЛТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 73 71 46 190

99 к ХАЛИКОВ РИНАТ РАВИЛЬЕВИЧ 63 43 84 190

100 к ЩУКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60 73 57 190

101 к БОЯРКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 68 57 64 189

102 к ПОЛУШКИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 66 59 64 189

103 к САРАЙКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 66 52 71 189

104 к ЦЫБИЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 60 61 68 189

105 к МАСЯГИН РОМАН ИГОРЕВИЧ 60 52 76 188

106 к ПОПОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 68 67 53 188

107 к ЛОМАКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 68 61 58 187

108 к ХАЛИУЛЛОВ ДИНАР САЛАВАТОВИЧ 52 75 59 186

109 к БЕРЕЗИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 75 55 55 185

110 к КАНАЙКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 60 58 67 185 забр

111 к НАУМКИН ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 68 46 71 185

112 к ГАЛКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 63 54 67 184

113 к КОНОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 66 58 60 184

114 о ПЬЯНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 66 52 66 184

115 о ЧУВАКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 63 55 66 184

116 к КИРДЯШКИН ИВАН ВАЛЕРИЕВИЧ 60 56 67 183

117 к КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 63 53 67 183

118 к КУЛАЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 68 50 65 183

119 к МАНЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 60 60 63 183

120 о ГОРЮНОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 63 56 63 182

121 к ЯВКИН РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ 66 50 66 182

122 к АБРОСИМОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 52 65 64 181

123 к НЕДЯКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 52 58 71 181

124 к СЕРЕБРЯКОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 52 57 72 181

125 к АНИКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 52 67 61 180

126 к СУЛТАНОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ 66 57 57 180

127 к ХРЕСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 56 65 59 180

128 к БИКЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 60 52 67 179

129 о ЗОРЬКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 60 56 63 179

130 к КАЛАШНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 60 62 57 179

131 к РАДАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 52 90 37 179

132 к СЕМЕНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 63 53 63 179

133 к ЗАВОДОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 60 54 64 178

134 к СОТОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 66 48 64 178

135 к ЕРМОЛАЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 49 62 66 177

136 к КУЛЯСОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 56 53 68 177

137 к ЛАПШИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 68 49 60 177

138 к ХРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 60 55 62 177

139 к ЧУМБАЕВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 60 50 67 177

140 к БАЖЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 56 50 70 176

141 к ГАЛЫНИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 60 45 70 175

142 о КАРЯГИН ДЕМЬЯН ВАДИМОВИЧ 52 77 46 175

143 к БОРИСОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 60 56 58 174

144 к КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 56 58 60 174

145 к ЛЕВЩАНОВ ЕГВЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 66 58 50 174

146 к КЕМАЙКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 52 61 60 173

147 к МАКАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 68 41 64 173

148 к ЧЕРЕМШАНЦЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 49 54 70 173

149 к ВОЛОДИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 66 54 52 172

150 к КРИВДА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 68 50 53 171

151 к МИНАТУЛЛИН РУСЛАН РИВКАТОВИЧ 70 44 57 171

152 к ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 52 55 62 169

153 к МЕЛЬНИК ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 56 54 59 169

154 к ТАРАСОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 63 56 49 168

155 к КУВШИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 63 49 55 167

156 о ПОКЛОНСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 52 50 65 167

157 к СУМЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 52 52 63 167

158 к ГОРБУНОВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 66 55 45 166

159 к ДЫРЯЕВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 60 49 57 166

160 к КУЗЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 52 59 55 166

161 к СТОЛЯРОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 73 44 49 166

162 о ТУНДЫКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 55 56 55 166

163 к ДЕМКИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 56 46 63 165

164 к СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 56 58 51 165

165 к ЩУКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 45 43 76 164

166 к АББЯСОВ РУСЛАН ЗЯКЯРИЕВИЧ 55 52 55 162

167 к ЗУБКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 56 53 53 162

168 к КОМАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 66 46 50 162

169 о ПЕТРУХИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 52 49 61 162

170 к БАРАНОВА АННА ЮРЬЕВНА 50 51 60 161

171 к ЗАБАТУРИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 52 52 56 160

172 к ПЕТРЯШОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 52 59 48 159

173 к СИНТЮРИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 50 59 50 159

174 к БАРЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 56 43 57 156

175 к ПРОНЬКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 56 60 40 156

176 к ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЬЕВИЧ 45 49 62 156 забр

177 к КОМАРОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 73 44 37 154

178 к КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 45 50 57 152

179 к ВОЛГУШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 30 56 64 150

180 к БИУШКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 56 45 48 149

181 к КЛОКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 49 47 51 147

182 к НОЧЬ АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 45 43 57 145

183 к ПУДИКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 41 56 48 145

184 к ЛАТНИКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 52 41 51 144

185 к ТЕРЕШКИН АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 45 49 50 144

186 к ДОРОЖКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 49 42 50 141

187 к РУДАКОВ ПЕТР ГЕННАДЬЕВИЧ 45 43 53 141

188 к ЧЕГОДАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 56 45 40 141

189 к СУИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 49 42 49 140

190 к КАРЦЕВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 45 47 46 138

191 о НИКИТИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 38 36 57 131

192 к МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 34 40 54 128

193 к СОРОКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41 42 37 120

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4