Рейтинговая таблица
ОУ№ 000
Олимпиада по химии дата 15.10.2013
№ | Ф. И.О. | Класс | Результаты (баллы) | Общее количество баллов | % выполнения | Рейтинг | Место | ||||||
1вопр. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
10А | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,5 | 3 | ||||||
10Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||||||
10А | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | 77,5 | 1 | 1 | |||||
8Г | 2,5 | 1 | 0 | 3,5 | 16,7 | 7 | |||||||
8Б | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | |||||||
8Г | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 6 | |||||||
8б | 4 | 1 | 0 | 5 | 23,8 | 5 | |||||||
8А | 7 | 1 | 1 | 9 | 42,9 | 4 | |||||||
8А | 7 | 2 | 0 | 9 | 42,9 | 4 | |||||||
8Г | 8 | 1 | 0 | 9 | 42,9 | 4 | |||||||
8Г | 8 | 1 | 0 | 9 | 42,9 | 4 | |||||||
8Г | 8 | 1 | 0 | 9 | 42,9 | 4 | |||||||
8А | 8 | 2 | 0 | 10 | 47,6 | 3 | 3 | ||||||
8А | 8 | 2 | 0 | 10 | 47,6 | 3 | 3 | ||||||
8А | 6 | 4 | 0 | 10 | 47,6 | 3 | 3 | ||||||
8А | 8 | 2 | 1 | 11 | 52,4 | 2 | 2 | ||||||
8А | 8 | 2 | 2 | 12 | 57,1 | 1 | 1 | ||||||
9А | 6 | 8 | 1 | 7 | 22 | 55 | 8 | 4 | |||||
9А | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | 57,5 | 7 | 4 | |||||
9В | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 | 65 | 6 | 4 | |||||
9А | 6 | 7 | 9 | 10 | 32 | 80 | 5 | 3 | |||||
9А | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | 82,5 | 4 | 3 | |||||
9А | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | 85 | 3 | 3 | |||||
9А | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | 92,5 | 2 | 2 | |||||
9А | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 97,5 | 1 | 1 |


