Приложение .1
Фенологическая карточка
2017 г.
Наблюдатель: указать название команды или ФИО индивидуального участника
Место: указать населённый пункт, район, регион в котором проводились наблюдения
Если вы планируете регулярно вести фенологические наблюдения смены сезонов и хотите, чтобы они были более точными, в этом случае рекомендуем вам (для растительных объектов) выбрать определённое дерево, куст и каждый год фиксировать фенологические данные для этого конкретного объекта. То есть если вы записываете появление первых листьев у берёзы, то вы из года в год должны фиксировать это для одного и того же дерева. В этом случае ваши наблюдения будут более точными и репрезентативными.
Объект и фаза наблюдения | Дата (число, месяц, год) | № фото в папке «Фенология» |
РАСТЕНИЯ | ||
Появление первых листьев у берёзы | ||
Начало пыления вербы (ива козья) | ||
Полное открытие первого цветка: | ||
- сон-трава | ||
- ирис | ||
- мать-и-мачеха | ||
- яблоня | ||
- шиповник | ||
- гусиный лук | ||
- калужница болотная | ||
- адонис (стародубка) | ||
- медуница | ||
- черёмуха | ||
- огоньки (жарки) | ||
- одуванчик | ||
- кандык (Салаир и предгорья Алтая) | ||
ПТИЦЫ И ЗЕМНОВОДНЫЕ | ||
Прилёт: | ||
- грача | ||
- трясогузок | ||
- скворцов | ||
- ласточек | ||
- коршуна | ||
Кукование кукушки | ||
Начинают квакать лягушки | ||
НАСЕКОМЫЕ | ||
Появление бабочек: | ||
- крапивница | ||
- павлиний глаз | ||
- лимонница обыкновенная | ||
Появляются первые клопы-солдатики | ||
Появление первого шмеля | ||
Вылетают стрекозы | ||
Появляются первые мухи | ||
Вылетают майские жуки |


