Экземпляр № ______
Досрочные выборы Главы Республики Саха (Якутия)
14 сентября 2014 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
на территории Булунский район Республики Саха (Якутия) |
Число участковых избирательных комиссий | 10 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 10 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 4435 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 4420 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 359 |
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 173 |
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 186 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1946 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 153 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1962 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 326 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2132 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 37 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 2421 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
13 | Березкин Эрнст Борисович | 594 |
14 | 1553 | |
15 | 189 | |
16 | 31 | |
17 | Парахин Гаврил Павлович | 54 |
Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу
Председатель территориальной избирательной комиссии | |||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Зам. председателя | |||
Секретарь | |||
Член | |||
подписан 15 сентября 2014 года в 02 часов 20 минут


