График подвоза воды на объекты социальной сферы
Ленинский район
№ пп | Наименование учреждения | График подвоза | |
| |||
1. | ММУ «Городская больница №6» 5-я Дачная, | В 10.00 13.00 15.00 |
|
2. | Учреждение УШ-382/33 Песчанно-Умётный тракт, 50 (тюрьма) | В 12.00 по 10 м3 В 18.00 по10 м3 |
|
Кировский район
3. | ГУЗ «Перинатальный центр», ул. Зерновая, 33 | В 14.00 |
Волжский район
4. | ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» Ул. Загорная,3 | В 12.00 0,5 м3 |
Места установки автомобилей для раздачи технической воды в жилом фонде
Ленинский район
№ пп | Наименование учреждения | График подвоза |
1 | МОУ «СОШ № 69» пос. Дачный, | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
2 | МОУ «СОШ № 000» пос. Жасминный, ул. | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
3 | Ул. 3-я Степная,7 | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
4 | МОУ «СОШ № 46» ул. | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
5 | Ул. Уфимцева, 46 | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
6 | Ул. Чехова, 8 | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
7 | Ул. Бардина,4 | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
8 | МОУ «СОШ № 49» а | 11.00-14.00 18.00-20.00 |
Волжский район
№ пп | Наименование учреждения | Необходимое количество подвозов |
1 | С/х «Комбайн» | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
2 | ул. Казанская, 29 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
3 | Ул. Усть-Курдюмская, 7д | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
4 | Ул. Саловская, 6 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
5 | Ул. Федоровская,5 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
6 | Ул. Исаева,3 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
7 | п. Сосенки | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
8 | мкр. ЦДК,3 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
9 | Ул. Молодежная, 24 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
10 | Ул. Загорная,3 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
11 | Ул. Весенняя, 5 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
Кировский район
№ пп | Наименование учреждения | Необходимое количество подвозов |
1 | ул. Пархоменко | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
2 | ул. Аллейная/ ул. Юбилейная | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
3 | ул. Танкистов (кольцо пос. «Молочка») | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
4 | Сквер им. К. Л. Мюфке/ ул. Батавина | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
5 | ул. Академика Семёнова/ул. Лисина | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
6 | Ул. Техническая, 10/1 | 12.00-14.00 18.00-20.00 |
Основные порталы (построено редакторами)
