Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Заочный факультет | УО Витебский государственный технологический университет | |||||||||
План учебного процесса 2016/2017 уч год | ||||||||||
Специальность 1 - 50 01 02 "Конструирование и технология швейных изделий" | ||||||||||
Специализация 1 - 50 01 02 02 "Конструирование швейных изделий"" | ||||||||||
№№ | Наименование дисциплины | Дн. форм | Количество часов | Контр. раб., курс раб. и проекты. | Зимняя сессия | Контр. раб., курс раб. и проекты. | Весенняя сессия | |||
пп | лек | лаб | прак | |||||||
4 курс | ||||||||||
1 | Интегрированный модуль "Экономика"2 | 144 | 8 | 8 | экз | 4 | ||||
2 | Материаловедение | 332 | 18 | 20 | экз | экз | 8,5 | |||
3 | Конструирование швейных изделий | 552 | 8 | 12 | экз | 7,5 | ||||
Курсовой проект по учебной дисциплине "Конструирование швейных изделий " | 60 | К пр | 1,5 | |||||||
4 | Технология швейных изделий | 370 | 20 | 24 | экз | экз | 9 | |||
5 | Основы энергосбережения и энергетический менеджмент | 64 | 4 | 4 | зач | 2 | ||||
6 | Основы научных исследований | 68 | 4 | 4 | зач | 2 | ||||
7 | Технический рисунок при моделировании швейных изделий | 128 | 16 | зач | 3 | |||||
8 | История костюма | 68 | 6 | 4 | зач | 2 | ||||
Курсовая работа по учебной дисциплине "История костюма" | 30 | К р | 1 | |||||||
9 | Основы конструкторской подготовки производства | 338 | 8 | 16 | экз | 3 | ||||
Основы управления интеллектуальной собственностью / Основы инновационной деятельности | 60 | 4 | 4 | зач | 1,5 | |||||
Конфекционирование материалов | 102 | 8 | 8 | зач | 2,5 | |||||
Курсовая работа по учебной дисциплине "Конфекционирование материалов" | 30 | К р | 1 | |||||||
Декан заочного факультета М.
Заочный факультет | УО Витебский государственный технологический университет | |||||||||
План учебного процесса 2016/2017 уч год | ||||||||||
Специальность 1 - 50 01 02 "Конструирование и технология швейных изделий" | ||||||||||
Специализация 1 - 50 01 02 02 "Конструирование швейных изделий"" | ||||||||||
5 курс | ||||||||||
1 | Интегрированный модуль «Экономика» | 144 | 8 | 8 | экз | |||||
2 | Теория экономических систем | 72 | 4 | 4 | зач | |||||
3 | Охрана труда | 140 | 8 | 6 | Экз | |||||
4 | Экономика отрасли | 150 | 8 | 8 | Экз | |||||
5 | Технология швейных изделий | 328 | 8 | 12 | Экз | |||||
6 | Машины и аппараты швейного производства | 120 | 8 | 4 | Экз | |||||
7 | История костюма | 100 | 6 | 6 | курс раб (20) | Экз (80) | ||||
8 | Организация производства и менеджмент | 200 | 16 | 8 | Экз | |||||
9 | Технология швейного производства | 182 | 24 | 24 | курс пр (30) | Экз (152) | ||||
10 | Конструирование одежды | 140 | 18 | 18 | курс пр (30) | Экз (110) | ||||
11 | Композиция костюма | 190 | 8 | 12 | курс пр (30) | Зач (160) | ||||
12 | Конфекционирование материалов | 80 | 8 | 4 | курс раб (20) | Зач (60) | ||||
6 курс | ||||||||||
1 | Метрология, стандартизация, и управление качеством | 100 | 8 | 6 | Зач | |||||
2 | Архитектоника объемных форм | 126 | 8 | 6 | Зач | |||||
3 | Основы конструкторской подготовки производства | 126 | 8 | 8 | Экз | |||||
4 | Моделирование и конструирование одежды на нетиповые фигуры | 234 | 10 | 16 | Экз | |||||
5 | Основы маркетинга | 54 | 8 | Зач | ||||||
6 | Выполнение проекта в материале | 100 | 12 | Зач | ||||||
7 | Основы инновационной деятельности | 110 | 4 | 6 | Экз | |||||
8 | Конструкторская подготовка различных видов одежды | 170 | 8 | 4 | курс проект (30) | Зач | ||||
9 | САПР швейных изделий | 210 | 18 | 14 | курс раб (20) | Экз | ||||
10 | Гигиена одежды | 100 | 8 | 8 | Экз | |||||
Декан заочного факультета М.
Основные порталы (построено редакторами)
