Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Тип изменений | Код профиля и направления образования, группы специальностей, специальности высшего образования II ступени (магистратуры) | Рекомендуемый код профиля, направления образования, группы специальностей или специальности высшего образования I ступени, позволяющего претендовать на высшее образование II ступени | Наименование профиля, направления образования, группы специальностей, специальности высшего образования II ступени (магистратуры) | Степень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
И | 1-24 81 02 | 24; 26 01 02; 93 01 02 | Правовое обеспечение публичной власти | Магистр права |
И | 1-24 81 03 | 24; 26 01 02; 93 01 02 | Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности | Магистр права |
В | 1-26 81 11 | Государственное управление социальной сферой | Магистр государственного управления | |
В | 1-26 81 12 | 24; 25; 26; 27; 31 03 01-03; 31 03 01-05 01; 31 03 03-01 05; 31 03 03-01 06; 31 03 03-01 07; 31 03 03- 01 14; 31 03 04; 31 03 06; 31 03 07; 40; 45; 53 01 02; 53 01 07; 93; 94; 96; 97; 98 | Электронное правительство | Магистр управления |
В | 27 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1-27 81 01 | 25; 26; 27 | Управление инновационными проектами на производстве | Магистр управления и экономики |
В | 1-27 81 02 | 25 01 02; 25 01 03; 25 01 04; 25 01 07; 25 01 08; 25 01 10; 25 01 11; 26 02 01; 26 02 02; 26 02 03; 27 01 01 | Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий | Магистр экономики и управления |
В | 1-27 81 03 | 25 01 07; 25 01 10; 26 02 01; 26 02 02; 26 02 03; 26 04 01; 27 01 01 | Инноватика технологических процессов и производств | Магистр экономики и управления |
В | 1-31 81 06 | 02 05; 31 03; 31 04; 40 | Веб-программирование и интернет-технологии | Магистр математики и информационных технологий |
В | 1-31 81 07 | 02 05; 31 03; 31 04; 40 | Математическое и программное обеспечение мобильных устройств | Магистр математики и информационных технологий |
А | 1-33 80 03 | 31 05 01-05; 33 01 03 | Ядерная и радиационная безопасность | Магистр технических наук |
В | 33 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1- 33 81 01 | 02 04 01; 02 04 04; 02 04 07; 31 01 01; 33 01 01; 33 01 02; 33 01 04; 33 01 05; 33 01 06; 79 01 01; 79 01 02; 79 01 03; 79 01 04; 79 01 35; 80 02 01 | Прикладная иммунология | Магистр прикладной иммунологии |
Продолжение таблицы 6а | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В | 1-33 81 02 | 02 04 01; 02 04 04; 02 04 05-04; 02 04 07; 31 01 01; 31 05 01-05; 33 01 01; 33 01 02; 33 01 04; 33 01 05; 33 01 06; 57 01 01 03; 57 01 03; 79 01 01; 79 01 02; 79 01 03; 79 01 04; 80 02 01; 10 0 01 01 | Радиобиология | Магистр радиобиологии |
В | 1-33 81 03 | 02 04 01; 02 04 04; 02 04 05-01; 02 04 07; 31 01 01; 33 01 01; 33 01 02; 33 01 04; 33 01 05; 33 01 06; 79 01 01; 79 01 02; 79 01 03; 79 01 04; 80 02 01; 88 01 01; 88 01 03 | Экологическая антропология | Магистр экологической антропологии |
В | 1- 33 81 04 | 31 01 01; 31 02 01; 33 01 01; 33 01 02; 33 01 04; 33 01 05; 33 01 06; 33 01 07; 40 01 02-06; 40 01 02-07; 57 01 01; 57 01 02; 57 01 03 | Экологический менеджмент | Магистр экологического менеджмента |
И | 1-36 80 07 | 36 07 01; 36 09 01; 48 01 01;48 01 02; 48 01 04; 48 01 05; 48 02 01; 48 02 02; 53 01 01; 57 01 01; 57 01 03 | Процессы и аппараты химических технологий | Магистр технических наук |
В | 43 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1-43 81 01 | 36 04; 43 01 06 01; 43 01 06 02; 43 01 06 03; 43 01 06 04; 43 01 06 05; 43 01 06 06; 53; 74 06 05 | Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов | Магистр возобновляемых энергетических ресурсов |
В | 1-53 81 02 | 40 01 01; 40 01 02; 40 03 01; 53 01 01; 53 01 02; 53 01 04; 53 01 05; 53 01 07; 55 01 01 | Методы анализа и управления в технических и экономических системах | Магистр техники и технологии |
В | 1-53 81 03 | 36 04 02; 37 02 04; 40 01 01; 40 01 02; 40 02 01; 40 02 02; 40 03 01; 41 01 02; 45 01 01; 45 01 03; 45 01 05; 53 01 01; 53 01 02; 53 01 04; 53 01 05; 53 01 06; 53 01 07; 55 01 01 | Автоматизация и управление в технических системах | Магистр техники и технологии |
В | 1-53 81 04 | 36 04 02; 37 02 04; 38 02 01; 40 01 01; 40 01 02; 40 02 01; 40 02 02; 40 03 01; 41 01 02; 45 01 01; 45 01 03; 45 01 05; 53 01 01; 53 01 02; 53 01 04; 53 01 05; 53 01 06; 53 01 07; 55 01 01 | Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами | Магистр техники и технологии |
В | 1-53 81 05 | 36 04 02; 37 02 04; 38 02 01; 40 01 01; 40 01 02; 40 02 01; 40 02 02; 40 03 01; 41 01 02; 45 01 01; 45 01 03; 45 01 05; 53 01 01; 53 01 02; 53 01 04; 53 01 05; 53 01 06; 53 01 07; 55 01 01 | Распределенная автоматизация на основе промышленных компьютерных сетей | Магистр техники и технологии |
Окончание таблицы 6а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
И | 1-59 80 01 | I; 74 06 | Охрана труда | Магистр технических наук |
В | 69 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1-69 81 01 | 69 01 01; 69 01 02 | Градостроительство | Магистр градостроительства |
В | 1-69 81 02 | 69 01 01; 69 01 02 | Архитектура зданий и сооружений | Магистр архитектуры зданий и сооружений |
В | 1-69 81 03 | 69 01 01; 69 01 02 | Реставрация памятников архитектуры | Магистр архитектурной реставрации |
В | 1-69 81 04 | 69 01 01; 69 01 02 | Архитектурный дизайн | Магистр архитектурного дизайна |
И | 1-74 80 05 | 36 12 01; 54 01 01-06; 74 06 01; 74 06 02; 74 06 03; 74 06 04; 74 06 06; 74 06 07 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Магистр технических наук |
И | 1-74 80 06 | 43 01 01; 43 01 02; 43 01 03; 43 01 04; 43 01 05; 43 01 08; 53 01 01; 53 01 04; 74 06 05 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Магистр технических наук |
И | 1-74 80 07 | 74 06 01; 74 06 03; 74 01 04; 74 06 06 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | Магистр технических наук |
И | 1-74 80 08 | 49 01 01; 49 01 02; 54 01 01-05; 54 01 01-06; 74 02 06; 74 06 01; 74 06 02; 74 06 03 | Технология продовольственных продуктов | Магистр (по отраслям наук): технических, сельскохозяйственных |
В | 98 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1-98 81 01 | 38 02 01; 38 02 03; 39 01 04; 39 03 01; 40 01 01; 40 01 02; 45 01 01; 45 01 03; 45 01 05; 53 01 02; 53 01 07; 98 01 01; 98 01 02 | Технические средства обеспечения информационной безопасности | Магистр техники и технологии |
В | 100 80 | НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
В | 1-100 80 01 | 31 05 01-05; 33 01 03 | Ядерная и радиационная безопасность | Магистр технических наук |
В | 100 81 | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ) | ||
В | 1-100 81 01 | 31 04 01; 31 05 01-05; 40 01 02-06; 40 01 02-07; 100 01 01 | Безопасность ядерных и радиационных технологий | Магистр ядерных и радиационных технологий |
Таблица 7 – Систематизированный указатель специальностей и квалификаций среднего специального образования
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


