| ||||||
Калькуляция затрат теплоснабжающей организации | ||||||
МО: Коткинский сельсовет, ОКТМО: 11811452. Организация: ООО "Тарана", , КПП: 298301001. Доп. признаки: Котельная (СЦТ): ул. Центральная, д.№49А, с. Коткино, Ненецкий автономный округ | ||||||
| тыс. руб. | |||||
№ п/п | Наименование показателя | 2013 год | ||||
Является ли организация плательщиком НДС | нет | |||||
1 | Сырье, основные материалы | 884,963 | ||||
1.1 | На ремонт | 0,000 | ||||
1.2 | Вода на технологические цели | 701,595 | ||||
1.1.1 | тариф (руб./м3) | 790,894 | ||||
1.1.2 | объём (м3) | 887,091 | ||||
1.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 183,368 | ||||
2 | Вспомогательные материалы, в том числе | 0,000 | ||||
2.1 | на текущий ремонт | 0,000 | ||||
2.2 | реагенты | 0,000 | ||||
2.3 | другие материалы | 0,000 | ||||
3 | Работы и услуги производственного характера | 0,000 | ||||
3.1 | из них на ремонт | 0,000 | ||||
4 | Топливо на технологические цели, в том числе | 3 792,859 | ||||
4.1 | Уголь | 3 792,859 | ||||
4.2 | Газ природный, в том числе | 0,000 | ||||
4.2.1 | Газ лимитный | 0,000 | ||||
4.2.2 | Газ сверхлимитный | 0,000 | ||||
4.2.3 | Газ коммерческий | 0,000 | ||||
4.3 | Газ сжиженный | 0,000 | ||||
4.4 | Мазут | 0,000 | ||||
4.5 | Нефть | 0,000 | ||||
4.6 | Дизельное топливо | 0,000 | ||||
4.7 | Дрова | 0,000 | ||||
4.8 | Пилеты | 0,000 | ||||
4.9 | Опилки | 0,000 | ||||
4.10 | Торф | 0,000 | ||||
4.11 | Сланцы | 0,000 | ||||
4.12 | Печное бытовое топливо | 0,000 | ||||
4.13 | Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения | 0,000 | ||||
4.13.0.1 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
4.13.0.2 | объём заявленной мощности (МВт) | 0,000 | ||||
4.14 | Прочие виды топлива | 0,000 | ||||
5 | Энергия, в том числе | 1 742,569 | ||||
5.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 1 742,569 | ||||
5.1.1 | затраты на покупную тепловую энергию | 0,000 | ||||
5.1.1.1 | получаемую с коллекторов | 0,000 | ||||
5.1.1.1.1 | от станции с мощностью производства более 25 МВт | 0,000 | ||||
5.1.1.1.2 | от станции с мощностью производства менее 25 МВт | 0,000 | ||||
5.1.1.2 | получаемую из тепловой сети | 0,000 | ||||
5.1.1.3 | покупка потерь с коллекторов | 0,000 | ||||
5.1.1.3.1 | от станции с мощностью производства более 25 МВт | 0,000 | ||||
5.1.1.3.2 | от станции с мощностью производства менее 25 МВт | 0,000 | ||||
5.1.1.4 | покупка потерь из тепловой сети | 0,000 | ||||
5.1.2 | затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии | 0,000 | ||||
5.1.3 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 1 742,569 | ||||
5.1.3.0.1 | объём энергии (тыс. кВтч) | 99,798 | ||||
5.1.3.0.2 | объём заявленной мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.1.3.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 1 742,569 | ||||
5.1.3.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 17,461 | ||||
5.1.3.1.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 99,798 | ||||
5.1.3.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | 0,000 | ||||
5.1.3.1.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.1.3.1.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.1.3.2.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.1 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.2 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.1.3.3.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.2 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.1.3.4.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.2 | энергия на хозяйственные нужды | 0,000 | ||||
5.2.1 | тепловая энергия | |||||
5.2.2 | электрическая энергия | 0,000 | ||||
5.2.2.0.1 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.0.2 | объём заявленной мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.2.2.1.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.2.2.2.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.1 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.2 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.2.2.3.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.1.1 | тариф на энергию (руб/кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.1.2 | объём энергии (тыс. кВтч) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.2 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб. кВтмес) | 0,000 | ||||
5.2.2.4.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 0,000 | ||||
6 | Затраты на оплату труда | 3 888,080 | ||||
6.1 | оплата труда основных производственных рабочих | 2 665,300 | ||||
6.1.1 | среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих (руб.) | 24 678,701 | ||||
6.1.2 | численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 9,000 | ||||
6.2 | оплата труда ремонтного персонала | |||||
6.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.) | 0,000 | ||||
6.2.2 | численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,000 | ||||
6.3 | оплата труда цехового персонала | 955,195 | ||||
6.3.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 13 266,594 | ||||
6.3.2 | численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 6,000 | ||||
6.4 | оплата труда АУП | 267,586 | ||||
6.4.1 | среднемесячная оплата труда АУП (руб.) | 7 432,938 | ||||
6.4.2 | численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 3,000 | ||||
6.5 | заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | |||||
6.5.1 | среднемесячная оплата труда персонала (руб.) | 0,000 | ||||
6.5.2 | численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,000 | ||||
7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 1 182,416 | ||||
7.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 815,582 | ||||
7.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | |||||
7.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 286,558 | ||||
7.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 80,276 | ||||
7.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | |||||
8 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 0,000 | ||||
8.1 | из них амортизация, направленная на возмещение расходов по реализации мероприятий, предусмотренных утверждёнными в установленном порядке инвестиционными программами | 0,000 | ||||
9 | Прочие затраты всего, в том числе | 1 475,301 | ||||
9.1 | расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы) | 0,000 | ||||
9.2 | целевые средства на НИОКР | 0,000 | ||||
9.3 | средства на страхование | 0,000 | ||||
9.4 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 14,791 | ||||
9.5 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 0,000 | ||||
9.6 | аренда | 0,000 | ||||
9.7 | налог на землю | 0,000 | ||||
9.8 | прочие непроизводственные расходы | 1 460,511 | ||||
10 | Недополученный доход | 0,000 | ||||
10.1 | по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России | 0,000 | ||||
10.2 | экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | 0,000 | ||||
10.3 | выпадающие доходы за отчётные периоды регулирования, связанные с изменением объёмов реализации | 0,000 | ||||
11 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | 0,000 | ||||
12 | Итого расходы | 12 966,188 | ||||
12.1 | из них на ремонт | 0,000 | ||||
13 | Валовая прибыль | 827,659 | ||||
13.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0,000 | ||||
13.2 | Прибыль на социальное развитие | 0,000 | ||||
13.3 | Прибыль на поощрение | 0,000 | ||||
13.4 | Прибыль на прочие цели | 0,000 | ||||
13.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 827,659 | ||||
13.5.1 | налог на прибыль | 0,000 | ||||
13.5.2 | налог на имущество | 0,000 | ||||
13.5.3 | другие налоги | 827,659 | ||||
14 | Перекрёстное субсидироввание, в том числе | 0,000 | ||||
14.1 | Перекрёстка между видами деятельности (электроэнергия и тепловая энергия) | |||||
14.2 | Перекрёстка между группами потребителей | 0,000 | ||||
15 | Необходимая валовая выручка без НДС | 13 793,847 | ||||
16 | Необходимая валовая выручка с НДС | 13 793,847 | ||||
17 | Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС | 13 793,847 | ||||
18 | Товарная продукция на реализацию потребителям с учётом НДС | 13 793,847 | ||||
19 | Полезный отпуск продукции всего (Гкал): | 1 723,427 | ||||
20 | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям (Гкал): | 1 723,427 | ||||
21 | Коэффицент (доля) на реализацию потребителям | 1,000 | ||||
|
| |||||
Калькуляция затрат теплоснабжающей организации на топливо на технологические цели | ||||||
| МО: Коткинский сельсовет, ОКТМО: 11811452. Организация: ООО "Тарана", , КПП: 298301001. Доп. признаки: Котельная (СЦТ): ул. Центральная, д.№49А, с. Коткино, Ненецкий автономный округ | |||||
тыс. руб. | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | 2013 год | ||||
4 | Топливо на технологические цели, в том числе | 3 792,859 | ||||
4.1 | Уголь | 3 792,859 | ||||
4.1.1 | Цена топлива (без учёта тр-ки) (руб./т) | 3 012,210 | ||||
4.1.2 | Стоимость авто транспортировки топлива (руб.) | 0,000 | ||||
4.1.2.1 | цена (руб./т) | 0,000 | ||||
4.1.2.2 | объём транспортированного топлива (т) | 0,000 | ||||
4.1.3 | Стоимость ж/д транспортировки топлива (руб.) | 0,000 | ||||
4.1.3.1 | цена (руб./т) | 0,000 | ||||
4.1.3.2 | объём транспортированного топлива (т) | 0,000 | ||||
4.1.4 | Стоимость иных видов транспортировки топлива (руб.) | 2 051 846,747 | ||||
4.1.5 | Объём топлива (т) | 577,985 | ||||
| ||||||



