2) Не идет на итог за счет индивидуальных предпринимателей, в отчетах которых согласно инструкции численность размещенных лиц не расписывается по целям поездок.
8.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЛЕЧИВШИХСЯ И ОТДЫХАВШИХ
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОТДЫХА, ПО ТИПАМ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2008 г. (тысяч человек)
Санаторно-курортные организации | В том числе: | |||||
санатории для взрослых | ||||||
численность | численность | численность | численность | численность | численность | |
Сибирский | 759,4 | 594,0 | 28,7 | 349,4 | 295,4 | 15,0 |
Республика Алтай | 2,5 | 2,5 | - | 1,8 | 1,8 | - |
Республика Бурятия | 42,4 | 21,6 | 5,8 | 15,2 | 4,5 | 4,1 |
Республика Тыва | 2,9 | 2,6 | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 26,6 | 25,3 | 2,3 | 14,2 | 13,6 | 1,4 |
152,6 | 135,0 | 3,9 | 118,3 | 106,1 | 1,7 | |
Забайкальский край | 21,1 | 18,0 | 0,4 | 15,6 | 13,6 | 0,2 |
109,9 | 81,7 | 3,6 | 28,6 | 21,7 | 2,3 | |
94,2 | 66,1 | 2,6 | 35,4 | 30,3 | 1,2 | |
Кемеровская | 83,4 | 66,9 | 3,5 | 28,9 | 26,8 | 1,0 |
Новосибирская | 116,4 | 87,4 | 1,8 | 65,4 | 53,5 | 0,7 |
75,5 | 57,9 | 2,9 | 11,2 | 8,9 | 2,3 | |
31,9 | 29,0 | 1,9 | 14,8 | 14,6 | 0,1 |
продолжение
В том числе: | ||||||
санатории для детей с родителями | детские санатории | |||||
численность | численность | численность | численность | численность | численность | |
Сибирский | 31,5 | 26,2 | 0,1 | 40,9 | 32,2 | 0,4 |
Республика Алтай | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
Республика Бурятия | 13,4 | 8,2 | - | 2,1 | 1,8 | - |
Республика Тыва | - | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 1,3 | 1,3 | - | 4,8 | 4,8 | - |
Алтайский край | - | - | - | 10,3 | 9,2 | - |
Забайкальский край | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
Красноярский край | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 5,3 | 4,9 | - |
1,8 | 1,7 | 0,1 | - | - | - | |
Кемеровская | 13,1 | 13,1 | - | 12,0 | 7,2 | 0,4 |
Новосибирская | - | - | - | 2,8 | 0,7 | - |
Омская область | - | - | - | 2,3 | 2,3 | - |
Томская область | - | - | - | - | - | - |
продолжение
В том числе: |
| ||
санаторно-оздоровительные лагеря | |||
численность | численность | численность | |
Сибирский | 59,4 | 48,1 | 0,2 |
Республика Алтай | - | - | - |
Республика Бурятия | 2,2 | 2,1 | 0,0 |
Республика Тыва | - | - | - |
Республика Хакасия | 0,3 | 0,3 | - |
Алтайский край | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Забайкальский край | - | - | - |
Красноярский край | 19,7 | 19,5 | 0,1 |
Иркутская область | - | - | - |
Кемеровская | 2,7 | 1,7 | - |
Новосибирская | 27,6 | 17,6 | 0,1 |
Омская область | 4,5 | 4,5 | - |
Томская область | 1,4 | 1,4 | - |
продолжение
В том числе: | ||||||
санатории-профилактории | грязелечебницы | |||||
численность | численность | численность | численность | численность | численность | |
Сибирский | 272,5 | 187,5 | 12,0 | 5,6 | 4,7 | 0,8 |
Республика Алтай | - | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | 7,8 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | - |
Республика Тыва | 0,7 | 0,7 | - | 1,9 | 1,9 | - |
Республика Хакасия | 6,0 | 5,2 | 0,9 | - | - | - |
Алтайский край | 21,2 | 17,6 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
Забайкальский край | 5,0 | 3,9 | 0,2 | - | - | - |
Красноярский край | 54,4 | 33,7 | 1,1 | - | - | - |
Иркутская область | 56,9 | 34,0 | 1,2 | - | - | - |
Кемеровская | 26,8 | 18,1 | 2,1 | - | - | - |
Новосибирская | 20,5 | 15,6 | 1 | - | - | - |
Омская область | 57,5 | 42,2 | 0,6 | - | - | - |
Томская область | 15,7 | 13,0 | 1,9 | - | - | - |
продолжение
Организации отдыха и турбазы - всего | в том числе: | |||||
дома отдыха | ||||||
численность | численность | в том числе обслужено | численность | численность | в том числе обслужено | |
Сибирский | 637,8 | 617,6 | 424,3 | 18,5 | 18,3 | 15,4 |
Республика Алтай | 127,8 | 127,8 | 74,6 | - | - | - |
Республика Бурятия | 66,8 | 66,7 | 48,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
Республика Тыва | - | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 3,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - |
Алтайский край | 33,7 | 33,7 | 19,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Забайкальский край | 33,2 | 13,1 | - | - | - | - |
Красноярский край | 39,5 | 39,5 | 19,7 | 1,5 | 1,5 | - |
Иркутская область | 102,3 | 102,3 | 68,6 | - | - | - |
Кемеровская | 32,8 | 32,8 | 27,8 | 14,5 | 14,5 | 13,4 |
Новосибирская | 61,7 | 61,7 | 58,0 | - | - | - |
Омская область | 117,7 | 117,7 | 101,3 | - | - | - |
Томская область | 19,3 | 19,3 | 4,8 | - | - | - |
продолжение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


