Приложение 11 к Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование источника финансирования дефицита областного бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | - | -1181574,0 | -2363149,0 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1181574,0 | - | - |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 9381574,0 | - | 4904309,5 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 9381574,0 | - | 4904309,5 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8200000,0 | - | -4904309,5 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8200000,0 | - | -4904309,5 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1181574,0 | -1181574,0 | -2363149,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1181574,0 | -1181574,0 | -2363149,0 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1181574,0 | -1181574,0 | -2363149,0 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | -1181574,0 | -1181574,0 | -2363149,0 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 354619,0 | 644068,6 | 246913,8 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 354619,0 | 644068,6 | 246913,8 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 354619,0 | 644068,6 | 246913,8 |
01 06 05 02 02 2600 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов) | 100000,0 | - | - |
01 06 05 02 02 5000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов) | 254619,0 | 644068,6 | 246913,8 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -354619,0 | -644068,6 | -246913,8 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -354619,0 | -644068,6 | -246913,8 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -354619,0 | -644068,6 | -246913,8 |
01 06 05 02 02 2600 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов) | -100000,0 | - | - |
01 06 05 02 02 5000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов) | -254619,0 | -644068,6 | -246913,8 |


