Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
__________________.
«01» ноября 2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ цен
Медицинские профилактические осмотры
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1. | Освидетельствование на право управления Автомобилем (без учета стоимости бланка) на категорию А, М, А1, В1 | 850-00 |
На категорию С СЕ D DE Tm Tb C1 D1 C1E D1E без ЭЭГ | 1450-00 | |
На категорию С СЕ D DE Tm Tb C1 D1 C1E D1E без ЭЭГ с проведением ЭЭГ | 2300-00 | |
2. | Освидетельствование на право владения Оружием (без учета стоимости бланка) | 800-00 |
Предрейсовый осмотр | 100-00 | |
Освидетельствование лиц, поступающих на работу | ||
3. | терапевт | 250-00 |
4. | отоларинголог | 250-00 |
5. | невролог | 250-00 |
6. | 250-00 | |
7. | 250-00 | |
8. | дерматовенеролог | 250-00 |
9. | Взятие мазка на гонорею у мужчин | 100-00 |
10. | Анализ мазка на гонорею у мужчин | 150-00 |
11. | 250-00 | |
12. | Гинеколог Мазок на АК Мазок на флору | 410-00 200-00 200-00 |
13. | ЭКГ | 250-00 |
14. | Глюкоза крови, клинический анализ крови, клинический анализ мочи, сахар крови, холестерин, ЭДС | 825-00 |
15. | спирометрия | 550-00 |
16. | аудиометрия | 450-00 |
17. | Исследование вестибулярного аппарата | 100-00 |
18. | Взятие мазка на стафилококк | 100-00 |
19. | Анализ мазка из зева на стафилококк | 500-00 |
20. | Анализ мазка из носа на стафилококк | 500-00 |
21. | Забор крови ( на брюшной тиф и биохимические анализы) | 100-00 |
22. | Анализ крови на брюшной тиф | 550-00 |
23. | Комплексное обследование глаз: скиаскопия, тонометрия, глазное дно, рефрактометрия | 250-00 |
24. | Ретикулоциты | 130-00 |
25. | УЗИ молочных желез | 750-00 |
26. | Профпатолог | 250-00 |
27. | Анализ кала на яйца глист ( гельминтозы) | 300-00 |
28. | Анализ кала на диз. группу ( кишечные инфекции) | 500-00 |
30. | Забор кала ( на яйца глист и диз. группу) | 100-00 |
31. | Освидетельствование детей, поступающих В школу и детский сад (хирург, невролог, лор, окулист, стоматолог, педиатр, дерматолог, ортапед) | 500-00 Каждый специалист |
Зам. директора по финансам _____________________


