Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
итоговый Результат по школе юного биолога
(за 2016-2017 уч. г.)
Максимальное число баллов по 4 работам – 40
№ п/п | Ф. И.О. ученика | Школа, класс | Баллы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля», 11 класс | 25,5 | |
2 | ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево», 10 класс | 25 | |
3 | ГУО «Гомельский городской лицей», 11 класс | 23,5 | |
4 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 20 | |
5 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 18,5 | |
6 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 17,5 | |
7 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 17 | |
8 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 11 класс | 17 | |
9 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 16,5 | |
10 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 11 класс | 15,5 | |
11 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 11 класс | 15,5* | |
12 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 15 | |
13 | ГУО «Октябревский детский сад – средняя школа Кормянского района», 10 класс | 15 | |
14 | ГУО «Гомельский городской лицей», 10 класс | 14 | |
15 | ГУО «Стреличевская СШ», 11 класс, аг. Стреличево, Хойникский район | 13,5 | |
16 | ГУО «Стреличевская СШ», 11 класс, аг. Стреличево, Хойникский район | 13,5 | |
17 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 13,5 | |
18 | ГУО «Стреличевская СШ», 11 класс, аг. Стреличево, Хойникский район | 13,5 | |
19 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 13 | |
20 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 12,5 | |
21 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 11 класс | 12,5 | |
22 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 12,5 | |
23 | ГУО «Стреличевская СШ», 11 класс, аг. Стреличево, Хойникский район | 12 | |
24 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 11,5 | |
25 | ГУО «Октябревский детский сад – средняя школа Кормянского района», | 11 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
26 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 11 класс | 10 | |
27 | УО «Гомельский государственный областной лицей», 10 класс | 9 | |
28 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 8,5 | |
29 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 8,5 | |
30 | ГУО «Гомельский городской лицей», 10 класс | 8,5 | |
31 | УО «Гомельский государственный областной лицей», 11 класс | 8 | |
32 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 8 | |
33 | ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 7,5 | |
34 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 7,5 | |
35 | ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево», 10 класс | 7,5 | |
36 | ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», 10 класс | 7 | |
37 | ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 6,5 | |
38 | УО «Гомельский государственный областной лицей», 10 класс | 6 | |
39 |
| ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 6 |
40 | ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 5,5 | |
41 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 5 | |
42 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 5 | |
43 | ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 4 | |
44 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 10 класс | 4 | |
45 | ГУО «Гомельский городской лицей №1», 10 класс | 2,5 | |
46 | ГУО «СШ №8 г. Светлогорска», 9 класс | 2,5 | |
47 | ГУО «Гимназия №56 г. Гомеля», 10 класс | 1,5 |
*Выделены участники школы юного биолога, которые будут поощрены благодарственными письмами за активное участие в работе школы и высокие результаты, достигнутые в ходе обучения


