Ввоз подконтрольной госветнадзору продукции
(партий / тонн)
Наименование продукции | Всего по двум регионам | |||||
за 2-й кв. 2010 | с 01.01.2010 | за 2-й кв. 2010 | с 01.01.2010 | за 2-й кв. 2010 | с 01.01.2010 | |
Мясо и сырые мясопродукты | 744 / 42351,4 | 3976 / 107141,4 | 852 / 15075,5 | 1897 / 31489,8 | 1596 / 57426,9 | 5873 / 138631,2 |
Молоко и молокопродукты | 1661 / 28546,0 | 5255 / 83074,7 | 2027 / 31775,11 | 4737 / 73687,11 | 3688 / 60321,11 | 9992 / 156761,8 |
Рыба и рыбопродукты | 386 / 12569,5 | 1035 / 26451,2 | 37 / 289,7 | 100 / 751,7 | 423 / 12859,2 | 1135 / 27202,9 |
Корма и кормовые добавки | 1346 / 57873,4 | 2754 / 129199,1 | 555 / 24263,3 | 1027 / 45439,3 | 1901 / 82136,7 | 3781 / 174638,4 |
Готовые мясные продукты | 1140 / 12788,7 | 1722 / 21153,0 | 518 / 1584,13 | 1274 / 4086,03 | 1658 / 14372,83 | 2996 / 25239, 1 |
Сырье животного происхождения | 24 / 406,9 | 70 / 1761,1 | 21 / 218,3 | 37 / 374,34 | 45 / 625,2 | 107 / 2135,44 |
Инкубационное и пищевое яйцо (тыс. шт.) | 28 / 6592,8 | 91 / 23890,1 | 243 / 68305,75 | 511 / 143173,7 | 271 / 74898,55 | 602 / 167063,2 |
Животные племенные, убойные и цирковые (голов) | 18 / 1037 | 27 / 1387 | 261 / 33386 | 389 / 50085 | 279 / 34423,0 | 416 / 51472 |
Животные прочие (голов) | 230 / 404 | 389 / 803 | – | – | 230 / 404 | 389 / 803 |
Биопрепараты | 4 / 15,9 | 5 / 16,35 | 10 / 143,4 | 21 / 204,27 | 14 / 159,3 | 26 / 220,62 |
Племенной материал (доз) | – | 1 / 453 | – | – | – | 1 / 453 |
Мед и продукты пчеловодства | 22 / 208,4 | 33 / 378,6 | 10 / 13,3 | 19 / 24,14 | 32 / 221,7 | 52 / 402,74 |
Пчелопакеты | 28 / 17925 | 28 / 17925 | – | – | 28 / 17925 | 28 / 17925 |
Живая птица (тыс. голов) | – | 5 / 239,5 | – | – | – | 5 / 239,5 |
Оборудование для птицеводства | – | – | 20 / 236,0 | 30 / 340,6 | 20 / 236,0 | 30 / 340,6 |
Подложки лабораторные, фляги молочные | – | – | 2 / 0,42 | 2 / 0,42 | 2 / 0,42 | 2 / 0,42 |
Итого | 5631 / 154760,2 | 15391 / 369175,5 | 4556 / 73599,16 | 10044 / 156397,71 | 10187 / 228359,4 | 25435 / 525573,2 |
Живые животные | 34827 голов | 52275 голов |
Инкубационное и пищевое яйцо | 74898,55 тыс. шт. | 167063,8 тыс. шт. |
Племенной материал (доз) | – | 453 дозы |
Пчелопакеты | 17925 шт. | 17925 шт. |
Живая птица (тыс. голов) | – | 239,5 тыс. голов |


