«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино
__________________ С. Безматная
«__»______________________ 20__г.
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ
педагога-психолога МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино
Белгородской области» на 2015 - 2016 учебный год
День недели | Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа | Общее кол-во часов в день | |
Время работы по видам д-сти | Виды (направления) деятельности | ||
Понедельник | 08.00-09.00 | Подготовка к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям | 7 |
09.00-10.00 | Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия | ||
10.00-11.00 | Подготовка к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям | ||
11.00-12.00 | Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия | ||
12.00-12.30 | Подготовка к диагностике | ||
12.30-13.30 | Диагностика | ||
13.30-14.00 | Обработка результатов и рекомендации | ||
14.00-15.00 | Совещание при директоре | ||
Вторник | 08.00-09.00 | Подготовка к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям | 6 |
09.00-10.00 | Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия | ||
10.00-11.00 | Подготовка к диагностике | ||
11.00-12.00 | Диагностика | ||
12.00-13.00 | Обработка результатов и рекомендации | ||
13.00-14.00 | Просветительская и профилактическая деятельность с учащимися | ||
Среда | 08.00-09.00 | Подготовка к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям | 7 |
09.00-10.00 | Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия | ||
10.00-11.00 | Обработка и анализ результатов коррекционно-развивающих занятий | ||
11.00-12.00 | Подготовка к просветительской и профилактической деятельности с родителями | ||
12.00-13.00 | Просветительская и профилактическая деятельность с родителями | ||
13.00-14.00 | Подготовка к развивающим занятиям с одаренными детьми | ||
14.00-15.00 | Развивающие занятия с одаренными детьми | ||
Четверг | 08.00-09.00 | Подготовка к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям | 10 |
09.00-10.00 | Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия | ||
10.00-11.00 | Обработка и анализ результатов коррекционно-развивающих занятий | ||
11.00-12.00 | Работа с документацией | ||
12.00-13.00 | Консультация для учителей | ||
13.00-14.00 | Подготовка к занятиям с детьми «группы риска» | ||
14.00-15.00 | Коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы риска» | ||
15.00-17.00 | Работа с соц. педагогом, в ПМПк | ||
17.00-18.00 | Работа с документацией | ||
Пятница | 08.00-09.00 | Посещение уроков | 6 |
09.00-10.00 | Обработка и анализ полученной информации | ||
10.00-11.00 | Консультация для родителей | ||
11.00-12.00 | Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям с учащимися нач. шк., имеющими трудности в обучении | ||
12.00-13.00 | Коррекционно-развивающие занятия для учащихся начальной школы, имеющие трудности в обучении | ||
13.00-14.00 | Консультация для учащихся | ||
Итого кол-во часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса – 18 | Итого кол-во часов методической работы - 18 | Итого кол-во часов в неделю – 36 |


