(Тамбовская, Липецкая области)
№ п/п | Район, город, адрес | Военный городок, войсковая часть | Максимальный объем вывоза ТБО м3/мес. |
КЖФ | |||
Тамбовская обл., Знаменский р-н | Военный городок «Знаменка-1», ФБУ-в/ч 14272 | 65,73 | |
Тамбовская обл., Знаменский р-н, р. п.Знаменка, | Военный городок №64, ОВКТО | 3,15 | |
Тамбовская обл., Знаменский р-н | Военный городок «Знаменка-1», техтерритория №2 | 31,50 | |
г. Тамбов-34, ул. Астраханская | Военный городок № 1, в/ч 52192 | 5,25 | |
г. Тамбов-34, ул. Астраханская | Военный городок № 1, в/ч 64493 | 8,40 | |
г. Тамбов-34, ул. Астраханская | Военный городок № 1, в/ч 11385-8 | 12,60 | |
г. Тамбов-34, ул. Астраханская | Военный городок № 1, в/ч 71615 | 66,15 | |
г. Тамбов, ул. Комиссара Московского | Военный городок № 2, в/ч 61460 | 51,45 | |
г. Тамбов, ул. Гастелло | Военный городок № 20, в/ч 62632-К | 67,73 | |
г. Тамбов, ул. Астраханская | Военный городок № 1, 7043 БХ РВиТ | 3,15 | |
г. Тамбов, ул. Б. Васильева | Военный городок № 3, в/ч 54607 | 98,70 | |
Тамбовская обл., п.6 км | Военный городок № в/ч 42765 | 10,50 | |
Г. Тамбов, г | Военный городок №б/н | 3,15 | |
Г. Тамбов, | Военный городок №7, Филиал №9 ФГУ «1586 ОВКГ МВО» | 42,00 | |
Г. Тамбов, | Военный городок №, 11 филиал ФБУ-в/ч 96131 | 10,50 | |
Г. Тамбов, ул. | Военный городок №61 | 16,80 | |
Г. Тамбов, | Военный городок №14, Военная прокуратура | 1,05 | |
Г. Тамбов, пер. Защитный, 1а | Военный городок №56, ВК | 15,75 | |
Г. Липецк, ул. | Военный городок №б/н, ВК | 24,25 | |
Г. Липецк, | Военный городок №б/н, ВК | 5,60 | |
Г. Липецк, ул. Плеханова, 53а | Военный городок №б/н, ВК | 1,40 | |
Г. Липецк, а | Военный городок №б/н, ВК | 7,8 | |
Г. Липецк, ул. Бестужева, 10 | Военный городок №б/н, ВК | 2,80 | |
Г. Липецк, ул. Опытная, 6 | Военный городок №б/н | 1,05 | |
Г. Липецк | Военный городок № 2, в/ч 62632-А | 87,50 | |
Г. Липецк | Военный городок № 2, в/ч 62632-А (аэродром) | 73,50 | |
Г. Липецк, п. Дачный | Военный городок №1, в/ч 86295 | 26,53 | |
Тамбовская обл., 5 | Военный городок № 66, ВК | 11,64 | |
Тамбовская обл., 4 | Военный городок № 1, в/ч 36623 | 19,6 | |
Тамбовская обл., Мичуринский р-н, Старобеевский с/с, с. Липовка | Военный городок №2 | 31,50 | |
Тамбовская обл., г. Грязи | Военный городок № 1, в/ч 78472 | 20,48 | |
Тамбовская обл., 1 | Военный городок № 2, Отдел ОМТИ ФБУ «662 ЦОМТИ МО РФ» | 13,65 | |
Тамбовская обл., г. Грязи, Красная площадь, 21 | Военный городок № б/н, ВК | 9,00 | |
Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, | Военный городок № б/н, ОВКЛО | 1,05 | |
Тамбовская обл., Жердевский р-н, 1 | Военный городок № 63 ВК | 2,63 | |
Липецкая обл., Г. Усмань, ул. Советская, 22 | Военный городок № 5, ВК | 2,10 | |
Тамбовская обл., 3 | Военный городок № 57, ВК | 4,59 | |
Тамбовская обл., 4 | Военный городок № 65, ВК | 3,15 | |
Тамбовская обл., 4 | Военный городок № 72, ВК | 2,52 | |
Липецкая обл., 2 | Военный городок № б/н, ВК | 1,05 | |
Тамбовская обл., Сосновский р-н, р. п.Сосновка, пер. Пешеходный, 5а | Военный городок № 70, ВК | 1,82 | |
Липецкая обл., 5 | Военный городок № б/н, ОВКЛО | 3,61 | |
Тамбовская обл., Первомайский р-н, р. п.Первомайский, | Военный городок № б/н, ВК | 1,67 | |
Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Ленина, 59 | Военный городок № б/н, ВК | 2,10 | |
Тамбовская обл., 2 | ОВК в/г 58 | 3,25 | |
Липецкая обл., ул. Лев Толстой | Военный городок №б/н, | 1,05 | |
Липецкая обл., с. Становое, ул. Советская, 27 | Военный городок №б/н, ВК | 2,00 | |
Тамбовская обл., Мордовский р-н, р. п.Мордово, а | Военный городок №59, ВК | 2,61 | |
Тамбовская обл., 3 | Военный городок №68, ВК | 4,99 | |
Липецкая обл., с. Волово, ул. Советская, 77 | Военный городок №б/н, ВК | 2,35 | |
Липецкая обл., с. Долгоруково, ул. Советская, 6 | Военный городок №б/н, ВК | 2,69 | |
Липецкая обл., 3 | Военный городок №б/н, ВК | 3,15 | |
Липецкая обл., с. Красное, ул. Сапрыкина, 6 | Военный городок №б/н, ВК | 2,36 | |
Липецкая обл., с. Хлевное, ул. 50 Лет Октября | Военный городок №б/н, ВК | 1,58 | |
Липецкая обл., 2 | Военный городок №б/н, ВК | 2,10 | |
Липецкая обл., г. Лебедянь, улСвердлова, 7 | Военный городок №б/н, ВК | 2,10 | |
Липецкая обл., г. Измалково | Военный городок №б/н, ВК | 1,05 | |
Липецкая обл., Добринский р-н, п. г.т. Добринка, ул. Корнева, 9 | Военный городок №б/н, ВК | 2,10 | |
Тамбовская обл., ст. Рада, | Военный городок № 50 Казарма | 63,00 | |
Г. Тамбов, ул. Советская, 2а | Военный городок № 7 Военный госпиталь | 36,00 | |
Итого по КЖФ: | 1 008,53 | ||
УЖФ | |||
гарнизон "Знаменка", | 10 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 11 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 12 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 13 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 14 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 21 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 22 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 23 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 24 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 25 | в/г №1, жил фонд | 36,00 |
гарнизон "Знаменка", | 26 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 27 | в/г №1, жил фонд | 27,00 |
гарнизон "Знаменка", | 28 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 29 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 30 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 31 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 32 | в/г №1, жил фонд | 36,00 |
гарнизон "Знаменка", | 33 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 34 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 35 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 36 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
гарнизон "Знаменка", | 37 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 38 | в/г №1, жил фонд | 2,00 |
гарнизон "Знаменка", | 39 | в/г №1, жил фонд | 2,67 |
гарнизон "Знаменка", | 420 | в/г №1, жил фонд | 3,00 |
/1 | Военный городок № 1, жил фонд | 1,15 | |
/3 | Военный городок № 1 жил фонд | 3,6 | |
/527 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,05 | |
/528 | Военный городок № 1, жил фонд | 3,18 | |
/529 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,45 | |
/530 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,46 | |
/531 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,02 | |
/532 | Военный городок № 1, жил фонд | 3,17 | |
/533 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,76 | |
/534 | Военный городок № 1, жил фонд | 2,16 | |
/467 | Военный городок № 1, общежитие | 2,00 | |
/81 | Военный городок №3, жил фонд | 11,25 | |
/90 | Военный городок №3, жил фонд | 15,75 | |
/177 | Военный городок №20, жил фонд, общежитие | 10,00 | |
Тамбовская обл., п/о Малиновка-1 | Военный городок №22, жил фонд | 11,68 | |
Тамбовская обл., п/о Малиновка-1 | Военный городок №22, жил фонд | 4,18 | |
Тамбовская обл., п/о Малиновка-1 | Военный городок №22, жил фонд | 12,11 | |
Тамбовская обл., п/о Малиновка-1 | Военный городок №22, жил фонд | 0,43 | |
Тамбовская обл., п/о Малиновка-1 | Военный городок №22, жил фонд | 0,29 | |
Тамбовская обл., п.6 км, 32/106 | Военный городок №32, жил фонд | 8,22 | |
Тамбовская обл., п.6 км, 32/97 | Военный городок №32, жил фонд | 6,78 | |
Тамбовская обл., п.6 км, 32/92 | Военный городок №32, жил фонд | 22,78 | |
Тамбовская обл., п.6 км, 32/139 | Военный городок №32, жил фонд | 22,22 | |
Тамбовская обл., г. Моршанск, с. Крюково | В/г № 24 (87), жилой фонд 14 домов | 3,00 | |
Военный городок №1, жил фонд | 40,75 | ||
/1 | Военный городок №1, жил фонд | 40,02 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 12 | Военный городок №1, жил фонд | 8,28 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 15 | Военный городок №1, жил фонд | 8,23 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 16 | Военный городок №1, жил фонд | 13,00 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 186 | Военный городок №1, жил фонд | 2,85 | |
г. Липецк, ул. | Военный городок №1, жил фонд | 18,96 | |
7 | Военный городок №1, жил фонд | 51,92 | |
7/1 | Военный городок №1, жил фонд | 26,28 | |
1 | Военный городок №1, жил фонд | 34,24 | |
3 | Военный городок №1, жил фонд | 32,72 | |
5 | Военный городок №1, жил фонд | 32,12 | |
Военный городок №1, жил фонд | 17,16 | ||
/1 | Военный городок №1, жил фонд | 16,98 | |
а | Военный городок №1, жил фонд | 0,64 | |
б | Военный городок №1, жил фонд | 0,68 | |
в | Военный городок №1, жил фонд | 0,72 | |
г | Военный городок №1, жил фонд | 1,04 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 161 | Военный городок №1, жил фонд | 0,14 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 142 | Военный городок №1, жил фонд | 0,64 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 143 | Военный городок №1, жил фонд | 0,47 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 144 | Военный городок №1, жил фонд | 0,51 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 145 | Военный городок №1, жил фонд | 0,65 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 146 | Военный городок №1, жил фонд | 0,51 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 148 | Военный городок №1, жил фонд | 0,67 | |
1а | Военный городок №1, жил фонд | 51,56 | |
9 | Военный городок №1, жил фонд | 25,55 | |
1 | Военный городок №1, жил фонд | 25,57 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 19 | Военный городок №1, жил фонд | 9,52 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 196 | Военный городок №1, жил фонд | 12,11 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 230 | Военный городок №1, жил фонд | 4,10 | |
/2 | Военный городок №1, жил фонд | 7,25 | |
г. Липецк, ул. Липецк-2, 17 | Военный городок №1, жил фонд | 5,68 | |
г. Липецк, ул. Липецк-22, 12 | Военный городок №1, жил фонд | 4,92 | |
Тамбовская обл.,, Б | Военный городок № 1, жил фонд | 9,25 | |
Тамбовская обл., г. Мичуринск, переулок Гагарина, 17 | Военный городок № 1, жил фонд | 1,23 | |
Тамбовская обл., 7 | Военный городок № 1, жил фонд | 7,15 | |
Тамбовская обл., 7 | Военный городок № 1, жил фонд | 9,99 | |
Тамбовская обл., 9 | Военный городок № 1, жил фонд | 12,33 | |
Тамбовская обл.., г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 1 | Военный городок № 1, жил фонд | 14,43 | |
Тамбовская обл., г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 3 | Военный городок № 1, жил фонд, | 10,24 | |
Тамбовская., г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 5 | Военный городок № 1, жил фонд | 23,19 | |
Тамбовская обл., | Военный городок № 1, жил фонд | 10,73 | |
Тамбовская обл., | Военный городок № 1, жил фонд | 18,01 | |
Тамбовская обл., 1 | Военный городок № 1, жил фонд | 11,22 | |
Тамбовская обл., 3 | Военный городок № 1, жил фонд | 11,35 | |
Тамбовская обл., 5 | Военный городок № 1, жил фонд | 11,35 | |
Тамбовская обл., 5а | Военный городок № 1, жил фонд | 22,32 | |
Итого по УЖФ: | 982,59 | ||
ИТОГО: | 1991,12 |
ИТОГО по филиалу «Воронежский»: | 10 267,85 |
Заказчик Исполнитель
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


