Оплаченные штрафы №2» по состоянию на 01.03.2015г.
1) Оплаченные штрафы №2» по состоянию на 01.03.2015г.
№ п/п | Адрес | Размер штрафа | Основание | Произведенная оплата |
1 | 9 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г.; срок исполнения – 30.11.2013г., передача технической документации, завершение управление домом) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска по делу №5-135/2м-14г. | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
2 | 9 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г.; срок исполнения – 30.11.2013г., передача технической документации, завершение управление домом) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска по делу №5-136/2м-14г. | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
3 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г.; срок исполнения – 12.12.2013г., выполнение работ по ремонту лоджий незадымляемых лестничных клеток, выполнить работы по остеклению дверей лоджий незадымляемых лестничных клеток дома, выполнить работы по ремонту бетонного слоя по бокам ступеней крыльца входа в подъезд) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска по делу №5-68/2м-13г. | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
4 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.01.2014г., выявить и устранить причины проявления следов темного налета в 2-х жилых комнатах № 000) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
5 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.01.2014г., выявить и устранить причины проявления следов темного налета в зале и спальне кв.14, в зале кв.№11) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-227/2м-14г. | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
6 | Постановление ГЖИ №03-01/430 от 01.01.2001г. (вступило в законную силу 12.11.2013г.) | 5 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.01.2001г., ИП 24226/14/40/46 | п/п № 000 от 01.01.2001г. |
7 | Постановление ГЖИ №03-01/478 от 01.01.2001г. (вступило в законную силу 10.12.2013г.) | 5 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.01.2001г., ИП 24223/14/40/46 | п/п 676 от 01.01.2001г. |
8 | Постановление ГЖИ №03-01/542 от 01.01.2001г. (вступило в законную силу 21.01.2014г.) | 5 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.01.2001г., ИП 24221/14/40/46 | п/п 678 от 01.01.2001г. |
9 | Постановление ГЖИ №5-31/2014 от 01.01.2001г. (вступило в законную силу 17.02.2014г.) | 10 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.01.2001г., ИП 24212/14/40/46 | п/п 683 от 01.01.2001г. |
10 | Постановление ГЖИ №03-01/394 от 01.01.2001г. (вступило в законную силу 29.10.2013г.) | 5 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.01.2001г., ИП 24218/14/40/46 | п/п 684 от 01.01.2001г. |
ИТОГО: | 80 000,00 руб. |
2) По состоянию на 28.05.2014г. оплачены следующие штрафы и обязательства Общества:
ИТОГО: 130 000,00 руб.
3) 16.06.2014г. Обществом были оплачены следующие штрафы:
№ п/п | Адрес | Размер штрафа | Основание | Произведенная оплата | Подготовленные претензии к обслуживающей организации |
1 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., акт проверки № 000 от 01.01.2001г., протокол об административном правонарушении №03-03/385 от 01.01.2001г., выявить и устранить причины проявления следов темного налета в зале и спальне кв.14, в зале кв.№11) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-190/2м-14г. | подготовлена | |
2 | /2 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 21.01.2014г., не выявлены и не устранены причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.268 нормативному уровню) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. | подготовлена | |
3 | г. Курск, ул. Орловская. д.32 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г.; срок исполнения –19.02.2014г., выявить и устранить причины темного налета в кв.36) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-183/2м-14г. | подготовлена | |
4 | /2 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 16.01.2014г., не выявлены и не устранены причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.268 нормативному уровню) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. | подготовлена | |
5 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.02.2014г., выявить и устранить причины проявления следов темного налета на поверхности наружных стен по всей площади в 3-х жилых комнатах кв.104) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-188/2м-14г. | подготовлена | |
6 | г. Курск, ул. Орловская. д.6 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.02.2014г., установить и устранить причины образования следов темного налета на внутренних ограждающих конструкциях кв.33) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-186/2м-14г. | подготовлена | |
7 | г. Курск, ул. Орловская. д.14 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.02.2014г., установить и устранить причины образования следов темного налета потолка и стен кв.28) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-189/2м-14г. | подготовлена | |
8 | г. Курск, ул. Орловская. .д34 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 16.02.2014г., установить и устранить причины образования следов темного налета на поверхности потолка и стен в маленькой спальне кв.204) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-185/2м-14г. | подготовлена | |
9 | -а (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.02.2014г., не выявлены и не устранены причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.1 нормативному уровню) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-229/2м-14г. | подготовлена | |
10 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 24.01.2014г., установить и устранить причины образования сырости в виде темных пятен на внутренних ограждающих конструкциях: потолке и стенах кв.87 в угловой комнате в углу возле окна и под окном, в зале над окном, на потолке) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-213/2м-14г. | подготовлена | |
11 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.01.2014г., не выполнены работы по ремонту трубопровода внутреннего водостока на техническом этаже над 4-м подъездом, не выполнены работы по ремонту или замене двери выхода на кровлю) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-88/2м-14г. | подготовлена | |
12 | /21 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 17.02.2014г., выявить и устранить причину несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.77) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-233/2м-14г. | подготовлена | |
13 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 11.02.2014г., восстановить вторые рамы и второе остекление на лестничных клетках 1-6 подъездов) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-184/2м-14г. | подготовлена | |
14 | 0Б (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.02.2014г., не выполнены работы по остеклению и установке рам на лестничных клетках дома местами, не очищено подвальное помещение от строительного и бытового мусора, не выполнены работы по ремонту и замене трубопроводов системы канализации в подвальном помещении) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-187/2м-14г. | подготовлена | |
ИТОГО оплачено: | 140 000,00 руб. |
4) По состоянию на 24.07.2014 года бухгалтерией Общества оплачены следующие штрафы:
№ п/п | Адрес | Размер штрафа | Основание | Произведенная оплата | Подготовленные претензии |
1 | 4-А (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.02.2014г., выявить и устранить причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.7 нормативному уровню) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-231/2м-14г. | не подготовлена | |
2 | -А (предписание ГЖИ №70 от 01.01.2001г., срок исполнения – 25.02.2014г., не выполнены работы по приведению подвала дома в надлежащее санитарное состояние и по теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении дома) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-245/2м-14г. | не подготовлена | |
3 | 7В (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г.; срок исполнения –10.03.2014г., не выполнены и не устранены причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора квартиры №7 жилого дома нормативному уровню, не произведен перерасчет по ГВС и отоплению, не восстановлено остекление на 3 и 5 этажах лестничной клетки 1-ого подъезда, не выполнены работы по ремонту самозакрывающего устройства двери входа в 1-й подъезд дома) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-338/2м-14г. | не подготовлена | |
4 |
(предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 21.03.2014г., не установлены и не устранены причины образования следов в виде темного налета на внутренних ограждающих конструкциях кв.33) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-333/2м-14г. | не подготовлена | |
5 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 01.03.2014г., не выявлены и не устранены причины неисправности системы вентиляции в квартире №78) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-246/2м-14г. | не подготовлена | |
6 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.02.2014г., не выполнены работы по ремонту, установке 2-х рам и восстановлению остекления на лестничных клетках с 1ого по 9й этажи, а также по ремонту и замене непригодных к эксплуатации оконных рам с лицевой стороны дома) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-230/2м-14г. | не подготовлена | |
7 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 01.03.2014г., не установлены и не устранены причины залития внутренних конструкций туалета кв.108) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-334/2м-14г. | не подготовлена | |
8 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 19.04.2014г., не установлены причины прогиба плиты перекрытия в кухне кв.68) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-182/2м-14г. | не подготовлена | |
9 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 27.02.2014г., не выполнена установка козырька на оголовке вытяжной шахты 2 –ого подъезда) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-247/2м-14г. | не подготовлена | |
10 | (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 25.03.2014г., не выполнены работы по ремонту межпанельных стыков кв.35) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-335/2м-14г. | не подготовлена | |
11 | /2 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.03.2014г., не выявлены и не устранены причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.268 дома нормативному уровню, не произведен перерасчет платы по ГВС) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-352/2м-14г. | не подготовлена | |
12 | Б (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 17.03.2014г., не выполнены работы по остеклению и установке рам на лестничных клетках 1-4 подъездов, не очищено подвальное помещение от строительного и бытового мусора, не выполнены работы по ремонту и замене трубопроводов системы канализации в подвальном помещении) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-351/2м-14г. | не подготовлена | |
13 | 4А (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.03.2014г., не выполнены работы по остеклению лестничных клеток 2-4 подъездов дома) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-334/2м-14г. | не подготовлена | |
14 | (предписание ГЖИ №68 от 01.01.2001г., срок исполнения – 01.03.2014г., не выполнены работы по демонтажу баннера, установить причины образования следов сырости кв.118) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-355/2м-14г. | не подготовлена | |
15 | А (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 15.03.2014г., не выявлены и не устранены причины образования следов темных пятен на ограждающих конструкциях кв.1, не предоставлены разрешающие документы на установку интернет-оборудования в 1-м подъезде дома) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-353/2м-14г. | не подготовлена | |
16 | А (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 20.09.2013г., не выявлены и не устранены причины недогрева трубопровода горячего водоснабжения в кв.1) | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №3 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-598-3м/2013. | не подготовлена | |
ИТОГО оплачено: | 160 000,00 руб. |
5) По состоянию на 26.11.2014г. бухгалтерией Общества оплачены следующие штрафы:
№ п/п | Адрес | Размер штрафа | Основание | Произведенная оплата | Подготовленные претензии |
1 | (не предоставление технической документации) | 5,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-463/2м-14г. | не подготовлена | |
2 | (не предоставление технической документации) | 5,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-461/2м-14г. | не подготовлена | |
3 | Исполнительное производство | 10,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (Постановление №5-400/2м-14г. от 01.01.2001г.) | не подготовлена | |
4 | Исполнительное производство | 10,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/40/46 (Постановление №5-508/2013 от 01.01.2001г.) | не подготовлена | |
5 | Исполнительное производство | 10,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/40/46 (Постановление №5-672/2013г. от 01.01.2001г.) | не подготовлена | |
6 | Исполнительное производство | 20,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (Постановление №5-341/2м-14г. от 01.01.2001г.) | не подготовлена | |
7 | Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица | 5,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-122/2м-14г. | не подготовлена | |
8 | Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица | 5,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5 -121/2м-14г. | не подготовлена | |
9 | /21 (предписание ГЖИ № 000 от 01.01.2001г., срок исполнения – 17.05.2014г., не выявлены и не устранены причины разрушения балконной плиты над кв.77) | 10,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5 -465/2м-14г. | не подготовлена | |
10 | Исполнительное производство | 5,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №03-01/120) | не подготовлена | |
11 | Решение от 01.01.2001г. по апелляционной жалобе (оставить в силе постановление МС СУ №2 СО г. Курска) | 10,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-427/2м-14г | 12.11.2014г. | Не подготовлена, Общество признано виновным по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, в соответствии с предписанием № 000 от 01.01.2001г. В срок до 01.04.2014г. должно было выполнить работы по ремонту фасада дома №13/21 по ул. Комарова над балконами кв.81,82 и по ремонту лоджий незадымляемых лестничных клеток. Общество пыталось обжаловать это решение в апелляционном порядке, однако решение оставлнено в силе и Общество привлечено к административной ответственности. |
12 | Решение от 01.01.2001г. по апелляционной жалобе (оставить в силе постановление МС СУ №2 СО г. Курска) | 10,000.00 руб | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. по делу №5-537/2м-14г | 12.11.2014г. | Не подготовлена, Общество признано виновным по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, в соответствии с предписанием № 000 от 01.01.2001г. В срок до 25.05.2014г. должно было выполнить работы по ремонту лестничной клетки 1-ого этажа 6-ого подъезда жилого дома №18 по ул. Конорева г. Курска. Общество пыталось обжаловать это решение в апелляционном порядке, однако решение оставлнено в силе и Общество привлечено к административной ответственности. |
13 | Исполнительное производство | 5,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №03-01/23) | не подготовлена | |
14 | Исполнительное производство | 5,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №03-01/262) | не подготовлена | |
15 | Исполнительное производство | 5,000.00 руб | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №03-01/263) | не подготовлена | |
ИТОГО оплачено: | 120,000.00 руб |
6) По состоянию на 10.03.2015 года в бухгалтерию №2» отданы на оплату следующие штрафы:
6.1) Оплата в размере 51 700,00 руб. на основании решения МС СУ №2 СО г. Курска от 18.09.2014 года (вступило в законную силу 09.12.2014г. на основании Апелляционного определения Промышленного районного суда г. Курска) по иску к №2» о возмещении ущерба.
№ п/п | Адрес | Размер штрафа | Основание | Произведенная оплата | Подготовленные претензии |
1 | В (не выполнило предписание № 000 от 01.01.2001г. в срок до 27.04.2014г., не произведен перерасчет платы за период нарушения предоставления коммунальных услуг по ГВС и отоплению) | 10 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №5-454/2м-14) | Оплачен 24.12.2014г. | |
2 | (не выполнило предписание № 000 от 01.01.2001г. в срок до 21.05.2014г., восстановить остекление и рамы на лестничных клетках 4,8 подъездовдома) | 10 000,00 руб. | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 000/14/46040-ИП (постановление ГЖИ №5-538/2м-14) | Оплачен 24.12.2014г. | |
3 | Б, кв.22 (не выполнило предписание № 000 от 01.01.2001г. в срок до 01.11.2014г., обеспечить выявление и устранение причины несоответствия температуры горячей воды в точках разбора кв.22 нормативному уровню). | 10 000,00 руб. | Постановление МС СУ №2 СО г. Курска от 01.01.2001г. (дело №5-4м2/2015) | Оплачен 26.02.2015г. | |
ИТОГО: | 30 000,00 руб. |
Заместитель директора
по юридическим вопросам


