Разъяснение по начислениям услуг, рассчитанных по показаниям общедомовых приборов учета
В связи с тем, что УО "Профсервис" не формирует квитанции по неприватизированным квартирам, расчет услуг по общедомовым приборам учета, происходит по следующему принципу:
Из расхода по общедомовым показаниям приборов учета выделяется расход, приходящийся на приватизированные жилые помещения, неприватизированные жилые помещения и нежилые помещения.
В квитанциях за ноябрь расчет общедомовой услуги произведен по следующей формуле:
Площадь жилого помешения*расход1/площадь 1, где расход1-расход, приходящийся на приватизированные жилые помещения, площадь1- площадь жилого помещения.
Площади жилых помещений приведены в таблице:
Адрес | Площадь, кв. м |
АЛТАЙСКАЯ УЛ. д.4 | 2292,01 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.69 к. 2 | 1777,21 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.71 к. 2 | 1966,14 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.96 | 3330,72 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.98 | 3179,23 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.104 | 3721,98 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.108 | 15285,1 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.116 | 2091,3 |
ВАРШАВСКАЯ УЛ. д.124 | 8881,8 |
КОСТЮШКО УЛ. д.3 | 2318,76 |
КОСТЮШКО УЛ. д.5 | 2543,48 |
КОСТЮШКО УЛ. д.5 к. 1 | 5374,91 |
КОСТЮШКО УЛ. д.7 | 2445,62 |
КОСТЮШКО УЛ. д.9 | 2149,2 |
КОСТЮШКО УЛ. д.10 | 6024,35 |
КОСТЮШКО УЛ. д.11 | 2095,8 |
КОСТЮШКО УЛ. д.12 | 1542,47 |
КОСТЮШКО УЛ. д.13 | 1838,34 |
КОСТЮШКО УЛ. д.13 к. 1 | 5332,88 |
КОСТЮШКО УЛ. д.14 | 1563,21 |
КОСТЮШКО УЛ. д.15 | 2453,45 |
КОСТЮШКО УЛ. д.16 | 2389,6 |
КОСТЮШКО УЛ. д.22 | 2373,33 |
КОСТЮШКО УЛ. д.24 | 2309,81 |
КОСТЮШКО УЛ. д.26 | 2586,29 |
КОСТЮШКО УЛ. д.28 | 2243,18 |
КОСТЮШКО УЛ. д.30 | 2445,08 |
КОСТЮШКО УЛ. д.32 | 2218,85 |
КОСТЮШКО УЛ. д.36 | 2019,43 |
КОСТЮШКО УЛ. д.40 | 1687,14 |
КОСТЮШКО УЛ. д.42 | 1669,89 |
КОСТЮШКО УЛ. д.44 | 6017,22 |
КОСТЮШКО УЛ. д.48 | 2233,8 |
КОСТЮШКО УЛ. д.52 | 2547,36 |
КОСТЮШКО УЛ. д.54 | 2217,32 |
КОСТЮШКО УЛ. д.56 | 2304,84 |
КОСТЮШКО УЛ. д.58 | 2631,02 |
КОСТЮШКО УЛ. д.60 | 2396,95 |
КОСТЮШКО УЛ. д.64 | 2549,17 |
КОСТЮШКО УЛ. д.66 | 2262,1 |
КОСТЮШКО УЛ. д.70 | 1731,01 |
КОСТЮШКО УЛ. д.72 | 1537,58 |
КОСТЮШКО УЛ. д.74 | 6047,82 |
КОСТЮШКО УЛ. д.76 | 2204,32 |
КОСТЮШКО УЛ. д.82 | 2175,51 |
КОСТЮШКО УЛ. д.84 | 2447,2 |
КОСТЮШКО УЛ. д.86 | 2051,94 |
КОСТЮШКО УЛ. д.88 | 2385,98 |
КОСТЮШКО УЛ. д.90 | 1719,09 |
КОСТЮШКО УЛ. д.94 | 2182,2 |
КОСТЮШКО УЛ. д.98 | 2355,02 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.99 | 2213,03 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.100 | 2300,3 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.101 | 1933,17 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.103 | 2205,6 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.104 | 2741,95 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.105 | 2124,12 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.106 | 3138,3 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.108 | 2237,1 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.115 | 2276,96 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.117 | 2418,3 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.119 | 2348,01 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.121 | 13603 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.127 | 1791,72 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.129 | 1765,15 |
КУБИНСКАЯ УЛ. д.70 к. 1 | 2439,73 |
КУБИНСКАЯ УЛ. д.70 к. 2 | 2173,66 |
КУБИНСКАЯ УЛ. д.70 к. 3 | 2176,35 |
ЛЕНИНСКИЙ ПР. д.147 к. 3 | 1691,22 |
ЛЕНИНСКИЙ ПР. д.147 к. 4 | 2122,47 |
ЛЕНИНСКИЙ ПР. д.147 к. 5 | 1356,08 |
ЛЕНИНСКИЙ ПР. д.159 | 3169,43 |
МОСКОВСКИЙ ПР. д.199 | 3159,86 |
МОСКОВСКИЙ ПР. д.201 | 3243,1 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.15 к. 1 | 4035,9 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.15 к. 2 | 3763 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.16 к. 1 | 2070,5 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.16 к. 2 | 3041,78 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.17 | 3218,99 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.18 к. 1 | 2274 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.18 к. 4 | 3729,82 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.19 | 3874,1 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.21 | 3088,4 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.23 | 3175,85 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.24 | 1384,12 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.26 к. 1 | 2466,4 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.26 к. 2 | 1271,24 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.28 к. 2 | 1407,4 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.28 к. 3 | 1448,76 |
ПРЕДПОРТОВЫЙ 5-Й ПРОЕЗД д.4 к. 1 | 30620,77 |
ПРЕДПОРТОВЫЙ 5-Й ПРОЕЗД д.6 к. 2 | 11995,6 |
ПРЕДПОРТОВЫЙ 5-Й ПРОЕЗД д.10 к. 2 | 21024,33 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.9 к. 2 | 12668,05 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.11 к. 2 | 8578 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.13 к. 2 | 12301,2 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.13 к. 4 | 12016,2 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.13 к. 5 | 5960,697 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.15 к. 2 | 11290,58 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.15 к. 3 | 10262,21 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.89 | 3379,35 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.91 | 2575,81 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.95 | 3407,49 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.97 | 2401,38 |
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ д.99 | 3589,51 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.22 к. 1 | 5434,7 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.22 к. 2 | 5111,9 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.26 к. 1 | 3858 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.36 | 2533,02 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.42 к. 1 | 2552,7 |
ВЗЛЕТНАЯ УЛ. д.9 | 3978,2 |
ВЗЛЕТНАЯ УЛ. д.9 к. 1 | 5588,2 |
ВЗЛЕТНАЯ УЛ. д.9 к. 2 | 4433,4 |
ВЗЛЕТНАЯ УЛ. д.11 | 3084,8 |
ВЗЛЕТНАЯ УЛ. д.13 | 20395,8 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.98 | 2416,3 |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. д.98А | 2206,8 |
МОСКОВСКИЙ ПР. д.205 | 18988,56 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.28 к. 1 | 3640,7 |
ПИЛОТОВ УЛ. д.30 к. 1 | 2376,2 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.18 | 4242,4 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.30 | 401,62 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.34 | 3998,9 |
ШТУРМАНСКАЯ УЛ. д.42 к. 2 | 4129,6 |


