Прайс–лист на импортные подшипники «УралТехКомплект»
Название | Цена | Название | Цена | Название | Цена | Название | Цена |
SKF | |||||||
6310-2RS1/C3 | 1200.00 | 6318/C4 | 5500.00 | 320/28 X/Q | 500.00 | 7236 BCBM | 15000.00 |
7319 BEM | 15000.00 | NU409 | 1500.00 | 6007 | 200.00 | 6313/C3 | 1700.00 |
6204-2 RSH | 250.00 | H 313 (втулка) | 500.00 | 6009-2RS1 | 400.00 | 6211 | 350.00 |
N317 ECM | 7500.00 | 6005-2RSH | 250.00 | 6200 | 100.00 | 22209 EK | 1200.00 |
1726310-2RS1 | 1200.00 | 6209-2Z/C3 | 600.00 | 7001 CD/P4A | 3000.00 | NU 2220 ECML/C3 | 11000.00 |
BS2-2218-2CS | 10000.00 | 6322/C3 | 9500.00 | 6004 | 120.00 | 6302-2Z | 150.00 |
629-2RSH | 200.00 | 6017-2RS1 | 1300.00 | NNF5018 ADA-2LSV | 7500.00 | 6322 | 9000.00 |
32312 J2/Q | 1200.00 | 6018-2RS1 | 1800.00 | NU 317 ECJ | 3000.00 | 30320 J2 | 3500.00 |
6314-2RS1 | 3000.00 | 6213-2RS1 | 1200.00 | 22222 E | 6500.00 | 6304-2RSH | 320.00 |
627-2RSH | 110.00 | 6003-2RSH | 150.00 | 6206-2Z | 280.00 | 7211 BEP | 800.00 |
33208 Q | 450.00 | 6006-2RS1/C3 | 300.00 | 30220 XX | 2000.00 | 61944 MA/C3 | 18000.00 |
30318 J2 | 3500.00 | 608-Z | 40.00 | 6203-2RSH | 200.00 | 6215 C3 | 700.00 |
234422 BM1/SP | 4000.00 | 6001 | 100.00 | 607-2Z | 120.00 | 6316/C3 | 3200.00 |
5212 | 600.00 | 6205-2R/C3 | 280.00 | C3140 K/HA3C4 | 30000.00 | 6316-2Z | 3500.00 |
2209E-2RS1TN9 | 700.00 | 6220 | 3000.00 | NU 2215 ECP | 4000.00 | 32017X/Q | 2500.00 |
6016 | 400.00 | 6210-2RS1/C3 | 850.00 | 6208-2RS1 | 500.00 | 6311 | 1000.00 |
2210 ETN9 | 800.00 | 6211-2Z | 450.00 | 32940/DFC 680 | 15000.00 | 6306-2RS1/C3 | 600.00 |
NJ 219 ECP | 7000.00 | 6205-2RSH/C3 | 350.00 | 22210 E/C3 | 3000.00 | 6201-2Z | 120.00 |
22212 CC | 1000.00 | 22215 CK | 1500.00 | 6210-2RS1 | 750.00 | 6314 | 2000.00 |
33213/Q | 1200.00 | 23232 CC/W33 | 25000.00 | GE 20 ES-2RS | 500.00 | 6314/C3 | 2200.00 |
6011-2RS1 | 650.00 | 32307 J2/Q | 900.00 | 6002-2RSH | 130.00 | 6000-2Z | 120.00 |
6318/C3 | 4700.00 | 32005X | 200.00 | 63010-2RS1 | 2000.00 | 7313 BEP | 2500.00 |
6317-2RS1 | 5000.00 | 6202-2RSH | 150.00 | 22215 E/C3 | 2500.00 | 30204 J2/Q | 350.00 |
32206 J2/Q | 500.00 | 61832 MA | 5500.00 | 6203-2Z | 140.00 | 22207 E | 2000.00 |
23024 CCK/W33 | 5000.00 | 6313-2RS1 | 2400.00 | 62211-2RS1 | 1000.00 | 6313-2 RS1/C3 | 2700.00 |
61832 MA | 3500.00 | 6202-2Z | 130.00 | 61908-2RZ | 500.00 | 6314-2 RS1/C3 | 3500.00 |
6217-2 RS1/C3 | 5500.00 | ||||||
FAG | |||||||
QJ214 N2MPA | 3000.00 | 22222 E1K | 4000.00 | 627-2Z | 100.00 | 7232 B. | 20000.00 |
6309-2Z | 850.00 | 30318 A | 3500.00 | 30318 A | 3500.00 | 30315 A | 1500.00 |
6308-2RSR | 800.00 | 579102 A | 500.00 | 579102 A | 500.00 | 7312 B | 1200.00 |
6002-2RSR | 120.00 | 51108 | 300.00 | 6005 | 120.00 | 32208 A | 350.00 |
6209-2RSR | 600.00 | 32209 A | 750.00 | NU312E-M1 | 3000.00 | F-803027 | 10000.00 |
31307 A | 1500.00 | 6215/C3 | 1200.00 | 24148 B | 58000.00 | 6204-C2H RS3C3 | 250.00 |
24026 E1 | 10000.00 | 6200-2Z | 120.00 | 7234B. | 10000.00 | N220EM1 | 4500.00 |
32004 X | 500.00 | 6215 ZZ/C3 | 1500.00 | 32236 A | 12000.00 | 6312-2RSR | 1800.00 |
6324 | 8000.00 | 6310-2Z | 1000.00 | 51111 | 1200.00 | 7015 P6 | 1300.00 |
6212-2RSR | 1000.00 | 6014-2RSR | 800.00 | 32213 A | 900.00 | 22326 E1 | 12000.00 |
NU317E-M1 | 6500.00 | 6305-2ZR | 270.00 | N311 ETVP2 | 1800.00 | 22326E1A-M | 12500.00 |
30311 A | 800.00 | 22244 B | 3000.00 | 6004 | 100.00 | 22326E1A | 13500.00 |
32210 A | 800.00 | 6005-2ZR | 170.00 | 6309 | 700.00 | ||
N220 E. M1.C3 | 5000.00 | 51111 | 1200.00 | 22310 E | 1000.00 | ||
7222 B P6 | 3000.00 | 6202-2Z | 110.00 | 32309 A | 600.00 | ||
N318EM1 | 8000.00 | 6202-2RSR | 130.00 | 30211 A | 500.00 | ||
22222 E1K | 4000.00 | 24114 E1 | 60000.00 | 16016 | 700.00 | ||
ZKL | |||||||
NU320 | 2000.00 | 23048 C3 | 7000.00 | 6006 | 50.00 | 1516 | 400.00 |
30213 | 300.00 | NU306 P63NA | 600.00 | 6020 | 400.00 | ||
NSK | |||||||
629-DDU | 180.00 | NJ 318 EW | 4000.00 | 3208B-2ZR TNG | 1500.00 | 22314 EAE4 | 2700.00 |
30314 J | 1000.00 | 7224 B | 4500.00 | 608 ZZ | 70.00 | 22314 CDK+BT | 1500 |
6212 CM | 350.00 | NJ 228 EW | 10500.00 | 6215 C4E | 1500.00 | ||
6218 P5 | 1200.00 | 7205 A | 1000.00 | 6004 ZZ | 150.00 | ||
RHP | |||||||
22222 HLKW33 | 4500.00 | ||||||
DNC | |||||||
6209-2RS | 300.00 | ||||||
NTN | |||||||
32230 U | 6000.00 | 6920 | 500.00 | 4T-395A/ 394 | 1500.00 | ||
URB | |||||||
NUB208/ C3 | 2000.00 | NUB209/ C3 | 2500.00 | NUB206/ C3 | 1800.00 | ||
INA | |||||||
SL182964 B | 30000.00 | SL04 5020 PP | 10000.00 | SL04 5013 PP | 4500.00 | ||
3008-2RS | 400.00 | SL04 5016 PP | 7000.00 | ||||
KOYO | |||||||
6302-2RSCM | 150.00 | 6222 | 3000.00 | 6310 2RSCM | 1100.00 | 6216-2RS | 1500.00 |
6306-2RSCM | 500.00 | 6213-2RS | 800 | 6308-2RSCM | 800.00 | 6310 ZZCM | 1000.00 |
6204-2RSCM | 200.00 | NN305KP5 | 1000.00 | 6306-2RS/C3 | 550.00 | 6310-ZZC3 | 1100.00 |
SNFA | |||||||
7206 E 2307 PE1DDF | 600.00 | E265 7CE33 FFM | 4000.00 | EX100 7CE1 TDF | 6200.00 | EX75 7CE1 TDFT | 3400.00 |
NACHI | |||||||
6204Z | 50.00 | 6211 | 200.00 | 6005-2NSE/C3 | 250.00 | 6303-2NSE | 250.00 |
32318 J | 3500.00 | ||||||
TIMKEN | |||||||
567 S | 750.00 | 24132 CJW33 | 15000.00 | X-30214 | 500.00 | 32028 XM | 4000.00 |
567 | 750.00 | ||||||
NKE | |||||||
QJ214 MPA-C3 | 5000.00 | 2216 C3 | 500.00 | NU2318E-TVP3 | 6500.00 | ||
SNR | |||||||
6320ZZ/ C3 | 6000.00 | 6006 J30 | 200.00 | ||||
KDF | TORRINGTON | IBC | THRUST | ||||
UCF207 | 800.00 | 23048 | 8500.00 | 6307-2RCNM | 600.00 | MRC 218 RD4E | 9000.00 |
SLF | STEYR | ||||||
NU 2310E. M1A | 1500.00 | NU 2217 | 2000.00 | 22324 | 10000.00 |
Напоминаем, что данные цены могут меняться, для более точной информации свяжитесь с менеджером. Окончательные цены согласовываются в зависимости от объема и срочности заказа.


