СТАТИСТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР | СК 09.003-2015 |
ТОВАРЫ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Белстат
Минск
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Главным управлением статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Республики Беларусь.
2. УТВЕРЖДЕН постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 01.01.01 г. № 54.
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 1 февраля 2016 г.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения.
Статистический классификатор СК 09.003-2015 «Товары оптовой торговли» (далее – СКТОТ) является техническим нормативным правовым актом и применяется для классификации и кодирования информации о товарах оптовой торговли при организации и проведении государственных статистических наблюдений, формировании официальной статистической информации по статистике оптовой торговли.
2. Общие положения.
СКТОТ разработан на основе общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
от 01.01.01 г. № 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (далее – ОКП РБ).
В СКТОТ соблюдена общая структура и методология ОКП РБ
с дополнением отдельных группировок продукции, необходимых для обеспечения дополнительных возможностей группирования товаров оптовой торговли при обработке органами государственной статистики первичных статистических данных.
Объектами классификации СКТОТ являются товары, реализуемые как на внутренний, так и на внешний рынок, представляющие собой результат деятельности по оптовой торговле (кроме оптовой торговли, осуществляемой за вознаграждение или на договорной основе).
В СКТОТ используется иерархический метод классификации объектов и последовательный метод кодирования. Длина кода – девять цифровых десятичных знаков.
Структура кода товаров оптовой торговли имеет вид:
ХХ. ХХ. ХХ. ХХХ, где
ХХ. ХХ – класс товаров оптовой торговли;
ХХ. ХХ. Х – категория товаров оптовой торговли;
ХХ. ХХ. ХХ – подкатегория товаров оптовой торговли;
ХХ. ХХ. ХХ. Х00 – вид товаров оптовой торговли;
ХХ. ХХ. ХХ. ХХ0 – подвид товаров оптовой торговли;
ХХ. ХХ. ХХ. ХХХ – группировка товаров оптовой торговли.
Для организации и проведения государственных статистических наблюдений применяются подкатегории, виды, подвиды и группировки товаров оптовой торговли.
Перечень группировок товаров оптовой торговли приведен
в таблице 1.
Пояснения к отдельным группировкам товаров оптовой торговли приведены согласно приложению.
В таблице 2 содержатся собирательные классификационные группировки товаров оптовой торговли, необходимые для обеспечения возможности группирования первичных статистических данных по дополнительным группам.
Ведение СКТОТ осуществляет Главное управление статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Таблица 1
Товары оптовой торговли
Код | Наименование |
45.11.1 | Легковые автомобили и грузовые автомобили весом не более 3,5 т |
45.11.11 | Легковые пассажирские автомобили |
45.11.12 | Специализированные пассажирские автомобили и внедорожные автотранспортные средства |
45.19.1 | Прочие автотранспортные средства |
45.19.11 | Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и автобусы |
45.19.11.100 | Бортовые грузовые автомобили общего назначения |
45.19.11.200 | Тягачи |
45.19.11.300 | Самосвалы |
45.19.11.400 | Автобусы и микроавтобусы, включая туристские |
45.19.11.500 | Прицепы и полуприцепы |
45.19.11.600 | Троллейбусы |
45.19.11.700* | Специализированные грузовые автомобили |
45.19.11.990* | Прочие грузовые автомобили, не включенные в другие группировки |
45.19.12 | Туристические автомобили, такие как автофургоны и автоприцепы для жилья |
45.31.1 | Детали и принадлежности для автотранспортных средств |
45.31.11 | Резиновые шины и камеры для шин |
45.31.11.001* | Шины для грузовых автомобилей и автобусов |
45.31.11.002* | Шины для легковых пассажирских автомобилей |
45.31.11.003* | Шины для машин лесного и сельского хозяйства и прочих производственных машин |
45.31.11.009* | Прочие резиновые шины и камеры для шин |
45.31.12 | Прочие детали и принадлежности для автомобилей |
45.40.1 | Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности |
45.40.10 | Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности |
46.21 | Зерно, необработанный табак, семена и корма для животных |
46.21.11 | Зерно |
46.21.12 | Семена, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Семена и плоды масличных культур |
46.21.14 | Корма для животных |
46.21.19 | Прочее сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие группировки |
46.21.20 | Необработанный табак |
46.22 | Цветы и растения |
46.22.10 | Цветы и растения |
46.23 | Живые животные |
46.23.10 | Живые животные |
46.24 | Шкуры, кожа и выделанная кожа |
46.24.10 | Шкуры, кожа и выделанная кожа |
46.31 | Фрукты и овощи |
46.31.11 | Свежие фрукты и овощи, орехи, грибы |
Продолжение табл. | |
Код | Наименование |
46.31.11.100 | Свежие фрукты |
46.31.11.300 | Свежий картофель |
46.31.11.400 | Свежие овощи, кроме картофеля |
46.31.11.990* | Орехи и грибы |
46.31.12 | Переработанные фрукты и овощи, орехи, грибы |
46.32 | Мясо и мясные продукты |
46.32.11 | Мясо, домашняя птица и дичь |
46.32.11.100 | Мясо |
46.32.11.101* | Свинина |
46.32.11.102* | Говядина |
46.32.11.109* | Прочее мясо |
46.32.11.200 | Домашняя птица и дичь |
46.32.12 | Мясные продукты (в том числе продукты из мяса птицы и дичи) |
46.33 | Молочные продукты, яйца и пищевые масла и жиры |
46.33.11 46.33.11.200 | Молочные продукты Масло сливочное |
46.33.11.300 | Сыры и творог |
46.33.11.301* | Сыры |
46.33.11.302* | Творог |
46.33.11.800* | Молочные продукты (кроме масла сливочного, сыров и творога) |
46.33.12 | Яйца |
46.33.13 | Пищевые масла и жиры |
46.33.13.100 | Животные и растительные пищевые масла |
46.33.13.101* | Растительные пищевые масла |
46.33.13.102* | Животные пищевые масла |
46.33.13.200 | Животные и растительные пищевые жиры |
46.33.13.300 | Масложировые пищевые продукты |
46.33.13.310* | Маргарин и аналогичные пищевые жиры |
46.33.13.390* | Масложировые пищевые продукты, кроме маргарина и аналогичных пищевых жиров |
46.34 | Напитки |
46.34.11 | Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие безалкогольные напитки |
46.34.11.100 | Фруктовые и овощные соки |
46.34.11.200 | Минеральная вода |
46.34.11.300 | Безалкогольные напитки |
46.34.11.400 | Сокосодержащие напитки |
46.34.12 | Алкогольные напитки |
46.34.12.100 | Пиво |
46.34.12.200 | Вино |
46.34.12.210 | Вино виноградное |
46.34.12.220 | Вино плодовое |
46.34.12.230 | Вина игристые, включая шампанское |
46.34.12.300 | Водка |
46.34.12.400 | Коньяк, коньячный напиток и бренди |
46.34.12.500 | Ликеры и изделия ликеро-водочные |
46.34.12.900 | Алкогольные напитки прочие |
46.35 | Табачные изделия |
46.35.10 | Табачные изделия |
46.36 | Сахар, шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия |
46.36.11 | Сахар и сахарозаменители |
46.36.12 | Хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия |
46.36.12.100 | Хлеб и хлебобулочные изделия |
46.36.12.200 | Изделия мучные кондитерские |
46.36.13 | Шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара |
46.37 | Чай, кофе, какао и пряности |
46.37.10 | Чай, кофе, какао и пряности |
Продолжение табл. | |
Код | Наименование |
46.37.10.100 | Чай |
46.37.10.200 | Кофе, заменители кофе |
46.37.10.300 | Какао |
46.37.10.400 | Пряности переработанные |
46.38 | Прочие пищевые продукты, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.10 | Рыба, ракообразные и моллюски |
46.38.10.500 | Рыбные консервы |
46.38.10.900* | Рыба, ракообразные и моллюски, кроме рыбных консервов |
46.38.21 | Диетическое питание и гомогенизированные пищевые продукты |
46.38.29 | Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки |
46.38.29.200 | Крупа |
46.38.29.300 | Сладкие блюда-концентраты |
46.38.29.400 | Мука |
46.38.29.500 | Макаронные изделия |
46.38.29.900 | Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки |
46.38.29.910 | Соль пищевая |
46.38.29.980* | Прочие пищевые продукты (кроме соли пищевой) |
46.41 | Текстильные изделия |
46.41.11 | Пряжа, нитки |
46.41.12 | Ткани |
46.41.13 | Столовое и постельное белье, занавески и прочие текстильные изделия |
46.41.14 | Галантерейные товары |
46.42 | Одежда и обувь |
46.42.11 | Одежда |
46.42.11.100* | Одежда верхняя |
46.42.11.110* | Одежда трикотажная |
46.42.11.150* | Одежда прочая |
46.42.11.200* | Нижнее белье |
46.42.11.210* | Корсетные изделия |
46.42.11.600 | Чулочно-носочные изделия |
46.42.11.700 | Головные уборы |
46.42.11.800 | Аксессуары для одежды |
46.42.12 | Обувь |
46.43 | Электрические бытовые приборы и инструменты |
46.43.11 | Электрические бытовые приборы и инструменты, кроме радио-, телеаппаратуры и фотооборудования |
46.43.11.100 | Холодильники и морозильники бытовые |
46.43.11.200 | Стиральные машины бытовые и машины для сушки одежды |
46.43.11.901* | Прочие электрические бытовые приборы и инструменты, кроме |
46.43.12 | Радио-, теле - и видеоаппаратура и DVD |
46.43.12.200 | Телеаппаратура |
46.43.12.210 | Телевизоры |
46.43.12.220 | Прочая телеаппаратура |
46.43.12.800* | Радио, видеоаппаратура и DVD |
46.43.13 | Компакт-диски, цифровые диски, оптические диски (CD и DVD) и прочие носители с записями (кроме чистых носителей) |
46.43.14 | Фотооборудование и оптические товары |
46.44 | Изделия из фарфора и стекла и чистящие средства |
46.44.11 | Изделия из стекла, керамики и фарфора |
46.44.12 | Чистящие и полирующие средства |
46.44.12.100 | Синтетические моющие средства |
46.44.12.140 | Мыло хозяйственное |
46.44.12.150* | Прочие синтетические моющие средства (кроме мыла хозяйственного) |
46.44.12.200 | Чистящие и полирующие средства |
46.45 | Парфюмерно-косметическая продукция |
46.45.10 | Парфюмерно-косметическая продукция |
Продолжение табл. | |
Код | Наименование |
46.45.10.300 | Мыло |
46.45.10.800* | Парфюмерно-косметическая продукция (кроме мыла) |
46.46 | Фармацевтические и медицинские товары |
46.46.11 | Фармацевтические и медицинские товары и препараты |
46.46.12 | Медицинские, хирургические и ортопедические инструменты и приспособления |
46.47 | Бытовая мебель, ковры и осветительное оборудование |
46.47.11 | Бытовая мебель |
46.47.12 | Бытовое осветительное оборудование, электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия |
46.47.12.100 | Осветительное оборудование |
46.47.12.200 | Электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия |
46.47.12.900 | Прочее бытовое осветительное оборудование, электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия |
46.47.13 | Ковры и ковровые покрытия |
46.48 | Часы и ювелирные изделия |
46.48.10 46.48.10.100 46.48.10.200 | Часы и ювелирные изделия Часы Ювелирные изделия |
46.49 | Прочие бытовые товары |
46.49.11 | Столовые приборы и кухонная металлическая посуда |
46.49.12 | Плетеные изделия, изделия из пробки, бондарные изделия и прочие деревянные изделия |
46.49.19 | Бытовые изделия и оборудование, не включенные в другие группировки |
46.49.21 | Книги |
46.49.22 | Журналы и газеты |
46.49.23 | Канцелярские принадлежности |
46.49.31 | Музыкальные инструменты |
46.49.32 | Игры (в том числе видеоигры) и игрушки |
46.49.33 | Товары для физической культуры и спорта, включая велосипеды |
46.49.33.100 | Велосипеды, части запасные и аксессуары к ним |
46.49.33.101* | Велосипеды |
46.49.33.102* | Запасные части и аксессуары к велосипедам |
46.49.33.200 | Товары для физической культуры и спорта, включая специальную |
46.49.34 | Кожаные изделия и дорожные принадлежности |
46.49.35 | Почтовые марки и монеты |
46.49.36 | Сувениры и предметы искусства |
46.49.39 | Прочие потребительские товары, не включенные в другие группировки |
46.51 | Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение |
46.51.10 | Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение |
46.51.10.100 | Компьютеры |
46.51.10.400* | Периферийные устройства и программное обеспечение |
46.52 | Электронное и телекоммуникационное оборудование и его части |
46.52.11 | Телекоммуникационное оборудование и его части |
46.52.12 | Электронное оборудование и его части |
46.52.13 | Компакт-диски, цифровые диски, оптические диски (CD и DVD) и прочие чистые носители информации (без записей) |
46.61 | Сельскохозяйственные машины, оборудование и их части |
46.61.11 | Машины и оборудование для лесного и сельского хозяйства, включая трактора, и их части |
46.61.11.200 | Уборочные машины |
46.61.11.201* | Комбайны зерноуборочные |
46.61.11.202* | Комбайны кормоуборочные |
46.61.11.209* | Прочие уборочные машины |
Продолжение табл. | |
Код | Наименование |
46.61.11.400 | Трактора, используемые в сельском и лесном хозяйстве |
46.61.11.500* | Машины и оборудование для лесного и сельского хозяйства и их части (кроме уборочных машин и тракторов, используемых в сельском и лесном хозяйстве) |
46.61.12 | Машины и оборудование для садов и парков и их части |
46.62 | Станки |
46.62.11 | Станки деревообрабатывающие |
46.62.12 | Станки металлообрабатывающие |
46.62.19 | Станки для обработки прочих материалов |
46.63 | Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского строительства |
46.63.10 | Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского строительства |
46.64 | Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного производства |
46.64.10 | Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного производства |
46.65 | Офисная мебель |
46.65.10 | Офисная мебель и детали мебели |
46.66 | Офисная техника и оборудование |
46.66.10 | Офисная техника и оборудование |
46.69 | Прочие машины и оборудование |
46.69.11 | Транспортные средства и оборудование (кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов) |
46.69.12 | Эксплуатационные материалы и принадлежности, связанные |
46.69.13 | Подъемно-транспортное оборудование |
46.69.14 | Машины для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.69.15 | Профессиональные электрические машины, приборы и материалы |
46.69.19 | Машины, приборы и оборудование общего и специального назначения прочие |
46.71 | Твердое, жидкое и газообразное топливо и аналогичные продукты |
46.71.11 | Твердое топливо |
46.71.12 | Моторное топливо, включая авиационный бензин |
46.71.12.100 | Автомобильный бензин |
46.71.12.300 | Дизельное топливо |
46.71.12.500* | Моторное топливо (кроме автомобильного бензина и дизельного топлива) |
46.71.13 | Прочее жидкое и газообразное топливо и аналогичные продукты |
46.71.13.100 | Сырая нефть и попутный газ |
46.71.13.200 | Природный газ и сжиженные газы |
46.71.13.300 | Топочный мазут |
46.71.13.400 | Жидкое и газообразное топливо и аналогичные продукты |
46.71.13.500 | Смазочные, охлаждающие и прочие средства, сопутствующие моторному топливу |
46.71.13.900 | Прочее топливо |
46.72 | Металлические руды и металлы |
46.72.11 | Железные руды |
46.72.12 | Руды цветных металлов |
46.72.13 | Черные металлы в первичных формах |
46.72.13.100 | Прокат черных металлов |
46.72.13.200 | Трубы из черных металлов |
46.72.13.210* | Трубы стальные |
46.72.13.290* | Прочие трубы из черных металлов |
46.72.13.300 | Черные металлы в первичных формах |
46.72.14 | Цветные металлы в первичных формах |
46.73 | Лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование |
Окончание табл. | |
Код | Наименование |
46.73.11 | Необработанная древесина |
46.73.11.100 | Деловая древесина |
46.73.11.200 | Необработанная древесина, кроме деловой древесины |
46.73.12 | Продукты первичной обработки древесины |
46.73.12.100 | Пиломатериалы |
46.73.12.300 | Продукты первичной обработки древесины прочие |
46.73.13 | Санитарно-техническое оборудование |
46.73.14 | Лакокрасочные материалы |
46.73.15 | Листовое стекло |
46.73.16 | Прочие строительные материалы |
46.73.16.200 | Строительные детали и конструкции из дерева, сборные деревянные строения (включая сауны) |
46.73.16.261* | Фанера клееная |
46.73.16.262* | Древесноволокнистые плиты |
46.73.16.263* | Древесностружечные плиты |
46.73.16.300 | Цемент, известь, гипс |
46.76.16.310 | Цемент |
46.73.16.400 | Песок и гравий, камень, глина |
46.73.16.500 | Кирпич, черепица, плитки |
46.73.16.510* | Плитки керамические |
46.73.16.590* | Кирпич, черепица и плитка (кроме плитки керамической) |
46.73.16.600 | Строительные металлические материалы и детали |
46.73.16.700 | Строительные неметаллические материалы и детали |
46.73.16.800 | Изделия из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов |
46.73.16.900 | Прочие строительные материалы, не включенные в другие группировки |
46.73.17 | Обои |
46.73.18 | Напольные покрытия (кроме ковров) |
46.74 | Скобяные, замочные изделия, водопроводное и отопительное оборудование и материалы |
46.74.11 | Скобяные, замочные изделия |
46.74.12 | Водопроводное и отопительное оборудование и материалы |
46.74.13 | Ручной инструмент |
46.75 | Химическая продукция |
46.75.11 | Удобрения и прочая агропромышленная продукция |
46.75.11.100 | Удобрения (в пересчете на 100% питательного вещества) |
46.75.11.110 | |
46.75.11.120 | Удобрения фосфорные (в пересчете на 100% P2O5) |
46.75.11.130 | Удобрения калийные (в пересчете на 100% K2O) |
46.75.11.190 | Удобрения прочие |
46.75.11.200 | Агрохимические продукты |
46.75.12 | Прочие промышленные химикаты |
46.76 | Прочие промежуточные продукты |
46.76.11 | Бумага и картон, бумажные изделия |
46.76.12 | Текстильные волокна |
46.76.12.100 | Натуральные текстильные волокна |
46.76.12.101* | Волокно льняное |
46.76.12.109* | Прочие натуральные текстильные волокна |
46.76.12.200 | Химические текстильные волокна |
46.76.13 | Пластмасса и резина в первичных формах |
46.76.13.210* | Полимеры этилена в первичных формах |
46.76.13.290* | Прочие полимеры в первичных формах |
46.76.19 | Промежуточные продукты, не включенные в другие группировки |
46.77 | Отходы и лом |
46.77.10 | Отходы и лом |
__________________ * Код локальный |
Таблица 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


