Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Красным цветом - изменения в отчете которые надо сделать программистам | |||||||
До скобок - название в отчете, в скобках - регистр из которого формируется информация | |||||||
Заказы на производство для плана | |||||||
Период: 25.12.2015 - 20.01.2016 | |||||||
Показатели: Количество(План на производство, Выполнение, Разница); | |||||||
Группировки строк: Подразделение (Элементы); Номенклатура (Элементы); | |||||||
Отборы: | |||||||
Дополнительные поля: | |||||||
Сортировка: Подразделение (По возрастанию); Номенклатура. Артикул (По возрастанию); | |||||||
Подразделение | Количество | ||||||
Номенклатура | Артикул | Перспективный план (*приход из регистра заказы на пр-во по строке отборов Заказ перспектива) | План на производство | В т. ч. Острая потребность (*пустая колонка заполняется вручную) | Выполнение | Разница | НЗП на конечную дату отчета (*остаток на конец из регистра Заказы на производство по тем дже заказам по которым формируется колонка Выполнение) |
Формовочный участок №2 | 3 490,000 | 2 115,000 | 1 375,000 | ||||
П5Б | 106415 | 3,000 | 3,000 | ||||
ФБС24.5-6 | 106589 | 3,000 | -3,000 | ||||
ФБС24.4.6 ТНП/реквизиты | 106625 | 67,000 | -67,000 | ||||
ФБС24.5.6 ТНП/реквизиты | 106626 | 77,000 | -77,000 | ||||
ПСВ16.0 | 116009 | 24,000 | 8,000 | 16,000 | |||
ПСВ16.1 | 116582 | 45,000 | 20,000 | 25,000 | |||
ЭП7 | 117643 | 52,000 | 28,000 | 24,000 | |||
ПТП16к | 118229 | 2,000 | 2,000 | ||||
ПШЛ-7 | 118829 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |||
ПШЛ-9 | 118830 | 15,000 | 15,000 | ||||
1ЛП1 | 118866 | 32,000 | 15,000 | 17,000 | |||
Добавить в поле отборы Заказ Перспектива | |||||||
Поле | Тип сравнения | Значение | |||||
V | Номенклатура | В группе | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
V | ПлановыйЗаказ | В списке | Заказ на производство УППР0000077...; Заказ на производство УППР0000078...; Заказ на производство УППР0000079...; Заказ на производство УППР0000080...; Заказ на производство УППР0000081...; Заказ на производство УППР0000082...; Заказ на производство УППР0000083...; Заказ на производство УППР0000084...; Заказ на производство УППР0000085...; Заказ на производство УППР0000086...;... | ||||
V | Заказ Перспектива | В списке | Список Заказв перспектива | ||||
V | Заказ на производство | В списке | Заказ на производство 0000000Ф1/1...; Заказ на производство 0000000Ф1/2...; Заказ на производство 0000000Ф1/4...; Заказ на производство 0000000Ф2/0...; Заказ на производство 0000000Ф2/1...; Заказ на производство 0000000Ф2/3...; Заказ на производство 0000000Ф2/4...; Заказ на производство 0000000Ф3/1...; Заказ на производство 0000000Ф3/2...; Заказ на производство 0000000Ф4...;... | ||||
V | Подразделение | Равно | Формовочный участок №2 | ||||
Представление | |||||||
истина | Количество | ||||||
истина | План на производство | ||||||
истина | Выполнение | ||||||
истина | Разница | ||||||
истина | Заказ Перспектива | ||||||
истина | НЗП на конечную дату отчета | ||||||
истина | Острая потребность | ||||||
ложь | Объем | ||||||
ложь | План на производство | ||||||
ложь | Выполнение | ||||||
ложь | Разница | ||||||
ложь | Заказ Перспектива | ||||||
ложь | НЗП на конечную дату отчета |


