Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями по видам экономической деятельности в 2016 году
Малые предприятия | в том числе микропредприятия | |||
млн. рублей | в % к итогу | млн. рублей | в % к итогу | |
Всего | 218069.6 | 100 | 96192.8 | 100 |
из них: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5774.9 | 2.6 | 2452.7 | 2.5 |
рыболовство, рыбоводство | 3337.2 | 1.5 | 828.3 | 0.9 |
добыча полезных ископаемых | 725.9 | 0.3 | 369.1 | 0.4 |
обрабатывающие производства | 29630.2 | 13.6 | 10474.6 | 10.9 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов | 8439.2 | 3.9 | 1405.0 | 1.5 |
текстильное и швейное производство | 1028.4 | 0.5 | 192.8 | 0.2 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 63.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
|
производство изделий из дерева | 2143.8 | 1.0 | 741.4 | 0.8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1409.7 | 0.6 | 997.7 | 1.0 |
химическое производство | 699.4 | 0.3 | 615.2 | 0.6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2718.4 | 1.2 | 548.1 | 0.6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2530.6 | 1.2 | 536.5 | 0.6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2160.6 | 1.0 | 1635.0 | 1.7 |
производство машин и оборудования | 2110.4 | 1.0 | 821.7 | 0.9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 755.4 | 0.3 | 507.1 | 0.5 |
производство транспортных средств и оборудования | 2739.3 | 1.3 | 1698.2 | 1.8 |
прочие производства | 2754.9 | 1.3 | 771.7 | 0.8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2635.3 | 1.2 | 461.5 | 0.5 |
строительство | 41004 | 18.8 | 18166.4 | 18.9 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9612.2 | 4.4 | 4807.7 | 5.0 |
гостиницы и рестораны | 7953.4 | 3.6 | 3491.2 | 3.6 |
транспорт и связь | 63742.1 | 29.2 | 24526.7 | 25.5 |
из них связь | 1590.7 | 0.7 | 607.4 | 0.6 |
финансовая деятельность | 1398.6 | 0.6 | 1176.6 | 1.2 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 42911.9 | 19.7 | 25049.2 | 26.0 |
образование | 189.6 | 0.1 | 160.7 | 0.2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4298.1 | 2.0 | 1846.1 | 1.9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4856.2 | 2.2 | 2382 | 2.5 |


