Ж10, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Вып  Прим

  1 Поликарпова Ксения  ДТДМ Волжский  IIю  63 2006 00:16:07  +00:00  1  Iю  40

  2 Серикова Маргарита  ДТДМ Волжский  IIIю  70 2007 00:16:08  +00:01  2  IIю  37

  3 Шахунова Ева  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIю  128 2006 00:16:12  +00:05  3  IIю  35

  4 Промошкина Виктрия  Волгоориент  IIIю  162 2006 00:16:16  +00:09  4  IIю  33

  5 Соина Анна  Волгоориент  IIIю  167 2006 00:16:18  +00:11  5  IIю  32

  6 Смотрова Юля  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  123 2006 00:20:56  +04:49  6  31

  7 Кинжигалиева Алина  ДТДМ Волжский  IIIю  53 2007 00:20:58  +04:51  7  30

  8 Панфилова Анастасия  ДТДМ Волжский  IIIю  61 2008 00:21:03  +04:56  8  29

  9 Гладилина Ксения  Русинка  IIIю  14 2006 00:22:09  +06:02  9  28

  10 Гаврилова Валерия  ДТДМ Волжский  IIIю  45 2007 00:23:56  +07:49  10  27

  11 Короткова Полина  ДТДМ Волжский  57 2006 00:24:03  +07:56  11  26

  12 Глуховскова Вероник  Волгоориент  IIIю  157 2006 00:24:03  +07:56  = 11  26

  13 Беспалова Карина  Русинка  IIIю  12 2006 00:24:32  +08:25  13  24

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  14 Светличная Марина  Русинка  34 2006 00:24:33  +08:26  14  23

  15 Дутышева Варвара  Русинка  IIю  18 2006 00:24:34  +08:27  15  22

  16 Гречиха Ксения  Русинка  IIIю  16 2007 00:24:52  +08:45  16  21

  17 Сафронова Ирина  ДТДМ Волжский  IIIю  67 2008 00:24:58  +08:51  17  20

  18 Маковеева Полина  Русинка  IIIю  26 2008 00:25:06  +08:59  18  19

  19 Ткаченко Варвара  ДТДМ Волжский  IIIю  71 2007 п. п.2.6.10 

Класс дистанции  - Iю 

Квалификационный уровень - 13 баллов

Iю  - 100%  -  00:16:07

IIю  - 115%  -  00:18:32


Ж12, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Вып  Прим

  1 Демченко Виктория  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю  101 2004 00:25:28  +00:00  1  Iю  40

  2 Власова Тамара  Русинка  III  13 2004 00:26:23  +00:55  2  Iю  37

  3 Зайнулина Алина  ДТДМ Волжский  Iю  49 2004 00:26:32  +01:04  3  Iю  35

  4 Штанько Дарья  ДТДМ Волжский  Iю  178 2004 00:26:33  +01:05  4  Iю  33

  5 Смирнова Екатерина  Русинка  IIю  38 2005 00:35:09  +09:41  5  Iю  32

  6 Шестакова Елизавета  Волжский  97 2004 00:36:19  +10:51  6  IIю  31

  7 Щербакова Елизавета  ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю  89 2004 00:36:38  +11:10  7  IIю  30

  8 Маркелова Арина  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю  105 2004 00:43:41  +18:13  8  29

  9 Кленина Галина  Русинка  Iю  20 2005 00:44:14  +18:46  9  28

  10 Силаева Анастасия  Русинка  II  37 2004 00:44:24  +18:56  10  27

  11 Меркулова Ксения  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIю  120 2005 00:51:10  +25:42  11  26

  12 Телятникова  Анна  Русинка  III  39 2004 00:51:11  +25:43  12  25

  13 Сергина Анжела  Волгоориент  IIIю  160 2005 01:04:59  +39:31  13  24

  14 Меркулова Дарья  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  119 2005 п. п.2.6.10 

  15 Васильева Светлана  МУ ДЮСШ №17 Максимум  118 2004 п. п.2.6.10 

  16 Близнюк Татьяна  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю  99 2005 п. п.2.6.10 

Класс дистанции  - Iю 

Квалификационный уровень - 57 баллов

Iю  - 140%  -  00:35:39

IIю  - 165%  -  00:42:01


Ж14, 13 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Вып  Прим

  1 Соболева Екатерина  Волгоориент  I  166 2002 00:30:31  +00:00  1  I  40

  2 Поташова Наталья  ДТДМ Волжский  I  65 2002 00:30:31  +00:00  =  1  I  40

  3 Кирьянова Мария  Волжский  I  185 2002 00:34:04  +03:33  3  I  35

  4 Лебедева Олеся  ДТДМ Волжский  Iю  56 2003 00:38:24  +07:53  4  II  33

  5 Нероева Алиса  ДТДМ Волжский  Iю  60 2003 00:38:42  +08:11  5  II  32 

  6 Краснощекова Яна  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I  103 2002 00:44:04  +13:33  6  III  31

  7 Пепелова Елена  ДТДМ Волжский  Iю  62 2003 00:44:19  +13:48  7  30

  8 Понибратенко Полина  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I  109 2003 00:48:24  +17:53  8  29

  9 Ионова Ксения  Горизонт  I  194 2003 00:53:21  +22:50  9  28

  10 Ершова Ирина  ДТДМ Волжский  Iю  47 2003 01:01:21  +30:50  10  27

  11 Грянченко Олеся  Виктория ДЮСШ №17  IIю  141 2003 01:01:48  +31:17  11  26

  12 Евтюнина Дарья  Волгоориент  Iю  164 2003 п. п.2.6.10 

Класс дистанции  - I 

Квалификационный уровень - 312 баллов

I  - 112%  -  00:34:10

II  - 127%  -  00:38:45

III  - 145%  -  00:44:14


Ж16, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Гринина Анастасия  Волжанин  КМС  5 2000 00:35:19  +00:00  1  40

  2 Гребенникова  Дарья  Дубовка  190 2001 00:36:03  +00:44  2  37

  3 Гребенникова  Анна  Дубовка  I  189 2001 00:41:39  +06:20  3  35

  4 Власюк Дарья  ДТДМ Волжский  I  44 2001 00:41:50  +06:31  4  33

  5 Алексеева Анастасия  Волгоориент  I  155 2001 00:51:39  +16:20  5  32

  6 Сейкина Виктория  Виктория ДЮСШ №17  II  154 2001 00:51:45  +16:26  6  31

  7 Попова Алина  Виктория ДЮСШ №17  I  152 2000 00:51:49  +16:30  7  30

  8 Матюшкова Алена  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIю  106 2001 01:05:37  +30:18  8  29

Ранг не определялся


Ж18, 21 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Маркелова Наталия  Виктория ДЮСШ №17  КМС  148 1999 00:57:35  +00:00  1  40

  2 Батурина Анастасия  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр КМС  98 1999 01:25:22  +27:47  2  37

  3 Маковеева Дарья  Русинка  КМС  25 1998 01:32:30  +34:55  3  35

Ранг не определялся


Ж21, 21 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Корнеева Ирина  Волжский  КМС  182 1986 00:55:08  +00:00  1  40

  2 Краснощекова Марина  БИЗОНЫ  КМС  130 1985 00:56:23  +01:15  2  37

  3 Герасимова Анна  ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС  81 1992 00:57:28  +02:20  3  35

  4 Боева Анна  ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС  77 1986 00:59:20  +04:12  4  33

  5 Крикунова Ольга  ДЮСШ-17 Вариант  I  94 1984 01:01:54  +06:46  5  32

  6 Харитонова Виктория  Волжанин  I  9 1983 01:04:54  +09:46  6  31

  7 Николаева  Ирина  Калач - на - Дону  КМС  187 1995 01:05:08  +10:00  7  30

  8 Гриб Крис  Волжанин  I  4 1983 01:22:58  +27:50  8  29

  9 Толкачева Валентина  ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС  86 1995 п. п.2.6.10 

  10 Лахина Екатерина  ДЮСШ - 17 Экстрим Во I  83 1996 п. п.2.6.10 

Ранг не определялся


Ж35, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Абраменкова Светлан  ДТДМ Волжский  42 1979 00:57:20  +00:00  1  40

  2 Астахова Юлия  Волжанин  I  2 1976 00:59:44  +02:24  2  37

  3 Коробейникова Елена  Волжский  95  01:10:20  +13:00  3  35

  4 Караваева Наталья  ДТДМ Волжский  КМС  52 1975 01:13:26  +16:06  4  33

  5 Тарасова Юлия  Волгоград  96  01:32:37  +35:17  5  32

  6 Коваленко  Валерия  Волжский  170 1978 01:34:05  +36:45  6  31

  7 Луцковская Ольга  Волжский  193 1966 

Ранг не определялся


Ж55, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Ишанова Ольга  ВВ -34  173 1960 00:41:31  +00:00  1 

  2 Трехсвоякова Елена  Волжский  174 1960 00:59:37  +18:06  2 

Ранг не определялся


М10, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Вып  Прим

  1 Масалыкин Вадим  Русинка  Iю  27 2006 00:11:45  +00:00  1  Iю  40

  2 Швалёв Ярослав  Русинка  IIю  40 2006 00:11:51  +00:06  2  Iю  37

  3 Починок Андрей  Русинка  Iю  30 2006 00:12:14  +00:29  3  Iю  35

  4 Федоров Дмитрий  Волгоориент  Iю  168 2006 00:12:21  +00:36  4  Iю  33

  5 Истомин Иван  Волгоориент  IIIю  158 2006 00:12:36  +00:51  5  Iю  32

  6 Краснокуцкий Алекса  Волгоориент  91 2006 00:12:43  +00:58  6  IIю  31

  7 Бочаров Александр  ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю  78 2006 00:12:54  +01:09  7  IIю  30

  8 Поляков Пётр  Русинка  IIIю  29 2008 00:14:05  +02:20  8  IIю  29

  9 Тамбовцев Евгений  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю  111 2006 00:15:50  +04:05  9  28

  10 Коваленко Андрей  Волжский  172 2008 00:17:16  +05:31  10  27

  11 Самарцев Роман  ДТДМ Волжский  IIIю  58 2007 00:19:40  +07:55  11  26

  12 Герасимов Максим  ДЮСШ - 17 Экстрим Во  80 2007 00:19:56  +08:11  12  25

  13 Борин Кирилл  ДТДМ Волжский  43 2006 00:27:31  +15:46  13  24

  14 Сахаров Иван  ДТДМ Волжский  68 2007 00:27:37  +15:52  14  23

  15 Черноусов Сергей  ДТДМ Волжский  IIIю  75 2007 00:27:48  +16:03  15  22

  16 Шмаль Иван  ДТДМ Волжский  177 2007 00:27:50  +16:05  16  21

  17 Кудряшов  Кирилл  Русинка  22 2007 п. п.2.6.10 

  18 Круковский Ярослав  Русинка  21 2006 п. п.2.6.10 

  19 Липчанский Георгий  Русинка  Iю  24 2007 п. п.2.6.10 

  20 Беляев Антон  Волжский  199 2006 п. п.2.6.10 

  21 Мирошников Никита  Волгоориент  IIIю  159 2006 п. п.2.6.10 

Класс дистанции  - Iю 

Квалификационный уровень - 19 баллов

Iю  - 108%  -  00:12:41

IIю  - 125%  -  00:14:41


М12, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Чебану Алексей  Волгоориент  III  169 2004 00:24:23  +00:00  1  40

  2 Куликов Илья  Русинка  III  23 2004 00:25:54  +01:31  2  37

  3 Чурик Владимир  ДТДМ Волжский  Iю  76 2004 00:28:58  +04:35  3  35

  4 Тамбовцев Алексей  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю  110 2004 00:35:21  +10:58  4  33

  5 Пырков Никита  Волгоориент  Iю  163 2004 00:35:25  +11:02  5  32

  6 Марчуков Вадим  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  117 2004 00:35:26  +11:03  6  31

  7 Садыков Алексей  Русинка  31 2004 00:58:02  +33:39  7  30

  8 Филиппов Дмитрий  Волгоориент  108 2004 01:12:10  +47:47  8  29

  9 Хриченко Данила  ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю  87 2004 п. п.2.6.10 

  10 Сафонов Никита  ДТДМ Волжский  66 2005 п. п.2.6.10 

Ранг не определялся


М14, 15 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Вып  Прим

  1 Караваев Артем  ДТДМ Волжский  IIIю  50 2002 00:43:25  +00:00  1  I  40

  2 Черноусов Кирилл  ДТДМ Волжский  I  74 2002 00:44:55  +01:30  2  I  37

  3 Демченко Влад  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр II  102 2002 00:45:44  +02:19  3  I  35

  4 Плешаков Александр  Русинка  III  28 2003 00:45:54  +02:29  4  I  33

  5 Пинегин Ярослав  Волгоориент  I  161 2002 00:46:03  +02:38  5  I  32

  6 Сергин Федор  Волгоориент  I  165 2003 00:46:23  +02:58  6  I  31

  7 Юдин Павел  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I  112 2002 00:48:18  +04:53  7  I  30

  8 Асташов Владислав  Русинка  II  11 2002 00:48:28  +05:03  8  I  29

  9 Дубовской Данил  Русинка  II  17 2003 00:48:33  +05:08  9  I  28

  10 Арустомян Артур  Волгоориент  I  156 2003 00:48:36  +05:11  10  I  27

  11 Завейборода Дмитрий  ДТДМ Волжский  Iю  48 2002 00:49:03  +05:38  11  I  26

  12 Литвинов Роман  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр III  104 2003 00:51:05  +07:40  12  II  25

  13 Мельников Иван  МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю  107 2003 00:55:53  +12:28  13  II  24

  14 Гончаров Сергей  МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  114 2002 00:56:51  +13:26  14  III  23

  15 Кайдулин Дамир  МУ ДЮСШ №17 Максимум  116 2003 01:10:42  +27:17  15  22

  16 Успенский Игорь  ДТДМ Волжский  IIю  73 2002 01:15:08  +31:43  16  21

  17 Сайгин Иван  Русинка  III  32 2003 01:19:55  +36:30  17  20

  18 Попентев Александр  ДТДМ Волжский  64 2002 01:19:55  +36:30  = 17  20

  19 Абраменков Данил  ДТДМ Волжский  41 2002 п. п.2.6.10 

  20 Самошкин Николай  Русинка  Iю  33 2003 п. п.2.6.10 

Класс дистанции  - I 

Квалификационный уровень - 337 баллов

I  - 115%  -  00:49:55

II  - 130%  -  00:56:26

III  - 148%  -  01:04:15


М16, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Гончаров Максим  Русинка  I  15 2001 00:44:57  +00:00  1  40

  2 Медведев Захар  Виктория ДЮСШ №17  III  149 2001 00:50:43  +05:46  2  37

  3 Силаев Артур  Русинка  I  36 2001 00:56:14  +11:17  3  35

  4 Грушевой Виктор  Быковская ДЮСШ  III  134 2001 00:59:24  +14:27  4  33

  5 Почкунов Андрей  Быковская ДЮСШ  III  136 2000 п. п.2.6.10 

  6 Коломыченко Сергей  Быковская ДЮСШ  III  135 2001 п. п.2.6.10 

  7 Васильев Дмитрий  Виктория ДЮСШ №17  I  139 2000 п. п.2.6.10 

Ранг не определялся


М21, 23 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Шаповалов  Михаил  Волжанин  КМС  10 1987 00:45:58  +00:00  1  40

  2 Науменко Михаил  Волгоград  195 1989 00:58:59  +13:01  2  37

  3 Балванов Дмитрий  ДЮСШ-17 Вариант  КМС  90 1998 01:00:14  +14:16  3  35

  4 Гаранин  Алексей  Волжанин  КМС  3 1989 01:01:10  +15:12  4  33

  5 Паршин Алексей  Волгоград  181 1990 01:01:17  +15:19  5  32

  6 Коробейников Леонид  ДЮСШ-17 Вариант  КМС  92 1999 01:05:16  +19:14  6  31

  7 Бочаров Михаил  ДЮСШ - 17 Экстрим Во I  79 1999 01:05:35  +19:33  7  30

  8 Харитонов Алексей  Волжанин  III  8 1983 01:16:19  +30:21  6  29

  9 Ломакин Алексей  Волгоград  196 1987 01:16:43  +30:45  7  28

  10 Смирнов Алексей  Калач - на - Дону  I  186 1988 п. п.2.6.10

  11 Содолев Алексей  ДЮСШ - 17 Экстрим Во I  84 1999 п. п.2.6.10 

Ранг не определялся


М35, 21 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Минаев Андрей  Черное Море  180 1972 00:49:20  +00:00  1  40

  2 Краснощеков Артём  БИЗОНЫ  129 1979 00:50:09  +00:49  2  37

  3 Кленин Алексей  Берёзка  93 1977 00:54:22  +05:02  3  35

  4 Шестаков Дмитрий  Волжский  198  00:54:29  +05:09  4  33

  5 Корнеев Владимир  Волжский  I  183 1975 00:55:36  +06:16  5  32

  6 Ладыгин Виталий  БИЗОНЫ  175 1971 00:58:41  +09:21  6  31

  7 Маковеев Игорь  БИЗОНЫ  131 1973 00:59:27  +10:07  7  30

  8 Починок Евгений  БИЗОНЫ  132 1971 00:59:33  +10:13  8  29

  9 Войцехович Артур  Минск  179 1962 01:07:57  +18:37  9  28

  10 Прядко Владимир  Быковская ДЮСШ  137 1980 01:12:47  +23:27  10  27

  11 Беляев Сергей  Волжский  100 1971 01:13:10  +23:50  11  26

  12 Кирьянов Дмитрий  Волжский  184 1970 01:27:31  +38:11  12  25

  13 Караваев Сергей  ДТДМ Волжский  51 1973 01:28:57  +39:37  13  24

  14 Челышев Вадим  Волгоград ПС  188 1972 01:49:56  +00:36  14  23

  15 Коваленко Аркадий  Волжский  171 1964 01:59:56  +10:36  15  22

  16 Сычев Денис  БИЗОНЫ  133 1979 п. п.2.6.10 

Ранг не определялся


М55, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место Прим

  1 Павлов Александр  ВВ -34  176 1956 00:45:46  +00:00  1  40

  2 Давидюк Виталий  Волжанин  IIIю  6 1952 00:49:45  +03:59  2  37

  3 Минаев Александр  Волжский  191  00:51:09  +05:23  3  35

  4 Савушкин Валентин  ВВ -34  192 1954 01:07:56  +22:10  4  33

  5 Бешанов Александр  Волгоград  I  197 1959 01:08:38  +22:52  5  32

Ранг не определялся