(  2.93; -5.81)  ( -2.67; -5.87)  ( -7.71; -6.49)  ( -3.12; -5.67)  ( -6.56; -3.58)  ( -0.32; -1.60)  ( -6.84; -7.40)  ( -1.66;  3.13) 

( -3.35; -5.78)  ( -2.75;-11.12)  (  2.90; -6.17)  (  2.13; -0.51)  ( -0.19; -3.28)  (  2.10; -2.31)  ( -0.94; -2.75)  ( -5.46;  2.62) 

( -3.94; -3.61)  (  2.01; -0.34)  ( -9.55; -6.76)  (-10.03; -6.59)  ( -4.72;  2.08)  ( -7.70;  1.36)  ( -6.45; -6.65)  ( -6.16; -4.54) 

( -0.08; -1.95)  ( -5.92;  0.92)  ( -6.92;-10.69)  ( -3.46; -7.37)  ( -1.45; -6.26)  ( -4.07; -5.11)  ( -9.05; -3.58)  ( -7.33;-10.12) 

( -2.88; -0.05)  ( -4.42; -5.96)  ( -3.38; -4.09)  ( -6.43; -9.29)  ( -8.92; -8.53)  ( -0.36; -6.35)  (  3.44; -3.99)  ( -6.17; -5.43) 

( -8.40; -0.39)  ( -5.44; -4.00) 

Группа N 300741  Студент N 12

Варианты заданий:  ----------------------------------------------------------

  |Номер задания |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |

  --------------------------------------------------------------

  |Номер варианта| 22  | 29  |  3  | 16  | 12  | 16  |  2  | 12  |

  --------------------------------------------------------------

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Одномерная выборка:

  4.52  7.94  6.50  0.76  0.59 10.46  1.54  2.76  5.12  2.65  2.05  1.73  2.47  3.31  2.13  0.97  0.82  0.33  3.42  0.07  1.82  3.46  0.52 12.42  0.90

  2.63  2.79  3.48  2.45  5.17  1.48  0.07  3.24  6.62  1.52  1.33  0.73  3.34  1.25 12.03  0.38  4.06  0.99  3.64  3.98  6.41  0.54  0.38  0.42  1.91

  0.32  5.00  5.15  1.12  1.77  1.23  0.45  1.68  0.29  0.36  1.84  2.00  0.21  4.45  0.44  3.28  0.13  7.68  8.42  0.01  9.54  5.71  0.74  2.90  3.00

  3.59  1.53  4.67  3.32 11.41 11.69  5.96  1.37  3.39  2.20  0.12  0.01  3.68  2.38  6.03  1.33  0.38  3.55  1.12  3.39  4.07  4.70  9.65  6.93  0.30

Двумерная выборка:

( -4.68;  3.81)  (  2.75; -3.75)  ( -6.13;  2.48)  ( -7.89;  3.23)  ( -7.73;  7.89)  ( -0.56; -1.20)  ( -4.85;  3.75)  ( -4.27; -0.60) 

( -3.57; -2.08)  ( -1.68; -0.94)  ( -1.19; -1.98)  ( -0.83;  0.31)  ( -5.83;  3.12)  ( -5.11;  4.48)  ( -4.08;  0.85)  ( -1.73; -1.35) 

(  0.17; -1.38)  ( -0.96; -1.24)  ( -3.37;  1.57)  (  0.02;  0.02)  ( -3.59;  1.61)  (  5.70; -3.42)  ( -5.36; -0.70)  ( -2.81;  0.20) 

( -0.51;  2.24)  ( -0.94; -0.07)  ( -6.60;  2.28)  ( -1.34;  1.26)  (  2.25; -4.85)  ( -2.01; -1.37)  ( -4.17;  3.06)  ( -2.84; -1.11) 

( -2.45; -0.57)  ( -0.45; -4.89)  ( -8.31;  5.01)  ( -6.01;  4.34)  ( -1.76;  0.84)  ( -2.82; -0.18)  (  3.50; -1.64)  ( -1.82; -1.74) 

( -1.24;  1.43)  (  1.92; -0.29)  ( -0.97;  3.22)  (  2.44; -1.95)  (  1.12;  0.91)  ( -0.85;  0.42)  (  0.19; -2.60)  ( -0.92;  2.73) 

(  0.17;  0.26)  ( -0.97; -1.20) 

Группа N 300741  Студент N 13

Варианты заданий:  ----------------------------------------------------------

  |Номер задания |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |

  --------------------------------------------------------------

  |Номер варианта|  7  | 25  | 23  | 13  |  1  | 21  | 29  | 10  |

  --------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-0.82 -3.06  0.17 -5.25 -8.36 -4.22 -4.52 -5.14-13.41  1.41 -5.52  5.00 -2.12  1.51 -2.76 -1.25 -3.22 -1.03 -1.98 -5.61 -1.09  1.71  2.40  3.00 -4.57

-3.33  1.29 -2.51 -1.75 -1.21 -6.35 -5.91 -5.06  1.12 -3.66  0.73 -5.06 -9.61  1.19  1.60 -7.09  2.20 -2.36 -9.17  4.48 -1.56 -3.22 -7.28 -8.66 -8.74

  2.67 -4.21 -1.42  1.56 -0.37  1.17 -2.79 -4.53  1.20  0.94 -4.36 -5.08-10.06 -4.29 -4.46  0.07  3.85 -4.76 -2.11 -7.34 -0.27  0.96 -1.11 -4.47 -2.33

-9.26  0.33 -6.17 -2.60 -3.53 -0.80 -7.15  3.48 -7.46 -6.41 -6.39 -1.43  5.59 -2.42 -3.00 -2.94  1.14 -0.95  0.65  0.75 -6.13  1.76  2.35 -0.08  5.27

Двумерная выборка:

( -3.25; -5.51)  ( -3.91; -3.09)  (  0.42; -4.46)  ( -5.82; -9.65)  ( -1.13; -2.29)  ( -6.23; -1.06)  ( -3.30; -3.03)  ( -8.92; -4.81) 

( -3.46; -5.79)  ( -6.82; -6.61)  ( -1.97; -5.08)  (  1.97;  0.21)  ( -3.08; -0.23)  ( -6.29; -4.60)  ( -0.41; -6.02)  (  3.79; -4.28) 

(  3.00;  1.50)  (  2.68; -4.48)  ( -5.76; -7.58)  ( -8.35; -2.68)  ( -3.20; -1.25)  ( -0.36; -0.02)  ( -5.26; -6.57)  (-10.28;-11.15) 

( -2.31;  0.76)  (  0.83; -6.90)  ( -3.42;  2.03)  ( -6.05; -1.67)  (  1.49; -2.38)  ( -4.00; -7.21)  (  4.22; -2.52)  (  0.46; -2.36) 

( -1.24; -2.93)  ( -7.99;-10.94)  (  0.55; -1.47)  (  1.26; -3.77)  ( -2.71; -0.45)  ( -2.78; -1.32)  ( -3.66;-11.99)  ( -2.40; -0.19) 

(  0.25; -1.28)  ( -4.08;-10.86)  ( -3.07; -3.10)  ( -1.55; -3.33)  ( -2.12; -1.42)  (  2.66; -4.86)  ( -5.52; -6.19)  (  0.25; -3.70) 

( -2.77; -6.50)  ( -1.91; -6.46) 

Группа N 300741  Студент N 14

Варианты заданий:  ----------------------------------------------------------

  |Номер задания |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |

  --------------------------------------------------------------

  |Номер варианта| 29  | 12  |  6  | 12  |  5  |  2  | 15  |  5  |

  --------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

  0.65  2.11  0.01  1.60  3.65  0.10  2.66  0.42  0.22  0.32  1.07  0.55  0.57  1.60  0.78  1.11  0.09  0.05  0.27  5.25  1.17  0.93  0.11  0.53  3.45

  0.23  2.90  0.34  0.76  0.95  1.18  0.07  4.40  0.64  0.32  0.03  0.32  1.92  1.48  1.00  0.18  0.58  1.63  0.14  3.94  0.57  0.27  2.47  1.83  0.33

  0.06  0.58  0.11  0.36  0.27  0.05  1.87  0.12  1.55  1.87  2.95  3.07  4.87  2.52  1.61  0.54  3.37  1.20  0.42  1.84  0.79  1.30  0.04  1.25  1.84

  3.02  0.47  0.60  0.32  2.90  0.37  2.60  0.21  0.46  0.22  1.42  0.22  0.01  0.25  0.01  3.49  0.05  2.11  1.32  1.48  0.40  0.56  1.21  0.34  1.21

Двумерная выборка:

(  3.36; -0.70)  (  6.45; -1.19)  (  4.25; -0.93)  (  3.39; -0.55)  (  4.22; -2.41)  (  2.91; -0.60)  (  3.74; -1.34)  (  4.58; -1.73) 

(  5.60; -1.75)  (  1.81;  1.29)  (  5.16; -1.98)  (  3.27;  0.36)  (  4.24; -0.82)  (  3.69;  0.09)  (  3.43; -0.50)  (  3.04;  0.01) 

(  4.10; -0.16)  (  3.19; -1.31)  (  4.52; -2.36)  (  5.36; -1.22)  (  4.46; -2.16)  (  3.02;  0.01)  (  5.12; -1.15)  (  4.47; -2.02) 

(  5.08; -1.41)  (  2.85; -0.51)  (  3.86; -0.85)  (  3.65;  0.55)  (  3.91; -0.54)  (  3.10;  0.48)  (  3.54; -0.75)  (  3.70; -2.28) 

(  5.04; -1.24)  (  5.50; -1.07)  (  4.22;  0.27)  (  3.61; -1.18)  (  5.02; -1.92)  (  5.05; -0.17)  (  1.80;  0.09)  (  5.08; -0.93) 

(  2.38; -0.73)  (  3.09;  0.23)  (  2.38;  0.48)  (  6.34; -2.33)  (  5.51; -2.33)  (  2.55;  0.51)  (  3.35; -0.03)  (  4.81; -1.12) 

(  4.38; -0.98)  (  2.80;  0.19) 

Группа N 300741  Студент N 15

Варианты заданий:  ----------------------------------------------------------

  |Номер задания |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |

  --------------------------------------------------------------

  |Номер варианта| 12  | 15  | 27  | 20  | 20  | 19  | 17  |  9  |

  --------------------------------------------------------------

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8