2018 г. | |||
План | |||
Количество (единица) | Площадь (единица) | Объем финансирования (млн. руб.) | |
Всего, в т. ч. по направлениям: | 91 | 14140,0 | 654,26 |
- торговля | 31 | 10144,5 | 451,96 |
- общественное питание | 21 | 2680 | 154,1 |
- бытовое обслуживание | 39 | 1315,5 | 48,2 |
Адресный перечень стационарных предприятий сферы торговли и услуг, планируемых к вводу
Открытие новых стационарных предприятий торговли
№ п/п | Вид работ | Район | Объект | Адрес |
Ввод объекта | Алексеевский | «Азбука вкуса» | Ул. Космонавтов д.4 | |
Ввод объекта | Алтуфьевский | Магазин | Инженерная ул., 3 | |
Ввод объекта | Бабушкинский | Реализация продовольственных товаров | ул. Менжинского, к.2, стр.2 | |
Ввод объекта | Бибирево | Магазин | ул. Корнейчука д. 53 | |
Ввод объекта | Бутырский | предприятие торговли (продовольственный магазин) | ул. стр.1 | |
Ввод объекта | Бутырский | предприятие торговли (продовольственный магазин) | ул. стр.7 | |
Ввод объекта | Лианозово | Реализация продовольственных товаров | Ул. Абрамцевская, 1 | |
Ввод объекта | Лианозово | Реализация непродовольственных товаров | Ул. Череповецкая, 12 | |
Ввод объекта | Лосиноостровский | Магазин «Пятерочка» | Анадырский проезд, 69 | |
Ввод объекта | Лосиноостровский | Магазин «Пятерочка» | ул. | |
Ввод объекта | Марфино | Магазин продукты | Ул. Ботаническая, 14Б | |
Ввод объекта | Марфино | Магазин продукты | Гостиничный проезд, 4Б | |
Ввод объекта | Марфино | Магазин продукты | Ул. Комдива Орлова, вл.1 | |
Ввод объекта | Марфино | Магазин зоотовары | Ул. Большая Марфинская, 4к3 | |
Ввод объекта | Марфино | Магазин хозтовары | Ул. Большая Марфинская, 4к3 | |
Ввод объекта | Марьина роща | Магазин «Продукты» | Ул. Октябрьская, д.18 | |
Ввод объекта | Марьина роща | Магазин «Продукты» | 4-я ул. Марьиной рощи, д.3 | |
Ввод объекта | Марьина роща | Магазин «Продукты» | Ул. Октябрьская, к.3 | |
Ввод объекта | Останкинский | Магазин «Пятерочка» | Ул. Аргуновская, д. 18 | |
Ввод объекта | Останкинский | Предприятие торговли | Ул. 1-я Останкинская, д. 55 | |
Ввод объекта | Отрадное | Предприятие торговли | Ул. Каргопольская, д.14 корп.1 | |
Ввод объекта | Отрадное | Предприятие торговли | Ул. Бестужевых, д.14А | |
Ввод объекта | Отрадное | Предприятие торговли | Ул. Хачатуряна, д.20 | |
Ввод объекта | Ростокино | Магазин «Цветы» | пр. Мира, д. 169 | |
Ввод объекта | Ростокино | Магазин «Продукты» | пр. Мира, д.163 | |
Ввод объекта | Свиблово | Предприятие торговли | Лазоревый пр.,д.5 | |
Ввод объекта | Северный | Предприятие торговли | Дмитровское шоссе, корп.6 | |
Ввод объекта | Северный | Предприятие торговли | Дмитровское шоссе, корп.5 | |
Ввод объекта | Северное Медведково | Универсам | Студеный пр-д, д. 28 | |
Ввод объекта | Южное Медведково | Продукты | Пр. Дежнева,27\1 | |
Ввод объекта | Ярославский | Предприятие торговли | Ярославское ш., д.63 |
Открытие новых стационарных предприятий общественного питания
№ п/п | Вид работ | Район | Объект | Адрес |
1 | Ввод объекта | Алексеевский | «Круассан кафе» | проспект Мира д.112 |
2 | Ввод объекта | Алтуфьевский | Кафе | Инженерная ул., 1А |
3 | Ввод объекта | Бабушкинский | Кафе быстрого питания | |
4 | Ввод объекта | Бибирево | кафе | ул. Корнейчука д. 53 |
5 | Ввод объекта | Бутырский | Предприятие общественного питания (кафе) | Новодмитровская,1 стр.2 |
6 | Ввод объекта | Лианозово | Кафе | Лианозовский проезд, вл.1 |
7 | Ввод объекта | Лосиноостровский | Предприятие общественного питания | ул. Малыгина. 9. с. 2 |
8 | Ввод объекта | Марфино | Кафе | Ул. Ботаническая, 29 к.1 |
9 | Ввод объекта | Марфино | Кафе | Ул. Ботаническая, 29 к.1 |
10 | Ввод объекта | Марфино | Предприятие быстрого питания | Гостиничный проезд, 8к.1 |
11 | Ввод объекта | Марьина роща | Кафе | 1-й Стрелецкий пр.,д.14/21 |
12 | Ввод объекта | Останкинский | кафе | Звездный б-р, д. 21 |
13 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие общественного питания | Ул. Декабристов, д.4 корп.1 |
14 | Ввод объекта | Ростокино | Кафе | пр. Мира, д,188 Б корп.2 |
15 | Ввод объекта | Свиблово | кафе | ул. Снежная,. корп.1 |
16 | Ввод объекта | Северный | кафе | Дмитровское шоссе, корп. 7 |
17 | Ввод объекта | Северное Медведково | Кафе | Ул. Широкая, д. 24Б |
18 | Ввод объекта | Южное Медведково | Кафе-бар | Пр. Дежнева,13 |
19 | Ввод объекта | Ярославский | Предприятие общественного питания | Ярославское ш., д.54 |
20 | Ввод объекта | Ярославский | Предприятие общественного питания | Ярославское ш., к.1 |
21 | Ввод объекта | Ярославский | Предприятие общественного питания | Ярославское ш., к.1 |
Открытие новых стационарных предприятий бытового обслуживания
№ п/п | Вид работ | Район | Объект | Адрес |
1 | Ввод объекта | Алексеевский | Химчистка «Диана» | Ул. Бориса Галушкина |
2 | Ввод объекта | Алтуфьевский | Парикмахерская | Бибиревская ул.,10 стр.2 |
3 | Ввод объекта | Алтуфьевский | Ремонт одежды | Бибиревская ул., 10 стр.2 |
4 | Ввод объекта | Алтуфьевский | Ремонт одежды | Бибиревская ул.,7 стр.1 |
5 | Ввод объекта | Бабушкинский | парикмахерская | |
6 | Ввод объекта | Бабушкинский | парикмахерская | к.1 |
7 | Ввод объекта | Бабушкинский | мультисервис | |
8 | Ввод объекта | Бибирево | Фото | ул. Лескова, д. 25 |
9 | Ввод объекта | Бибирево | Парикмахерская | ул. Мурановская, д. 9 |
10 | Ввод объекта | Бутырский | предприятие бытового обслуживания (парикмахерская) | ул. Б. Новодмитровская,36 |
11 | Ввод объекта | Лианозово | Парикмахерская | Ул. Череповецкая, 24 |
12 | Ввод объекта | Лосиноостровский | Предприятие бытового обслуживания | |
13 | Ввод объекта | Лосиноостровский | Предприятие бытового обслуживания | ул. Стартовая, 9. к. 2 |
14 | Ввод объекта | Лосиноостровский | Предприятие бытового обслуживания | ул. |
15 | Ввод объекта | Марфино | изготовление ключей | Ул. Ботаническая, 14 Б |
16 | Ввод объекта | Марфино | Ремонт обуви | Ул. Комдива Орлова, вл.1 |
17 | Ввод объекта | Марфино | Парикмахерская | Ул. Комдива Орлова, вл.1 |
18 | Ввод объекта | Марьина роща | Парикмахерская | 1-й Стрелецкий пр.,д.14/21 |
19 | Ввод объекта | Останкинский | Ателье | Звездный б-р, д. 21 |
20 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Декабристов, д.20 корп.1 |
21 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Алтуфьевское ш., д.40Д |
22 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Санникова, д.13 |
23 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Северный бульвар, д.10 |
24 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Декабристов, д.21 |
25 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Мусоргского, д.5 корп.1 |
26 | Ввод объекта | Отрадное | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Хачатуряна, д.20 |
27 | Ввод объекта | Ростокино | Парикмахерская | пр. Мира, д. 169 |
28 | Ввод объекта | Свиблово | Предприятие бытового обслуживания | Ул. Снежная, корп.1 |
29 | Ввод объекта | Свиблово | Предприятие бытового обслуживания | Лазоревый пр.,д.5 |
30 | Ввод объекта | Северный | парикмахерская | Дмитровское шоссе, корп.6 |
31 | Ввод объекта | Северный | парикмахерская | Дмитровское шоссе, корп.8 |
32 | Ввод объекта | Северный | мультисервис | Дмитровское шоссе, корп.9 |
33 | Ввод объекта | Северное Медведково | Парикмахерская | Пр-д Шокальского, д. 29, корп. 2 |
34 | Ввод объекта | Южное Медведково | Парикмахерская | Сухонская,7 |
35 | Ввод объекта | Южное Медведково | Парикмахерская | Ясный,10 |
36 | Ввод объекта | Южное Медведково | Ногтевой салон | Дежнева,13 |
37 | Ввод объекта | Южное Медведково | Ремонт одежды | Молодцова, 19\2 |
38 | Ввод объекта | Южное Медведково | Парикмахерская | Полярная,1 |
39 | Ввод объекта | Ярославский | Предприятие бытового обслуживания | Ярославское ш., к.1 |
15.2. Нестационарные торговые объекты
Показатель, | Всего | Район | ||||||||||||||||
ед. измерения | по округу | Алексеевский | Алтуфьевский | Бабушкинский | Бибирево | Бутырский | Лианозово | Лосиноостровский | Марфино | Марьина роща | Останкинский | Отрадное | Ростокино | Свиблово | Сев. Медведково | Северный | Юж. Медведково | Ярославский |
Количество нестационарных торговых объектов, ед. | 182 | 12 | 3 | 13 | 21 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 14 | 31 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | 8 |
Круглогодичные (павильоны, киоски) | 136 | 9 | 3 | 9 | 19 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 11 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 |
Сезонные (бахчевые развалы, елочные базары, тележки) | 46 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Снос нестационарных торговых объектов, ед. – не предусмотрен
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


