05.08.17 432 2.06,0(2) Крещатик 2.04,6 - Пафос - Лирик
08.07.17 361 снят
24.06.17 318 2.06,3(2) Лектор 2.06,2 - Пафос - Лирик
04.06.17 291 2.07,9(8) Крикет 2.04,0 - Оригинал - Бруклин
______________________________________________________________________________________
3 ПОБЕДОНОСЕЦ 40 гн. жер. р. 2012 г. (Боеприпас - Попадья)
(р. у )
2.05,4 [365дн. 7: 0 0 0 2] 33 т/о 1к В. В.ЮШИН [365дн. 13: 0 1 0]
13.08.17 465 2.08,6(7) Крикет 2.01,5 - Крещатик - Пафос
05.08.17 432 2.08,5(5) Крещатик 2.04,6 - Пафос - Лирик
23.07.17 406 2.06,8(6) Оригинал 2.02,8 - Папоротник - Лектор
09.07.17 373 3.19,8(7) Повелитель Хан 3.09,0 - Крещатик - Жетон
01.07.17 332 2.07,3(4)кв.
______________________________________________________________________________________
4 ЗАСТОЙ 40 гн. жер. р. 2009 г. (Трафарет - Заявка)
(р. в Чесменском к-з)
2.04,4 Раменское [365дн. 27: 3 5 4 5] 31 т/о 1к В. А.ШЕХОВЦОВ [365дн. 166: 10 16 23]
06.08.17 443 4.28,2(3) Финист 4.18,2 - Жетон - Застой
15.07.17 384 2.07,6(6) Я. Хохтари Ливерпуль Лок 2.02,4 - Финт - Молния
15.07.17 380 2.08,2(7) М. Папу Ливерпуль Лок 2.02,2 - Молния - Гороскоп Лок
08.07.17 361 снят
24.06.17 318 2.07,2(5) Лектор 2.06,2 - Пафос - Лирик
______________________________________________________________________________________
5 ЛИРИК 15 вор. жер. р. 2012 г. (Клиент - Лапландия)
(р. в Чесменском к-з)
2.05,4 [365дн. 26: 1 5 4 6] 5 т/о 3к В. В.ТАНИШИН [365дн. 36: 4 7 6]
20.08.17 479 2.07,9(1) Лирик 2.07,9 - Монолит - Финикиец
12.08.17 452 2.07,5(2) Бруклин 2.07,3 - Лирик - Звенигород
05.08.17 432 2.06,4(3) Крещатик 2.04,6 - Пафос - Лирик
29.07.17 419 2.05,7(4) Крикет 2.04,0 - Колокольчик - Бруклин
08.07.17 361 2.13,3(4) Оригинал 2.09,5 - Колокольчик - Бридж
______________________________________________________________________________________
6 ОРИГИНАЛ 2.35 гн. жер. (Рубин - Ольта)
ООО "ЛАГ-Сервис+"
2.01,7 Раменское [365дн. 6: 4 1 0 0] 32 т/о Мн Т. Т.ТУНГАТАРОВ [365дн. 96: 12 17 19]
23.07.17 406 2.02,8(1) Оригинал 2.02,8 - Папоротник - Лектор
08.07.17 361 2.09,5(1) Оригинал 2.09,5 - Колокольчик - Бридж
25.06.17 329 2.03,1(5) Крикет 2.01,1 - Финист - Повелитель Хан
18.06.17 302 2.02,6(1) Оригинал 2.02,6 - Финикиец - Боярышник
04.06.17 291 2.04,7(2) Крикет 2.04,0 - Оригинал - Бруклин
______________________________________________________________________________________
7 КАРТ БЛАНШ 9 гн. жер. (Бересклет - Кичка)
ИП Глава КФК "" (р. в кз)
2.05,2 [365дн. 8: 3 3 0 0] 9 т/о 2к Р. П.КИСЕЛЕВ [365дн. 66: 8 8 6]
23.07.17 404 2.07,7(2) Урал 2.07,0 - Карт Бланш - Бивень
25.06.17 327 2.06,5(1) Карт Бланш Монгол 2.06,5 - Арт
03.06.17 274 2.08,2(4)кв.
27.05.17 260 2.08,4(2)пр. Бивень 2.07,8 - Парча - Арт
14.05.17 235 2.05,6(2) Монгол 2.05,0 - Карт Бланш - Фламандец
______________________________________________________________________________________
8 ПАРЧА 75 кр-сер. коб. (Пепел - Патока)
ОАО "Хреновской конный завод"
2.07,4 Тамбов [365дн. 22: 9 5 1 3] 12 т/о 2к Д. О.ОСИПОВ [365дн. 36: 9 5 1]
20.08.17 481 3.18,3(4) Франт 3.15,4 - Культ - Компаньон
06.08.17 439 2.10,0(6) Арт 2.09,0 - Полкан - Припевка
22.07.17 395 2.07,8(1) Парча 2.07,8 - Полонез - Припевка
09.07.17 369 3.22,0(1) Парча 3.22,0 - Припевка - Карамбола
25.06.17 327 2.09,7(7) Карт Бланш Монгол 2.06,5 - Арт
______________________________________________________________________________________
9 ФИНИКИЕЦ 9 св-гн. жер. р. 2012 г. (Куплет - Финка)
ИП Глава КФК "" (р. в Московском кз)
2.04,1 [365дн. 17: 4 2 2 4] 28 т/о Мн И. В.КОЛОМЕЕЦ [365дн. 101: 12 15 12]
20.08.17 479 2.08,5(3) Лирик 2.07,9 - Монолит - Финикиец
12.08.17 452 съех. Бруклин 2.07,3 - Лирик - Звенигород
23.07.17 406 2.06,5(4) Оригинал 2.02,8 - Папоротник - Лектор
08.07.17 361 снят
18.06.17 302 2.04,1(2) Оригинал 2.02,6 - Финикиец - Боярышник
______________________________________________________________________________________
10 БРУКЛИН 4.2 гн. жер. р. 2012 г. (Куплет - Брусчатка)
(р. в Московском кз)
2.03,4 [365дн. 10: 2 0 3 0] 13 т/о 1к Ю. Н.ЛАРИН [365дн. 75: 19 8 10]
12.08.17 452 2.07,3(1) Бруклин 2.07,3 - Лирик - Звенигород
29.07.17 419 2.04,9(3) Крикет 2.04,0 - Колокольчик - Бруклин
09.07.17 373 3.12,3(5) Повелитель Хан 3.09,0 - Крещатик - Жетон
25.06.17 329 2.04,9(9) Крикет 2.01,1 - Финист - Повелитель Хан
04.06.17 291 2.05,4(3) Крикет 2.04,0 - Оригинал - Бруклин
______________________________________________________________________________________
Прогноз сайта ОБегах
Фавориты: 6 - 1 - 10
(№) Лошадь - Вероятность победы (%)
6 ОРИГИНАЛ - 32%,
1 КОЛОКОЛЬЧИК - 18%,
10 БРУКЛИН - 18%,
7 КАРТ БЛАНШ - 8%,
9 ФИНИКИЕЦ - 8%,
2 ПАФОС - 6%,
5 ЛИРИК - 5%,
3 ПОБЕДОНОСЕЦ - 2%,
4 ЗАСТОЙ - 2%,
8 ПАРЧА - 1%

1 ПАЛЬМА 15 сер. коб. (Люкс - Панночка)
ОАО "Хреновской конный завод"
2.10,0 [365дн. 21: 2 5 6 3] 12 т/о 3к О. В.МАЛЫШЕВА [365дн. 50: 2 8 11]
06.08.17 440 3.19,8(3) Бриана 3.15,7 - Золотая - Пальма
22.07.17 397 2.10,0(4) Гепарин 2.07,8 - Золотая - Пластика
09.07.17 370 2.13,3(4) Пустыня 2.12,2 - Золотая - Рамка
18.06.17 308 2.11,5(3) Жизнелюб 2.10,0 - Пластика - Пальма
01.05.17 196 снята
______________________________________________________________________________________
2 ЗОЛОТАЯ 3.75 т.-сер. коб. (Люблин - Золушка)
ООО "ЛАГ-Сервис+"
2.08,7 [365дн. 21: 1 5 3 1] 34 т/о 3к С. В.БАРАБАШ [365дн. 21: 2 7 3]
06.08.17 440 3.15,9(2) Бриана 3.15,7 - Золотая - Пальма
22.07.17 397 2.08,7(2) Гепарин 2.07,8 - Золотая - Пластика
09.07.17 370 2.12,4(2) Пустыня 2.12,2 - Золотая - Рамка
25.06.17 326 2.10,8(8) Гепарин 2.07-1 - Нальчик Легионер
04.06.17 289 2.11,6(5) Легионер 2.10,2 - Оружейница - Гепарин
______________________________________________________________________________________
3 БАЗИЛИКА 15 сер. коб. (Задор - Белогорка)
(в аренде у ООО "ИНТЕРВАЛ")
2.10,6 [365дн. 9: 1 2 0 0] 14 т/о Мн Я. С.ЛОГВИН [365дн. 130: 17 17 11]
12.08.17 454 2.20,6(9) Медея 2.09,7 - Могучий - Бравурная
06.08.17 440 3.22,5(8) Бриана 3.15,7 - Золотая - Пальма
23.07.17 405 2.20,8(8) Глубинка 2.14,7 - Дудинка - Крокус
09.07.17 370 2.26,0(10) Пустыня 2.12,2 - Золотая - Рамка
25.06.17 326 2.10,6(6) Гепарин 2.07-1 - Нальчик Легионер
______________________________________________________________________________________
4 ОРУЖЕЙНИЦА 11 т.-сер. коб. (Улан - Олеандра)
АО "Конезавод "Новотомниково"
2.10,7 [365дн. 13: 4 2 2 2] 18 т/о Мн Ю. В.ЧЕФРАНОВ [365дн. 105: 17 17 19]
06.08.17 440 3.24,5(10) Бриана 3.15,7 - Золотая - Пальма
09.07.17 370 2.16,3(6) Пустыня 2.12,2 - Золотая - Рамка
25.06.17 330 2.11,2(1) Оружейница 2.11,2 - Боруссия - Калуга
04.06.17 289 2.10,7(2) Легионер 2.10,2 - Оружейница - Гепарин
13.05.17 229 2.16,1(4) Пластика 2.13,1 - Заграница - Калуга
______________________________________________________________________________________
5 ЗАГРАНИЦА 15 т.-сер. коб. (Ногинск - Звезда)
Чесменского к-з(в аренде у )
2.11,2 [365дн. 14: 2 3 2 0] 10 т/о 1к К. А.ПУЧКОВ [365дн. 45: 4 4 6]
06.08.17 440 3.28,1(11)пр. Бриана 3.15,7 - Золотая - Пальма
22.07.17 397 2.11,2(7) Гепарин 2.07,8 - Золотая - Пластика
13.05.17 229 2.13,4(2) Пластика 2.13,1 - Заграница - Калуга
23.04.17 187 2.13,7(2) Золотая 2.13,7 - Заграница - Пломбир
16.04.17 163 2.16,8(2) Калуга 2.15,9 - Заграница - Медея
______________________________________________________________________________________
6 ПСИХОЛОГИЯ 15 сер. коб. (Ликвидатор - Прыжковая)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


