Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Услуга | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям |
Отопление | Предоставляется | Гкал | 931 319.92 |
Общий объем потребления, нат. показ. | 894.43 |
Оплачено потребителями, руб. | 796 877.55 |
Задолженность потребителей, руб. | 134 442.37 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 413 083.06 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 413 083.06 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Услуга | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Куб. м. | 223 267.80 |
Общий объем потребления, нат. показ. | 3291.09 |
Оплачено потребителями, руб. | 196 755.06 |
Задолженность потребителей, руб. | 26 512.74 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 281 209.31 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 281 209.31 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Услуга | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Куб. м. | 66 745.43 |
Общий объем потребления, нат. показ. | 6314.00 |
Оплачено потребителями, руб. | 61 593.40 |
Задолженность потребителей, руб. | 5 152.03 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 142 642.28 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 61 593.40 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 81 048.88 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Услуга | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям |
Водоотведение | Предоставляется | Куб. м. | 108 686.46 |
Общий объем потребления, нат. показ. | 9313.32 |
Оплачено потребителями, руб. | 98 685.46 |
Задолженность потребителей, руб. | 10 001.00 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 152 668.21 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 98 685.46 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 53 982.75 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |
Услуга | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям |
Электроснабжение | Предоставляется | кВт/ч | 266 158.14 |
Общий объем потребления, нат. показ. | 316 584.00 |
Оплачено потребителями, руб. | 226 460.38 |
Задолженность потребителей, руб. | 39 697.76 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 282 891.36 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 226 460.38 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 56 430.98 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0.00 |


