106 35585-16-1 137.310 8:36:57.4 874.83 34.48
107 * 22708-16-0 220.406 10:12:00.1 874.62 34.44
108 * 26227-16-1 203.515 9:52:48.3 874.19 34.40
109 31129-16-1 137.310 8:37:04.7 874.15 34.37
110 * 11540-16-0 183.367 9:29:47.5 874.04 34.33
111 25044-14-0 137.310 8:37:07.6 873.88 34.29
112 35512-16-0 137.310 8:37:08.4 873.81 34.26
113 * 37044-15-0 221.698 10:13:47.2 873.56 34.22
114 31168-16-1 137.310 8:37:28.3 871.97 34.18
115 14904-14-0 183.930 9:31:07.1 871.22 34.15
116 * 27252-16-0 186.202 9:33:55.6 870.40 34.11
117 * 27038-16-1 182.936 9:30:22.9 869.54 34.07
118 Забавин A. B. * 33355-16-1 177.159 9:24:24.3 866.71 34.04
119 # 14677-15-0 205.789 9:57:44.3 865.61 34.00
120 * 38626-15-0 182.936 9:31:28.4 865.05 33.97
121 Савиновы К и Л # 13205-15-0 121.148 8:20:16.5 863.65 33.93
122 . * 42134-15-1 185.689 9:35:01.4 863.58 33.89
123 # 45599-15-1 205.789 9:58:22.0 863.33 33.86
124 * 32261-14-0 169.960 9:17:09.0 862.08 33.82
125 35599-16-1 137.310 8:39:21.2 861.67 33.78
126 # 55623-16-1 192.045 9:42:54.4 861.55 33.75
127 31573-16-1 137.310 8:39:23.5 861.46 33.71
128 00126-12-0 137.310 8:39:26.0 861.24 33.67
129 11511-15-0 137.310 8:39:27.4 861.11 33.64
130 11562-15-1 137.310 8:39:28.3 861.03 33.60
131 Савиновы К и Л # 26419-14-1 121.148 8:20:44.7 860.76 33.56
132 * 24027-14-1 183.367 9:33:06.6 860.43 33.53
133 # 45833-15-0 205.789 9:59:20.6 859.81 33.49
134 Савиновы К и Л # 13176-15-0 121.148 8:20:59.6 859.25 33.45
135 12726-12-0 183.930 9:35:19.1 854.22 33.42
136 Забавин A. B. * 11001-13-0 177.159 9:27:29.7 853.80 33.38
137 12004-12-1 183.930 9:35:26.7 853.72 33.35
138 16020-16-0 183.930 9:35:27.8 853.65 33.31
139 99999-10-0 183.930 9:35:28.1 853.63 33.27
140 00100-10-0 183.930 9:35:28.1 853.63 33.24
141 11043-11-0 183.930 9:35:34.5 853.21 33.20
142 Забавин A. B. * 22072-14-1 177.159 9:27:39.7 853.11 33.16
143 * 27221-16-0 186.202 9:39:32.9 848.11 33.13
144 * 22601-16-1 221.698 10:21:30.0 847.79 33.09
145 Зуев-"Фили" * 13969-14-1 181.684 9:34:22.0 847.54 33.05
146 * 39693-15-1 190.153 9:44:53.4 845.54 33.02
147 * 27522-16-0 190.153 9:45:00.3 845.11 32.98
148 * 27061-16-0 161.278 9:11:03.3 844.14 32.94
149 # 10105-16-0 168.546 9:19:59.6 842.76 32.91
150 15144-15-0 183.930 9:38:30.1 841.78 32.87
151 * 59277-15-1 185.927 9:41:06.2 840.91 32.83
152 * 43449-15-0 183.367 9:38:05.6 840.77 32.80
153 # 01038-15-0 192.045 9:48:27.9 840.59 32.76
154 16902-16-0 183.930 9:39:02.7 839.69 32.73
155 Забавин A. B. * 22217-14-1 177.159 9:31:20.1 838.29 32.69
156 Савиновы К и Л # 13139-15-0 121.148 8:24:32.1 838.19 32.65
157 Савиновы К и Л 26456-14-1 121.148 8:24:33.3 838.08 32.62
158 * 40446-15-0 195.113 9:53:26.8 835.79 32.58
159 * 03003-15-1 169.942 9:23:23.7 835.53 32.54
160 38576-14-1 205.789 10:06:19.1 835.46 32.51
161 Савиновы К и Л 45796-13-1 121.148 8:25:03.8 835.14 32.47
162 45592-15-1 205.789 10:06:25.5 835.10 32.43
163 * 38880-15-0 180.512 9:36:20.4 834.39 32.40
164 35426-14-0 205.789 10:06:38.1 834.39 32.36
165 Савиновы К и Л 26396-14-1 121.148 8:25:25.6 833.05 32.32
166 31369-14-0 205.789 10:07:14.6 832.33 32.29
167 * 27340-16-1 182.480 9:39:15.2 832.28 32.25
168 * 45486-15-0 216.190 10:19:46.7 832.21 32.21
169 16102-16-1 183.930 9:41:05.0 831.95 32.18
170 00500-14-1 205.789 10:07:35.3 831.17 32.14
171 * 33902-15-0 220.248 10:25:30.4 829.54 32.11
172 # 27542-16-0 190.153 9:49:17.5 829.31 32.07
173 # 55648-16-0 192.045 9:51:38.2 829.08 32.03
174 01385-15-1 192.045 9:51:40.4 828.95 32.00
175 * 00559-11-0 220.406 10:25:59.5 828.62 31.96
176 # 39607-15-0 190.153 9:49:31.1 828.49 31.92
177 * 22614-16-1 221.698 10:27:56.0 827.44 31.89
178 * 38968-15-1 180.512 9:38:16.0 827.03 31.85
179 11560-15-0 137.310 8:46:14.8 825.94 31.81
180 * 26421-13-1 205.035 10:08:16.9 825.82 31.78
181 * 46318-15-1 203.515 10:06:31.1 825.56 31.74
182 Забавин A. B. # 55528-12-1 177.159 9:34:39.1 825.33 31.70
183 * 37188-15-1 182.480 9:41:07.2 825.25 31.67
184 55811-16-1 192.045 9:52:44.9 825.12 31.63
185 * 38926-15-0 180.512 9:38:59.6 824.28 31.59
186 Савиновы К и Л 13126-15-1 121.148 8:26:59.4 824.19 31.56
187 * 18460-16-0 194.976 9:56:34.1 824.18 31.52
188 * 22069-16-1 168.709 9:24:59.5 823.00 31.49
189 99917-10-1 183.930 9:43:42.5 822.19 31.45
190 * 37033-15-1 221.698 10:29:52.1 821.50 31.41
191 01076-15-1 192.045 9:53:47.9 821.41 31.38
192 * 59089-12-0 169.960 9:27:07.2 820.59 31.34
193 * 40108-15-0 195.436 9:58:15.6 820.26 31.30
194 55768-16-0 192.045 9:54:07.6 820.26 31.27
195 55661-16-1 192.045 9:54:10.7 820.08 31.23
196 31507-16-0 137.310 8:48:04.4 816.96 31.19
197 * 39103-15-1 211.574 10:19:05.1 816.62 31.16
198 11542-15-1 137.310 8:48:08.9 816.60 31.12
199 * 35959-14-0 182.936 9:44:21.6 815.37 31.08
200 Забавин A. B. # 22057-14-1 177.159 9:37:33.4 814.31 31.05
201 # 51647-12-1 168.546 9:27:11.0 813.51 31.01
202 01002-15-0 192.045 9:56:05.5 813.43 30.97
203 55794-16-0 192.045 9:56:06.8 813.36 30.94
204 Савиновы К и Л 26408-14-0 121.148 8:28:58.1 813.25 30.90
205 * 44004-13-1 220.248 10:30:53.9 813.03 30.87
206 * 08719-15-0 217.297 10:27:38.0 811.92 30.83
207 Забавин A. B. # 44059-15-0 177.159 9:38:12.1 811.90 30.79
208 * 08855-15-1 220.406 10:31:51.4 810.74 30.76
209 Савиновы К и Л 26440-14-0 121.148 8:29:40.8 809.38 30.72
210 # 26160-16-1 203.515 10:11:30.0 809.20 30.68
211 * 27137-16-1 186.202 9:50:09.7 809.01 30.65
212 # 26257-16-1 203.515 10:11:38.5 808.75 30.61
213 Савиновы К и Л 26389-14-1 121.148 8:29:49.4 808.61 30.57
214 Савиновы К и Л 26470-14-1 121.148 8:29:53.1 808.27 30.54
215 15028-15-0 183.930 9:47:49.0 807.36 30.50
216 # 08820-15-1 203.515 10:12:10.3 807.05 30.46
217 * 07973-14-0 221.698 10:35:01.1 806.12 30.43
218 31512-16-0 137.310 8:50:29.6 805.37 30.39
219 55781-16-1 192.045 9:58:27.6 805.36 30.35
220 55823-16-0 192.045 9:58:47.8 804.22 30.32
221 01018-15-1 192.045 9:58:49.5 804.12 30.28
222 * 36703-15-1 172.016 9:34:02.1 803.68 30.25
223 16004-16-0 183.930 9:48:53.2 803.59 30.21
224 * 20536-16-1 195.113 10:02:50.3 803.47 30.17
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


